station 49373001 · altitude 124 m · lat 47.148 · lon -0.517167
Vihiers (49373001)
40.1 °C
Pluie 1h0 mm
dernier relevé 6 min · 22/06/2026 15:48 · station 49373001
Résumé du jour
Tn24.7 °C22/06/2026 06:12Tx40.4 °C22/06/2026 15:24Amplitude15.7 °CRafale max·Cumul pluie·
Télécharger les données (CSV)
Plages aussi disponibles via l'API : &hours=N, &from=&to=, &date=AAAA-MM-JJ.
Horaire (24 h)
| Heure | T °C | Tn | Tx | Vent | Rafale | Pluie 1h | P. mer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/06/2026 15:00 | 40 | 38.8 | 40.1 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 14:00 | 38.8 | 37.7 | 39 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 13:00 | 37.8 | 36.7 | 37.8 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 12:00 | 36.6 | 34.7 | 36.6 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 11:00 | 34.6 | 32 | 34.6 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 10:00 | 32 | 29.4 | 32 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 09:00 | 29.4 | 27.6 | 29.5 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 08:00 | 27.6 | 25.6 | 27.6 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 07:00 | 25.5 | 24.7 | 25.5 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 06:00 | 24.9 | 24.9 | 25.5 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 05:00 | 25.6 | 25.6 | 26 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 04:00 | 26 | 25.5 | 26.2 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 03:00 | 25.5 | 25.5 | 26.8 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 02:00 | 26.8 | 26.8 | 28.4 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 01:00 | 28.4 | 28.4 | 29.4 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 00:00 | 29.5 | 29.4 | 30.6 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 23:00 | 30.7 | 30.7 | 32.3 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 22:00 | 32.4 | 32.4 | 34.9 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 21:00 | 35 | 35 | 36.6 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 20:00 | 36.6 | 36.6 | 37.7 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 19:00 | 37.6 | 37.5 | 38.5 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 18:00 | 37.9 | 37.4 | 38.2 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 17:00 | 38.3 | 37.6 | 38.4 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 16:00 | 37.6 | 36.8 | 37.6 | · | · | 0 | · |
6 min (2 dernières heures)
| Heure | T °C | Vent | Rafale | Pluie 1h |
|---|---|---|---|---|
| 22/06/2026 15:48 | 40.1 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 15:42 | 40.1 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 15:36 | 40.3 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 15:30 | 40.3 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 15:24 | 40.4 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 15:18 | 39.8 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 15:12 | 39.9 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 15:06 | 40.1 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 15:00 | 40 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 14:54 | 40 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 14:48 | 39.8 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 14:42 | 39.8 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 14:36 | 39.8 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 14:30 | 39.4 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 14:24 | 39.2 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 14:18 | 39.2 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 14:12 | 39.2 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 14:06 | 38.9 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 14:00 | 38.8 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 13:54 | 38.9 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 13:48 | 38.8 | · | · | 0 |
JSON complet (station) Dernier relevé (texte) Recherche station (JSON) Toutes les stations