station 49138001 · altitude 41 m · lat 47.493167 · lon -0.167833
Fontaine-Guerin (49138001)
37.4 °C
Vent14 km/h ERafale23.4 km/hHumidité31 %Pluie 1h0 mmPt rosée17.4 °C
dernier relevé 6 min · 22/06/2026 13:00 · station 49138001
Résumé du jour
Tn23.5 °C22/06/2026 04:24Tx37.4 °C22/06/2026 13:00Amplitude13.9 °CRafale max24.12 km/h22/06/2026 12:00Cumul pluie·
Télécharger les données (CSV)
Plages aussi disponibles via l'API : &hours=N, &from=&to=, &date=AAAA-MM-JJ.
Horaire (24 h)
| Heure | T °C | Tn | Tx | Vent | Rafale | Pluie 1h | P. mer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/06/2026 12:00 | 35.5 | 33.1 | 35.5 | 16.9 | 24.1 | 0 | · |
| 22/06/2026 11:00 | 33.2 | 31.5 | 33.2 | 8.3 | 16.2 | 0 | · |
| 22/06/2026 10:00 | 31.4 | 28.9 | 31.4 | 8.3 | 18 | 0 | · |
| 22/06/2026 09:00 | 28.8 | 26.6 | 28.8 | 10.8 | 19.4 | 0 | · |
| 22/06/2026 08:00 | 26.6 | 25.2 | 26.6 | 10.8 | 18.7 | 0 | · |
| 22/06/2026 07:00 | 25.2 | 23.9 | 25.2 | 10.8 | 16.2 | 0 | · |
| 22/06/2026 06:00 | 23.9 | 23.9 | 24.3 | 8.3 | 15.5 | 0 | · |
| 22/06/2026 05:00 | 24 | 23.4 | 24.1 | 7.9 | 11.5 | 0 | · |
| 22/06/2026 04:00 | 23.8 | 23.8 | 24.7 | 6.5 | 8.6 | 0 | · |
| 22/06/2026 03:00 | 24.6 | 24.6 | 25.7 | 4.3 | 8.6 | 0 | · |
| 22/06/2026 02:00 | 25.7 | 25.5 | 26.7 | 4.3 | 7.2 | 0 | · |
| 22/06/2026 01:00 | 26.7 | 26.7 | 28.2 | 4.3 | 7.9 | 0 | · |
| 22/06/2026 00:00 | 28.2 | 28.2 | 29.1 | 5.8 | 11.2 | 0 | · |
| 21/06/2026 23:00 | 29.2 | 29.2 | 30.5 | 5 | 9.4 | 0 | · |
| 21/06/2026 22:00 | 30.6 | 30.6 | 33.1 | 2.9 | 10.1 | 0 | · |
| 21/06/2026 21:00 | 33.2 | 33.2 | 36.4 | 5.4 | 10.8 | 0 | · |
| 21/06/2026 20:00 | 36.3 | 36.3 | 37.2 | 7.2 | 15.1 | 0 | · |
| 21/06/2026 19:00 | 36.9 | 36.6 | 37.8 | 7.9 | 19.8 | 0 | · |
| 21/06/2026 18:00 | 36.6 | 36.5 | 37.9 | 7.2 | 15.5 | 0 | · |
| 21/06/2026 17:00 | 37.5 | 37 | 37.9 | 4 | 17.3 | 0 | · |
| 21/06/2026 16:00 | 37.1 | 36.2 | 37.2 | 8.6 | 19.4 | 0 | · |
| 21/06/2026 15:00 | 36.3 | 34.7 | 36.3 | 11.5 | 18.7 | 0 | · |
| 21/06/2026 14:00 | 34.7 | 33.7 | 35 | 9.4 | 17.6 | 0 | · |
| 21/06/2026 13:00 | 33.7 | 31.6 | 33.7 | 5 | 14 | 0 | · |
6 min (2 dernières heures)
| Heure | T °C | Vent | Rafale | Pluie 1h |
|---|---|---|---|---|
| 22/06/2026 13:00 | 37.4 | 14 | 23.4 | 0 |
| 22/06/2026 12:54 | 37.2 | 13.3 | 20.9 | 0 |
| 22/06/2026 12:48 | 37 | 13 | 20.9 | 0 |
| 22/06/2026 12:42 | 36.8 | 12.6 | 20.9 | 0 |
| 22/06/2026 12:36 | 36.7 | 14 | 20.9 | 0 |
| 22/06/2026 12:30 | 36.6 | 15.5 | 22.7 | 0 |
| 22/06/2026 12:24 | 36 | 16.9 | 23 | 0 |
| 22/06/2026 12:18 | 35.9 | 14.4 | 23 | 0 |
| 22/06/2026 12:12 | 36 | 13.3 | 22 | 0 |
| 22/06/2026 12:06 | 35.5 | 15.1 | 22 | 0 |
| 22/06/2026 12:00 | 35.5 | 16.9 | 24.1 | 0 |
| 22/06/2026 11:54 | 35.1 | 16.2 | 23.8 | 0 |
| 22/06/2026 11:48 | 34.9 | 15.8 | 22.7 | 0 |
| 22/06/2026 11:42 | 34.7 | 14.8 | 22.7 | 0 |
| 22/06/2026 11:36 | 34.6 | 13.3 | 20.9 | 0 |
| 22/06/2026 11:30 | 34.2 | 13.3 | 20.9 | 0 |
| 22/06/2026 11:24 | 33.8 | 11.9 | 18.7 | 0 |
| 22/06/2026 11:18 | 33.7 | 11.5 | 16.9 | 0 |
| 22/06/2026 11:12 | 33.6 | 10.8 | 16.2 | 0 |
| 22/06/2026 11:06 | 33.3 | 9 | 16.2 | 0 |
| 22/06/2026 11:00 | 33.2 | 8.3 | 14 | 0 |
JSON complet (station) Dernier relevé (texte) Recherche station (JSON) Toutes les stations