station 49138001 · altitude 41 m · lat 47.493167 · lon -0.167833
Fontaine-Guerin (49138001)
32.2 °C
Vent6.1 km/h ORafale10.4 km/hHumidité41 %Pluie 1h0 mmPt rosée17.3 °C
dernier relevé 6 min · 14/08/2026 21:12 · station 49138001
Résumé du jour
Tn18.9 °C14/08/2026 07:00Tx37.9 °C14/08/2026 17:24Amplitude19 °CRafale max22.32 km/h14/08/2026 20:12Cumul pluie·
Télécharger les données (CSV)
Plages aussi disponibles via l'API : &hours=N, &from=&to=, &date=AAAA-MM-JJ.
Horaire (24 h)
| Heure | T °C | Tn | Tx | Vent | Rafale | Pluie 1h | P. mer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/08/2026 21:00 | 32.6 | 32.6 | 34.5 | 5.8 | 22.3 | 0 | · |
| 14/08/2026 20:00 | 34.6 | 34.6 | 36.7 | 8.3 | 18.7 | 0 | · |
| 14/08/2026 19:00 | 36.8 | 36.8 | 37.9 | 10.8 | 16.9 | 0 | · |
| 14/08/2026 18:00 | 37.9 | 37.3 | 38 | 6.5 | 15.1 | 0 | · |
| 14/08/2026 17:00 | 37.3 | 36.8 | 37.6 | 8.3 | 13.7 | 0 | · |
| 14/08/2026 16:00 | 36.9 | 35.6 | 36.9 | 7.2 | 15.5 | 0 | · |
| 14/08/2026 15:00 | 36.1 | 34.6 | 36.2 | 11.2 | 16.6 | 0 | · |
| 14/08/2026 14:00 | 34.8 | 32.4 | 34.8 | 5 | 9.4 | 0 | · |
| 14/08/2026 13:00 | 32.3 | 28.7 | 32.3 | 3.2 | 15.8 | 0 | · |
| 14/08/2026 12:00 | 28.7 | 26.5 | 28.7 | 6.1 | 13.3 | 0 | · |
| 14/08/2026 11:00 | 26.4 | 25.2 | 26.7 | 9.4 | 14.8 | 0 | · |
| 14/08/2026 10:00 | 25.1 | 21.9 | 25.1 | 8.6 | 12.6 | 0 | · |
| 14/08/2026 09:00 | 21.9 | 20.3 | 22.1 | 0 | 5.8 | 0 | · |
| 14/08/2026 08:00 | 20.2 | 18.9 | 20.3 | 0 | 4 | 0 | · |
| 14/08/2026 07:00 | 18.9 | 18.9 | 19.9 | 0 | 5.4 | 0 | · |
| 14/08/2026 06:00 | 19.9 | 19.9 | 22.3 | 0 | 6.1 | 0 | · |
| 14/08/2026 05:00 | 22 | 21.7 | 22.8 | 0 | 4.7 | 0 | · |
| 14/08/2026 04:00 | 22.6 | 22.6 | 24.1 | 2.5 | 4.7 | 0 | · |
| 14/08/2026 03:00 | 23.9 | 23.9 | 25.7 | 4.3 | 6.8 | 0 | · |
| 14/08/2026 02:00 | 25.7 | 25.4 | 26.4 | 3.2 | 6.8 | 0 | · |
| 14/08/2026 01:00 | 25.6 | 25.6 | 28.7 | 2.5 | 16.2 | 0 | · |
| 14/08/2026 00:00 | 28 | 27.7 | 28.7 | 4.3 | 7.9 | 0 | · |
| 13/08/2026 23:00 | 28.3 | 28.2 | 30.7 | 3.2 | 7.2 | 0 | · |
| 13/08/2026 22:00 | 30.7 | 30.7 | 34.1 | 0 | 10.8 | 0 | · |
6 min (2 dernières heures)
| Heure | T °C | Vent | Rafale | Pluie 1h |
|---|---|---|---|---|
| 14/08/2026 21:12 | 32.2 | 6.1 | 10.4 | 0 |
| 14/08/2026 21:06 | 32.4 | 5.4 | 10.8 | 0 |
| 14/08/2026 21:00 | 32.6 | 5.8 | 10.8 | 0 |
| 14/08/2026 20:54 | 32.6 | 7.2 | 13.3 | 0 |
| 14/08/2026 20:48 | 32.6 | 9.4 | 14.4 | 0 |
| 14/08/2026 20:42 | 32.7 | 10.1 | 15.8 | 0 |
| 14/08/2026 20:36 | 32.7 | 10.4 | 16.2 | 0 |
| 14/08/2026 20:30 | 33.1 | 12.2 | 21.6 | 0 |
| 14/08/2026 20:24 | 33.4 | 12.6 | 18 | 0 |
| 14/08/2026 20:18 | 33.8 | 13 | 18 | 0 |
| 14/08/2026 20:12 | 34 | 11.5 | 22.3 | 0 |
| 14/08/2026 20:06 | 34.3 | 8.6 | 19.8 | 0 |
| 14/08/2026 20:00 | 34.6 | 8.3 | 16.6 | 0 |
| 14/08/2026 19:54 | 34.9 | 10.8 | 17.6 | 0 |
| 14/08/2026 19:48 | 35 | 10.4 | 18.7 | 0 |
| 14/08/2026 19:42 | 35.2 | 10.1 | 18.7 | 0 |
| 14/08/2026 19:36 | 35.3 | 9.4 | 15.8 | 0 |
| 14/08/2026 19:30 | 35.3 | 11.2 | 18.7 | 0 |
| 14/08/2026 19:24 | 35.2 | 10.8 | 18.7 | 0 |
| 14/08/2026 19:18 | 35.4 | 9.7 | 17.3 | 0 |
| 14/08/2026 19:12 | 36.2 | 11.9 | 18 | 0 |
JSON complet (station) Dernier relevé (texte) Recherche station (JSON) Toutes les stations