station 49099003 · altitude 134 m · lat 47.0795 · lon -0.8805
Cholet (49099003)
37.5 °C
Vent7.6 km/h ENERafale16.2 km/hHumidité28 %Pluie 1h0 mmPression1019.4 hPaPt rosée15.9 °C
dernier relevé 6 min · 22/06/2026 12:42 · station 49099003
Résumé du jour
Tn24.9 °C22/06/2026 04:18Tx37.5 °C22/06/2026 12:42Amplitude12.6 °CRafale max21.24 km/h22/06/2026 06:36Cumul pluie·
Télécharger les données (CSV)
Plages aussi disponibles via l'API : &hours=N, &from=&to=, &date=AAAA-MM-JJ.
Horaire (24 h)
| Heure | T °C | Tn | Tx | Vent | Rafale | Pluie 1h | P. mer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/06/2026 12:00 | 36.5 | 34.4 | 36.7 | 6.5 | 18 | 0 | 1019.4 |
| 22/06/2026 11:00 | 34.3 | 31.7 | 34.3 | 8.6 | 18.4 | 0 | 1019.6 |
| 22/06/2026 10:00 | 31.8 | 29.9 | 31.8 | 10.4 | 16.2 | 0 | 1020 |
| 22/06/2026 09:00 | 29.8 | 28.1 | 29.8 | 10.4 | 17.6 | 0 | 1019.9 |
| 22/06/2026 08:00 | 28.1 | 26.5 | 28.1 | 9.7 | 19.8 | 0 | 1019.9 |
| 22/06/2026 07:00 | 26.5 | 25.8 | 26.6 | 11.9 | 21.2 | 0 | 1019.9 |
| 22/06/2026 06:00 | 26.5 | 26.3 | 27.3 | 12.6 | 18.4 | 0 | 1019.8 |
| 22/06/2026 05:00 | 27.2 | 24.9 | 27.2 | 4.7 | 9.7 | 0 | 1019.8 |
| 22/06/2026 04:00 | 25 | 25 | 26.4 | 4 | 9 | 0 | 1020.2 |
| 22/06/2026 03:00 | 26.4 | 25.9 | 27.1 | 6.5 | 13 | 0 | 1020.5 |
| 22/06/2026 02:00 | 27.2 | 27.2 | 27.6 | 6.1 | 12.6 | 0 | 1020.6 |
| 22/06/2026 01:00 | 27.6 | 27.6 | 30.2 | 7.9 | 11.5 | 0 | 1020.8 |
| 22/06/2026 00:00 | 30.1 | 29.7 | 30.7 | 7.6 | 10.8 | 0 | 1020.7 |
| 21/06/2026 23:00 | 29.7 | 29.7 | 32.4 | 4 | 11.2 | 0 | 1020.4 |
| 21/06/2026 22:00 | 32.5 | 32.5 | 36.3 | 9.4 | 16.2 | 0 | 1019.5 |
| 21/06/2026 21:00 | 36.3 | 36.3 | 37.9 | 3.2 | 15.1 | 0 | 1019 |
| 21/06/2026 20:00 | 37.8 | 37.6 | 38.6 | 7.9 | 17.3 | 0 | 1019 |
| 21/06/2026 19:00 | 38.3 | 37.6 | 38.7 | 7.9 | 20.2 | 0 | 1019.2 |
| 21/06/2026 18:00 | 38 | 37.2 | 38.5 | 10.1 | 21.2 | 0 | 1019.1 |
| 21/06/2026 17:00 | 37.9 | 36.4 | 38 | 8.6 | 22 | 0 | 1019.4 |
| 21/06/2026 16:00 | 37 | 36.8 | 37.8 | 10.1 | 28.1 | 0 | 1020.3 |
| 21/06/2026 15:00 | 37.3 | 35.9 | 37.4 | 9 | 24.1 | 0 | 1020.4 |
| 21/06/2026 14:00 | 35.9 | 34.6 | 35.9 | 8.6 | 20.9 | 0 | 1020.6 |
| 21/06/2026 13:00 | 34.6 | 33.4 | 34.6 | 5.8 | 22.3 | 0 | 1021.1 |
6 min (2 dernières heures)
| Heure | T °C | Vent | Rafale | Pluie 1h |
|---|---|---|---|---|
| 22/06/2026 12:42 | 37.5 | 7.6 | 16.2 | 0 |
| 22/06/2026 12:36 | 37.3 | 6.5 | 16.6 | 0 |
| 22/06/2026 12:30 | 37.1 | 7.6 | 16.6 | 0 |
| 22/06/2026 12:24 | 37.2 | 9.4 | 18.4 | 0 |
| 22/06/2026 12:18 | 37.1 | 8.6 | 18.4 | 0 |
| 22/06/2026 12:12 | 36.7 | 6.1 | 10.8 | 0 |
| 22/06/2026 12:06 | 36.8 | 6.5 | 11.9 | 0 |
| 22/06/2026 12:00 | 36.5 | 6.5 | 11.5 | 0 |
| 22/06/2026 11:54 | 36.3 | 6.1 | 18 | 0 |
| 22/06/2026 11:48 | 36.2 | 6.1 | 18 | 0 |
| 22/06/2026 11:42 | 35.8 | 7.9 | 17.6 | 0 |
| 22/06/2026 11:36 | 35.7 | 7.9 | 17.6 | 0 |
| 22/06/2026 11:30 | 35.1 | 7.9 | 14.8 | 0 |
| 22/06/2026 11:24 | 35.2 | 7.2 | 13.3 | 0 |
| 22/06/2026 11:18 | 34.8 | 8.6 | 15.1 | 0 |
| 22/06/2026 11:12 | 35.1 | 8.6 | 13.7 | 0 |
| 22/06/2026 11:06 | 34.4 | 8.6 | 13.3 | 0 |
| 22/06/2026 11:00 | 34.3 | 8.6 | 14.8 | 0 |
| 22/06/2026 10:54 | 34 | 7.9 | 14.8 | 0 |
| 22/06/2026 10:48 | 34 | 7.9 | 15.1 | 0 |
| 22/06/2026 10:42 | 33.5 | 10.4 | 14.8 | 0 |
JSON complet (station) Dernier relevé (texte) Recherche station (JSON) Toutes les stations