station 48198001 · altitude 620 m · lat 44.441667 · lon 3.928333
Villefort (48198001)
34.8 °C
Pluie 1h0 mm
dernier relevé 6 min · 22/06/2026 17:18 · station 48198001
Résumé du jour
Tn15 °C22/06/2026 06:36Tx37.3 °C22/06/2026 15:24Amplitude22.3 °CRafale max·Cumul pluie·
Télécharger les données (CSV)
Plages aussi disponibles via l'API : &hours=N, &from=&to=, &date=AAAA-MM-JJ.
Horaire (24 h)
| Heure | T °C | Tn | Tx | Vent | Rafale | Pluie 1h | P. mer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/06/2026 17:00 | 34.4 | 34.3 | 36.7 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 16:00 | 36.2 | 35.9 | 37.3 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 15:00 | 36.9 | 35.5 | 37 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 14:00 | 35.7 | 34.8 | 36.2 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 13:00 | 35.5 | 33.6 | 35.5 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 12:00 | 33.7 | 32 | 33.8 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 11:00 | 32.1 | 28.2 | 32.1 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 10:00 | 28.1 | 22 | 28.1 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 09:00 | 21.9 | 18.1 | 21.9 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 08:00 | 18 | 15.1 | 18 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 07:00 | 15.1 | 15 | 15.3 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 06:00 | 15.3 | 15.3 | 16 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 05:00 | 16 | 16 | 17.2 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 04:00 | 17.2 | 17.1 | 17.8 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 03:00 | 17.8 | 17.8 | 18.2 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 02:00 | 18.1 | 18.1 | 19.1 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 01:00 | 19.1 | 19.1 | 22.5 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 00:00 | 22.7 | 22.7 | 25.3 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 23:00 | 24.3 | 23.7 | 24.4 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 22:00 | 24 | 23.8 | 25 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 21:00 | 24.9 | 24.7 | 25.4 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 20:00 | 25.5 | 25.5 | 29.2 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 19:00 | 29.3 | 29.3 | 30.2 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 18:00 | 29.3 | 28.8 | 30.8 | · | · | 0 | · |
6 min (2 dernières heures)
| Heure | T °C | Vent | Rafale | Pluie 1h |
|---|---|---|---|---|
| 22/06/2026 17:18 | 34.8 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 17:12 | 34.8 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 17:06 | 34.7 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 17:00 | 34.4 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 16:54 | 34.9 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 16:48 | 35 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 16:42 | 35.3 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 16:36 | 36.1 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 16:30 | 36.5 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 16:24 | 36.6 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 16:18 | 36.4 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 16:12 | 36.4 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 16:06 | 36.5 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 16:00 | 36.2 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 15:54 | 36.1 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 15:48 | 36.3 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 15:42 | 36.4 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 15:36 | 36.8 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 15:30 | 36.9 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 15:24 | 37.3 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 15:18 | 36.8 | · | · | 0 |
JSON complet (station) Dernier relevé (texte) Recherche station (JSON) Toutes les stations