station 48070004 · altitude 1163 m · lat 44.780667 · lon 3.633833
Grandrieu (48070004)
29.1 °C
Pluie 1h0 mm
dernier relevé 6 min · 22/06/2026 11:30 · station 48070004
Résumé du jour
Tn8.6 °C22/06/2026 06:00Tx29.4 °C22/06/2026 11:18Amplitude20.8 °CRafale max·Cumul pluie0.1 mm
Télécharger les données (CSV)
Plages aussi disponibles via l'API : &hours=N, &from=&to=, &date=AAAA-MM-JJ.
Horaire (24 h)
| Heure | T °C | Tn | Tx | Vent | Rafale | Pluie 1h | P. mer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/06/2026 11:00 | 29 | 25.2 | 29.2 | · | · | 0.1 | · |
| 22/06/2026 10:00 | 25.2 | 20.5 | 25.2 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 09:00 | 20.4 | 14.4 | 20.4 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 08:00 | 14.2 | 9.7 | 14.2 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 07:00 | 9.6 | 8.6 | 9.6 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 06:00 | 8.6 | 8.6 | 9.1 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 05:00 | 9.1 | 9.1 | 9.8 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 04:00 | 9.8 | 9.8 | 11.1 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 03:00 | 10.9 | 10.8 | 11.3 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 02:00 | 11.1 | 11.1 | 12.1 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 01:00 | 12.1 | 12.1 | 13.1 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 00:00 | 13.1 | 13.1 | 14.5 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 23:00 | 14.5 | 14.5 | 15.5 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 22:00 | 15.4 | 15.4 | 16.3 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 21:00 | 16.2 | 15.8 | 16.7 | · | · | 1.3 | · |
| 21/06/2026 20:00 | 16.2 | 16.2 | 18.8 | · | · | 2.6 | · |
| 21/06/2026 19:00 | 17.5 | 17.3 | 18.4 | · | · | 0.6 | · |
| 21/06/2026 18:00 | 17.4 | 17.4 | 21 | · | · | 11.9 | · |
| 21/06/2026 17:00 | 21 | 21 | 24 | · | · | 1.9 | · |
| 21/06/2026 16:00 | 22.5 | 20.4 | 29.4 | · | · | 5.9 | · |
| 21/06/2026 15:00 | 29.4 | 29.4 | 32.1 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 14:00 | 32.1 | 31.1 | 32.4 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 13:00 | 31.2 | 30.4 | 31.8 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 12:00 | 30.5 | 27.6 | 30.5 | · | · | 0 | · |
6 min (2 dernières heures)
| Heure | T °C | Vent | Rafale | Pluie 1h |
|---|---|---|---|---|
| 22/06/2026 11:30 | 29.1 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 11:24 | 29.2 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 11:18 | 29.4 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 11:12 | 29.2 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 11:06 | 28.9 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 11:00 | 29 | · | · | 0.1 |
| 22/06/2026 10:54 | 29 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 10:48 | 29 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 10:42 | 28.4 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 10:36 | 28.3 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 10:30 | 27.6 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 10:24 | 27 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 10:18 | 26.7 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 10:12 | 26.1 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 10:06 | 25.6 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 10:00 | 25.2 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 09:54 | 24.6 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 09:48 | 24.7 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 09:42 | 24.5 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 09:36 | 24.3 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 09:30 | 23.7 | · | · | 0 |
JSON complet (station) Dernier relevé (texte) Recherche station (JSON) Toutes les stations