station 48004001 · altitude 900 m · lat 44.494 · lon 3.852
Altier (48004001)
30.8 °C
Vent4.7 km/h ESERafale8.3 km/hHumidité28 %Pluie 1h0 mmPt rosée10.2 °C
dernier relevé 6 min · 22/06/2026 10:06 · station 48004001
Résumé du jour
Tn19.3 °C22/06/2026 03:18Tx30.9 °C22/06/2026 10:00Amplitude11.6 °CRafale max16.92 km/h22/06/2026 00:18Cumul pluie·
Télécharger les données (CSV)
Plages aussi disponibles via l'API : &hours=N, &from=&to=, &date=AAAA-MM-JJ.
Horaire (24 h)
| Heure | T °C | Tn | Tx | Vent | Rafale | Pluie 1h | P. mer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/06/2026 10:00 | 30.9 | 27.5 | 30.9 | 4 | 7.6 | 0 | · |
| 22/06/2026 09:00 | 27.6 | 24.8 | 27.7 | 2.5 | 6.1 | 0 | · |
| 22/06/2026 08:00 | 24.8 | 19.6 | 24.8 | 0 | 4.7 | 0 | · |
| 22/06/2026 07:00 | 19.6 | 19.5 | 20.5 | 0 | 4.3 | 0 | · |
| 22/06/2026 06:00 | 19.8 | 19.6 | 20.1 | 0 | 5.4 | 0 | · |
| 22/06/2026 05:00 | 19.9 | 19.6 | 20.1 | 2.9 | 4 | 0 | · |
| 22/06/2026 04:00 | 19.7 | 19.3 | 20 | 1.8 | 8.6 | 0 | · |
| 22/06/2026 03:00 | 19.6 | 19.6 | 20.8 | 0 | 6.1 | 0 | · |
| 22/06/2026 02:00 | 20.5 | 20.4 | 22.1 | 0 | 5.4 | 0 | · |
| 22/06/2026 01:00 | 22.1 | 21.6 | 23.2 | 1.8 | 16.9 | 0 | · |
| 22/06/2026 00:00 | 22.2 | 22.1 | 24.3 | 5 | 14.8 | 0 | · |
| 21/06/2026 23:00 | 23.5 | 22.7 | 26.5 | 6.5 | 37.1 | 0 | · |
| 21/06/2026 22:00 | 25.7 | 24 | 25.7 | 12.6 | 24.5 | 0 | · |
| 21/06/2026 21:00 | 24.4 | 24.3 | 25.3 | 9.7 | 37.1 | 0 | · |
| 21/06/2026 20:00 | 25.1 | 24.9 | 27.5 | 13 | 24.8 | 0 | · |
| 21/06/2026 19:00 | 27.5 | 27.5 | 29.9 | 4 | 22.3 | 0 | · |
| 21/06/2026 18:00 | 30 | 28.1 | 30.1 | 4.3 | 16.9 | 0 | · |
| 21/06/2026 17:00 | 28.7 | 28.7 | 31.8 | 8.6 | 32 | 0 | · |
| 21/06/2026 16:00 | 31.2 | 30.7 | 31.5 | 17.3 | 36.4 | 0 | · |
| 21/06/2026 15:00 | 31.1 | 30.3 | 31.3 | 18.4 | 34.6 | 0 | · |
| 21/06/2026 14:00 | 30.5 | 30.3 | 31.3 | 18.7 | 28.1 | 0 | · |
| 21/06/2026 13:00 | 30.3 | 29.3 | 30.9 | 14.4 | 30.2 | 0 | · |
| 21/06/2026 12:00 | 29.5 | 29.5 | 30.5 | 16.9 | 23 | 0 | · |
| 21/06/2026 11:00 | 29.9 | 26.2 | 29.9 | 7.6 | 13.7 | 0 | · |
6 min (2 dernières heures)
| Heure | T °C | Vent | Rafale | Pluie 1h |
|---|---|---|---|---|
| 22/06/2026 10:06 | 30.8 | 4.7 | 8.3 | 0 |
| 22/06/2026 10:00 | 30.9 | 4 | 7.6 | 0 |
| 22/06/2026 09:54 | 30.5 | 3.2 | 6.5 | 0 |
| 22/06/2026 09:48 | 29.9 | 3.2 | 6.8 | 0 |
| 22/06/2026 09:42 | 29.7 | 3.6 | 6.8 | 0 |
| 22/06/2026 09:36 | 29.5 | 3.2 | 6.8 | 0 |
| 22/06/2026 09:30 | 29.6 | 3.6 | 7.6 | 0 |
| 22/06/2026 09:24 | 28.8 | 3.6 | 6.1 | 0 |
| 22/06/2026 09:18 | 28.8 | 3.2 | 6.1 | 0 |
| 22/06/2026 09:12 | 28.4 | 2.9 | 5.8 | 0 |
| 22/06/2026 09:06 | 28 | 2.5 | 5.4 | 0 |
| 22/06/2026 09:00 | 27.6 | 2.5 | 6.1 | 0 |
| 22/06/2026 08:54 | 27.6 | 2.5 | 6.1 | 0 |
| 22/06/2026 08:48 | 27 | 2.5 | 6.1 | 0 |
| 22/06/2026 08:42 | 26.6 | 2.9 | 6.1 | 0 |
| 22/06/2026 08:36 | 26.3 | 2.2 | 5.4 | 0 |
| 22/06/2026 08:24 | 26 | 1.8 | 3.6 | 0 |
| 22/06/2026 08:18 | 25.8 | 0 | 4 | 0 |
| 22/06/2026 08:12 | 25.5 | 1.8 | 5 | 0 |
| 22/06/2026 08:06 | 24.9 | 2.2 | 5 | 0 |
JSON complet (station) Dernier relevé (texte) Recherche station (JSON) Toutes les stations