station 48004001 · altitude 900 m · lat 44.494 · lon 3.852
Altier (48004001)
24.7 °C
Vent4 km/h NORafale10.4 km/hHumidité37 %Pluie 1h0 mmPt rosée9 °C
dernier relevé 6 min · 14/08/2026 22:06 · station 48004001
Résumé du jour
Tn21.2 °C14/08/2026 06:30Tx34.4 °C14/08/2026 14:18Amplitude13.2 °CRafale max38.52 km/h14/08/2026 11:12Cumul pluie·
Télécharger les données (CSV)
Plages aussi disponibles via l'API : &hours=N, &from=&to=, &date=AAAA-MM-JJ.
Horaire (24 h)
| Heure | T °C | Tn | Tx | Vent | Rafale | Pluie 1h | P. mer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/08/2026 21:00 | 26.5 | 26.5 | 28.5 | 2.5 | 6.5 | 0 | · |
| 14/08/2026 20:00 | 28.5 | 28.5 | 30 | 0 | 16.2 | 0 | · |
| 14/08/2026 19:00 | 30 | 29.5 | 30.1 | 5.4 | 17.6 | 0 | · |
| 14/08/2026 18:00 | 29.6 | 29.3 | 30.4 | 7.6 | 23.8 | 0 | · |
| 14/08/2026 17:00 | 30.5 | 30.5 | 31 | 4.3 | 19.8 | 0 | · |
| 14/08/2026 16:00 | 31.1 | 30.6 | 31.4 | 7.9 | 23.8 | 0 | · |
| 14/08/2026 15:00 | 31.3 | 31.3 | 34.6 | 8.6 | 28.4 | 0 | · |
| 14/08/2026 14:00 | 33.6 | 32.3 | 34.4 | 17.6 | 31.7 | 0 | · |
| 14/08/2026 13:00 | 32.6 | 31.4 | 33.1 | 19.1 | 31.7 | 0 | · |
| 14/08/2026 12:00 | 33.1 | 29 | 33.2 | 12.6 | 38.5 | 0 | · |
| 14/08/2026 11:00 | 30.9 | 29 | 33.1 | 18.7 | 29.5 | 0 | · |
| 14/08/2026 10:00 | 31 | 24.6 | 31.3 | 11.5 | 18 | 0 | · |
| 14/08/2026 09:00 | 26.1 | 23.6 | 27.2 | 2.5 | 6.5 | 0 | · |
| 14/08/2026 08:00 | 23.6 | 21.4 | 23.6 | 0 | 4.3 | 0 | · |
| 14/08/2026 07:00 | 21.6 | 21.1 | 21.7 | 2.2 | 4.3 | 0 | · |
| 14/08/2026 06:00 | 21.3 | 21.3 | 22.3 | 0 | 3.6 | 0 | · |
| 14/08/2026 05:00 | 22.2 | 21.8 | 22.4 | 1.8 | 4 | 0 | · |
| 14/08/2026 04:00 | 22.5 | 22.2 | 23.1 | 0 | 6.8 | 0 | · |
| 14/08/2026 03:00 | 22.3 | 22.3 | 23.8 | 1.8 | 7.6 | 0 | · |
| 14/08/2026 02:00 | 23.8 | 23.6 | 24 | 1.8 | 7.2 | 0 | · |
| 14/08/2026 01:00 | 23.7 | 23.7 | 24.8 | 2.2 | 6.5 | 0 | · |
| 14/08/2026 00:00 | 24.8 | 24.8 | 25.6 | 0 | 8.6 | 0 | · |
| 13/08/2026 23:00 | 25.4 | 25.4 | 26.5 | 2.2 | 10.1 | 0 | · |
| 13/08/2026 22:00 | 26.6 | 26.6 | 27.2 | 2.9 | 9 | 0 | · |
6 min (2 dernières heures)
| Heure | T °C | Vent | Rafale | Pluie 1h |
|---|---|---|---|---|
| 14/08/2026 22:06 | 24.7 | 4 | 10.4 | 0 |
| 14/08/2026 22:00 | 25 | 3.2 | 7.2 | 0 |
| 14/08/2026 21:54 | 25 | 4.7 | 8.6 | 0 |
| 14/08/2026 21:48 | 25.3 | 5.8 | 11.5 | 0 |
| 14/08/2026 21:42 | 25.4 | 4.7 | 9.4 | 0 |
| 14/08/2026 21:36 | 25.4 | 2.9 | 6.5 | 0 |
| 14/08/2026 21:30 | 25.7 | 2.2 | 5 | 0 |
| 14/08/2026 21:24 | 26 | 1.8 | 4.7 | 0 |
| 14/08/2026 21:18 | 26 | 0 | 3.2 | 0 |
| 14/08/2026 21:12 | 26.4 | 1.8 | 3.2 | 0 |
| 14/08/2026 21:06 | 26.4 | 2.5 | 5 | 0 |
| 14/08/2026 21:00 | 26.5 | 2.5 | 5 | 0 |
| 14/08/2026 20:54 | 26.6 | 2.5 | 5.8 | 0 |
| 14/08/2026 20:48 | 26.6 | 3.6 | 6.1 | 0 |
| 14/08/2026 20:42 | 26.7 | 3.2 | 6.5 | 0 |
| 14/08/2026 20:36 | 27 | 3.6 | 6.5 | 0 |
| 14/08/2026 20:30 | 27.4 | 0 | 6.5 | 0 |
| 14/08/2026 20:24 | 27.6 | 1.8 | 6.5 | 0 |
| 14/08/2026 20:18 | 27.8 | 2.2 | 6.5 | 0 |
| 14/08/2026 20:12 | 28.1 | 0 | 3.2 | 0 |
| 14/08/2026 20:06 | 28.2 | 0 | 3.6 | 0 |
JSON complet (station) Dernier relevé (texte) Recherche station (JSON) Toutes les stations