station 47175001 · altitude 118 m · lat 44.532 · lon 0.734167
Monflanquin (47175001)
33.1 °C
Pluie 1h0 mm
dernier relevé 6 min · 22/06/2026 11:24 · station 47175001
Résumé du jour
Tn21.8 °C22/06/2026 07:00Tx33.1 °C22/06/2026 11:24Amplitude11.3 °CRafale max·Cumul pluie·
Télécharger les données (CSV)
Plages aussi disponibles via l'API : &hours=N, &from=&to=, &date=AAAA-MM-JJ.
Horaire (24 h)
| Heure | T °C | Tn | Tx | Vent | Rafale | Pluie 1h | P. mer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/06/2026 11:00 | 32.3 | 29.7 | 32.3 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 10:00 | 29.7 | 27 | 29.7 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 09:00 | 27 | 24.2 | 27 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 08:00 | 24.2 | 21.8 | 24.2 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 07:00 | 21.8 | 21.8 | 22.7 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 06:00 | 22.6 | 22.1 | 22.8 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 05:00 | 22.6 | 22.5 | 24.9 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 04:00 | 24.9 | 24.5 | 25.1 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 03:00 | 25 | 25 | 26.8 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 02:00 | 26.3 | 24.6 | 26.5 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 01:00 | 25.9 | 25.3 | 27.8 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 00:00 | 27.9 | 27.9 | 29.4 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 23:00 | 29.2 | 28.9 | 31.2 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 22:00 | 31 | 30.9 | 35.9 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 21:00 | 36 | 36 | 38 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 20:00 | 37.6 | 37.6 | 39.3 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 19:00 | 38.8 | 38.6 | 39.6 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 18:00 | 39 | 38.5 | 39.4 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 17:00 | 38.6 | 37.9 | 39.5 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 16:00 | 38.1 | 37 | 38.5 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 15:00 | 37.1 | 35.3 | 37.4 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 14:00 | 35.4 | 33.6 | 35.4 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 13:00 | 33.6 | 31.2 | 33.9 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 12:00 | 31.1 | 29.6 | 32.3 | · | · | 0 | · |
6 min (2 dernières heures)
| Heure | T °C | Vent | Rafale | Pluie 1h |
|---|---|---|---|---|
| 22/06/2026 11:24 | 33.1 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 11:18 | 32.8 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 11:12 | 32.7 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 11:06 | 32.8 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 11:00 | 32.3 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 10:54 | 32 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 10:48 | 31.6 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 10:42 | 31.5 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 10:36 | 31.2 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 10:30 | 31.1 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 10:24 | 31.1 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 10:18 | 30.9 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 10:12 | 30.4 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 10:06 | 30.1 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 10:00 | 29.7 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 09:54 | 29.4 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 09:48 | 29.3 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 09:42 | 29.2 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 09:36 | 29.1 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 09:30 | 28.6 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 09:24 | 28.2 | · | · | 0 |
JSON complet (station) Dernier relevé (texte) Recherche station (JSON) Toutes les stations