station 47123002 · altitude 235 m · lat 44.585667 · lon 0.900333
Lacapelle-Biron (47123002)
30.3 °C
Vent10.1 km/h SSERafale17.6 km/hHumidité39 %Pluie 1h0 mmPt rosée14.8 °C
dernier relevé 6 min · 20/06/2026 12:12 · station 47123002
Résumé du jour
Tn17 °C20/06/2026 08:12Tx30.3 °C20/06/2026 12:12Amplitude13.3 °CRafale max27.36 km/h20/06/2026 07:18Cumul pluie0.8 mm
Télécharger les données (CSV)
Plages aussi disponibles via l'API : &hours=N, &from=&to=, &date=AAAA-MM-JJ.
Horaire (24 h)
| Heure | T °C | Tn | Tx | Vent | Rafale | Pluie 1h | P. mer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/06/2026 12:00 | 29.3 | 27.1 | 29.5 | 9 | 20.5 | 0 | · |
| 20/06/2026 11:00 | 27.1 | 24.1 | 27.1 | 13.7 | 25.6 | 0 | · |
| 20/06/2026 10:00 | 24 | 19.5 | 24 | 8.3 | 13 | 0 | · |
| 20/06/2026 09:00 | 19.3 | 17 | 19.3 | 4.3 | 8.6 | 0 | · |
| 20/06/2026 08:00 | 17.3 | 17.3 | 18.9 | 6.1 | 27.4 | 0 | · |
| 20/06/2026 07:00 | 19 | 19 | 21 | 12.2 | 23.4 | 0.8 | · |
| 20/06/2026 06:00 | 20.8 | 19.8 | 20.9 | 15.1 | 22.3 | 0 | · |
| 20/06/2026 05:00 | 20.2 | 19.8 | 21 | 10.1 | 16.6 | 0 | · |
| 20/06/2026 04:00 | 21.1 | 21 | 21.8 | 6.1 | 10.8 | 0 | · |
| 20/06/2026 03:00 | 21.8 | 21.7 | 23.1 | 6.1 | 15.1 | 0 | · |
| 20/06/2026 02:00 | 23.1 | 23.1 | 24.2 | 10.4 | 16.6 | 0 | · |
| 20/06/2026 01:00 | 24.2 | 24.2 | 25.7 | 9.4 | 16.2 | 0 | · |
| 20/06/2026 00:00 | 25.8 | 25.8 | 26.8 | 11.5 | 22.3 | 0 | · |
| 19/06/2026 23:00 | 26.8 | 26.8 | 28.6 | 9.7 | 20.5 | 0 | · |
| 19/06/2026 22:00 | 28.7 | 28.5 | 29.9 | 13.7 | 24.5 | 0 | · |
| 19/06/2026 21:00 | 29.9 | 29.9 | 31.9 | 9 | 15.8 | 0 | · |
| 19/06/2026 20:00 | 32 | 31.7 | 34.3 | 8.3 | 19.4 | 0 | · |
| 19/06/2026 19:00 | 34.4 | 33.8 | 35.1 | 6.1 | 17.6 | 0 | · |
| 19/06/2026 18:00 | 35.1 | 34.7 | 35.5 | 5 | 19.1 | 0 | · |
| 19/06/2026 17:00 | 35.2 | 34.3 | 35.2 | 7.2 | 22 | 0 | · |
| 19/06/2026 16:00 | 34.8 | 33.3 | 34.8 | 7.9 | 19.8 | 0 | · |
| 19/06/2026 15:00 | 34.5 | 32.2 | 34.5 | 8.6 | 21.2 | 0 | · |
| 19/06/2026 14:00 | 32.6 | 31.3 | 32.9 | 13.3 | 23.8 | 0 | · |
| 19/06/2026 13:00 | 31.4 | 29.5 | 31.4 | 14 | 29.9 | 0 | · |
6 min (2 dernières heures)
| Heure | T °C | Vent | Rafale | Pluie 1h |
|---|---|---|---|---|
| 20/06/2026 12:12 | 30.3 | 10.1 | 17.6 | 0 |
| 20/06/2026 12:06 | 29.8 | 9.4 | 16.9 | 0 |
| 20/06/2026 12:00 | 29.3 | 9 | 16.2 | 0 |
| 20/06/2026 11:54 | 29.2 | 9 | 15.1 | 0 |
| 20/06/2026 11:48 | 29.3 | 9.4 | 15.5 | 0 |
| 20/06/2026 11:42 | 28.9 | 9.4 | 16.2 | 0 |
| 20/06/2026 11:36 | 28.5 | 9.7 | 16.9 | 0 |
| 20/06/2026 11:30 | 28.4 | 9.7 | 16.9 | 0 |
| 20/06/2026 11:24 | 28.3 | 10.4 | 16.6 | 0 |
| 20/06/2026 11:18 | 28 | 11.2 | 20.5 | 0 |
| 20/06/2026 11:12 | 27.5 | 13 | 20.5 | 0 |
| 20/06/2026 11:06 | 27.4 | 12.2 | 20.2 | 0 |
| 20/06/2026 11:00 | 27.1 | 13.7 | 25.6 | 0 |
| 20/06/2026 10:54 | 26.5 | 13.7 | 25.6 | 0 |
| 20/06/2026 10:48 | 26.3 | 13.3 | 23.8 | 0 |
| 20/06/2026 10:42 | 25.8 | 14.4 | 23.8 | 0 |
| 20/06/2026 10:36 | 25.6 | 14.4 | 24.8 | 0 |
| 20/06/2026 10:30 | 25.2 | 12.6 | 24.8 | 0 |
| 20/06/2026 10:24 | 25.4 | 10.8 | 19.8 | 0 |
| 20/06/2026 10:18 | 25 | 10.1 | 17.3 | 0 |
| 20/06/2026 10:12 | 24.7 | 10.1 | 16.9 | 0 |
JSON complet (station) Dernier relevé (texte) Recherche station (JSON) Toutes les stations