station 46127001 · altitude 260 m · lat 44.745 · lon 1.396667
Gourdon (46127001)
40.6 °C
Vent6.8 km/h NNERafale15.5 km/hHumidité15 %Pluie 1h0 mmPression1015.7 hPaPt rosée8.9 °C
dernier relevé 6 min · 22/06/2026 18:06 · station 46127001
Résumé du jour
Tn24.3 °C22/06/2026 06:12Tx41.4 °C22/06/2026 16:18Amplitude17.1 °CRafale max24.48 km/h22/06/2026 13:42Cumul pluie·
Télécharger les données (CSV)
Plages aussi disponibles via l'API : &hours=N, &from=&to=, &date=AAAA-MM-JJ.
Horaire (24 h)
| Heure | T °C | Tn | Tx | Vent | Rafale | Pluie 1h | P. mer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/06/2026 18:00 | 40.7 | 40.5 | 41.4 | 7.9 | 16.6 | 0 | 1015.7 |
| 22/06/2026 17:00 | 40.8 | 40.6 | 41.5 | 7.2 | 20.2 | 0 | 1016.2 |
| 22/06/2026 16:00 | 40.8 | 40.4 | 41.1 | 6.5 | 22.3 | 0 | 1016.9 |
| 22/06/2026 15:00 | 40.9 | 39.5 | 41.1 | 9.7 | 21.6 | 0 | 1017.2 |
| 22/06/2026 14:00 | 39.6 | 38.5 | 39.8 | 8.6 | 24.5 | 0 | 1018 |
| 22/06/2026 13:00 | 38.5 | 36 | 38.6 | 10.1 | 19.8 | 0 | 1018.5 |
| 22/06/2026 12:00 | 35.8 | 34.3 | 36 | 6.8 | 18.4 | 0 | 1019 |
| 22/06/2026 11:00 | 35.5 | 32.7 | 35.5 | 7.6 | 19.1 | 0 | 1019.4 |
| 22/06/2026 10:00 | 32.7 | 29.5 | 32.7 | 7.9 | 14 | 0 | 1019.8 |
| 22/06/2026 09:00 | 29.4 | 26.4 | 29.4 | 4.3 | 9.4 | 0 | 1020.2 |
| 22/06/2026 08:00 | 26.4 | 24.9 | 26.4 | 4.3 | 9.4 | 0 | 1020.5 |
| 22/06/2026 07:00 | 24.9 | 24.3 | 24.9 | 5 | 10.8 | 0 | 1020.6 |
| 22/06/2026 06:00 | 24.5 | 24.4 | 25.2 | 6.1 | 11.2 | 0 | 1020.5 |
| 22/06/2026 05:00 | 25.3 | 25.1 | 25.7 | 6.1 | 10.8 | 0 | 1020.4 |
| 22/06/2026 04:00 | 25.7 | 25.7 | 27.6 | 7.6 | 21.2 | 0 | 1020.3 |
| 22/06/2026 03:00 | 27.6 | 27.6 | 28.2 | 10.8 | 22.7 | 0 | 1020 |
| 22/06/2026 02:00 | 28.2 | 28.2 | 30 | 13.7 | 21.6 | 0 | 1020.3 |
| 22/06/2026 01:00 | 29.9 | 29.8 | 30.3 | 13.7 | 22.7 | 0 | 1020.6 |
| 22/06/2026 00:00 | 30 | 29.2 | 30.6 | 10.8 | 23.8 | 0 | 1020.7 |
| 21/06/2026 23:00 | 30.5 | 30 | 31.2 | 8.6 | 14 | 0 | 1020.3 |
| 21/06/2026 22:00 | 31.2 | 31.2 | 35.2 | 8.3 | 11.5 | 0 | 1019.9 |
| 21/06/2026 21:00 | 35.4 | 35.4 | 38.2 | 4.7 | 18.4 | 0 | 1018.9 |
| 21/06/2026 20:00 | 38.3 | 38.3 | 39.5 | 4.3 | 13.7 | 0 | 1018.3 |
| 21/06/2026 19:00 | 39.1 | 39.1 | 40.1 | 6.1 | 16.6 | 0 | 1017.8 |
6 min (2 dernières heures)
| Heure | T °C | Vent | Rafale | Pluie 1h |
|---|---|---|---|---|
| 22/06/2026 18:06 | 40.6 | 6.8 | 15.5 | 0 |
| 22/06/2026 18:00 | 40.7 | 7.9 | 16.6 | 0 |
| 22/06/2026 17:54 | 41 | 8.3 | 16.6 | 0 |
| 22/06/2026 17:48 | 40.5 | 8.3 | 15.1 | 0 |
| 22/06/2026 17:42 | 40.9 | 5.4 | 13.7 | 0 |
| 22/06/2026 17:36 | 41.1 | 4 | 14 | 0 |
| 22/06/2026 17:30 | 41.3 | 3.2 | 10.1 | 0 |
| 22/06/2026 17:24 | 41.2 | 4 | 9.4 | 0 |
| 22/06/2026 17:18 | 41 | 5.8 | 15.1 | 0 |
| 22/06/2026 17:12 | 40.8 | 7.6 | 15.1 | 0 |
| 22/06/2026 17:06 | 41 | 7.2 | 14.4 | 0 |
| 22/06/2026 17:00 | 40.8 | 7.2 | 14.4 | 0 |
| 22/06/2026 16:54 | 40.8 | 8.3 | 15.5 | 0 |
| 22/06/2026 16:48 | 40.9 | 9 | 16.9 | 0 |
| 22/06/2026 16:42 | 41.2 | 9 | 16.9 | 0 |
| 22/06/2026 16:36 | 40.9 | 10.1 | 18 | 0 |
| 22/06/2026 16:30 | 40.9 | 7.9 | 18 | 0 |
| 22/06/2026 16:24 | 41.2 | 7.2 | 17.6 | 0 |
| 22/06/2026 16:18 | 41.4 | 7.2 | 14 | 0 |
| 22/06/2026 16:12 | 40.9 | 9 | 18 | 0 |
| 22/06/2026 16:06 | 40.6 | 9.7 | 20.2 | 0 |
JSON complet (station) Dernier relevé (texte) Recherche station (JSON) Toutes les stations