station 44110002 · altitude 13 m · lat 47.425167 · lon -1.513667
Nort-Sur-Erdre (44110002)
39.5 °C
Vent7.9 km/h ERafale18.7 km/hHumidité27 %Pluie 1h0 mmPt rosée17 °C
dernier relevé 6 min · 22/06/2026 14:06 · station 44110002
Résumé du jour
Tn23.2 °C22/06/2026 05:42Tx39.5 °C22/06/2026 14:06Amplitude16.3 °CRafale max19.8 km/h22/06/2026 13:54Cumul pluie·
Télécharger les données (CSV)
Plages aussi disponibles via l'API : &hours=N, &from=&to=, &date=AAAA-MM-JJ.
Horaire (24 h)
| Heure | T °C | Tn | Tx | Vent | Rafale | Pluie 1h | P. mer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/06/2026 14:00 | 39 | 38 | 39.6 | 7.2 | 19.8 | 0 | · |
| 22/06/2026 13:00 | 38.2 | 35.9 | 38.2 | 6.5 | 14.4 | 0 | · |
| 22/06/2026 12:00 | 36.1 | 34.1 | 36.1 | 6.5 | 14 | 0 | · |
| 22/06/2026 11:00 | 34 | 32 | 34 | 8.6 | 16.9 | 0 | · |
| 22/06/2026 10:00 | 32 | 28.4 | 32 | 8.6 | 17.3 | 0 | · |
| 22/06/2026 09:00 | 28.4 | 25.9 | 28.4 | 7.6 | 16.6 | 0 | · |
| 22/06/2026 08:00 | 25.8 | 23.7 | 25.8 | 9.4 | 14.4 | 0 | · |
| 22/06/2026 07:00 | 23.7 | 23.2 | 23.7 | 7.6 | 10.8 | 0 | · |
| 22/06/2026 06:00 | 23.3 | 23.2 | 24.3 | 6.5 | 9.4 | 0 | · |
| 22/06/2026 05:00 | 24.3 | 24.3 | 24.8 | 6.8 | 11.2 | 0 | · |
| 22/06/2026 04:00 | 24.8 | 24.2 | 24.9 | 6.8 | 10.8 | 0 | · |
| 22/06/2026 03:00 | 24.8 | 24.8 | 25.3 | 2.5 | 9.7 | 0 | · |
| 22/06/2026 02:00 | 25.3 | 25 | 25.4 | 8.3 | 13.3 | 0 | · |
| 22/06/2026 01:00 | 24.9 | 24.6 | 25.6 | 6.1 | 8.3 | 0 | · |
| 22/06/2026 00:00 | 25.6 | 25.6 | 27.7 | 3.6 | 6.5 | 0 | · |
| 21/06/2026 23:00 | 27.7 | 27.5 | 30.8 | 2.5 | 5.4 | 0 | · |
| 21/06/2026 22:00 | 30.9 | 30.8 | 33.8 | 2.5 | 9.7 | 0 | · |
| 21/06/2026 21:00 | 33.8 | 33.8 | 36.8 | 6.5 | 9 | 0 | · |
| 21/06/2026 20:00 | 36.6 | 36.6 | 37.6 | 5 | 15.1 | 0 | · |
| 21/06/2026 19:00 | 36.5 | 36.4 | 38.5 | 4.7 | 15.5 | 0 | · |
| 21/06/2026 18:00 | 38.2 | 36.7 | 38.3 | 10.1 | 33.5 | 0 | · |
| 21/06/2026 17:00 | 36.7 | 36.1 | 37.7 | 6.8 | 23.4 | 0 | · |
| 21/06/2026 16:00 | 36.1 | 35.8 | 36.9 | 8.6 | 22.7 | 0 | · |
| 21/06/2026 15:00 | 35.8 | 33.7 | 35.8 | 4.7 | 15.5 | 0 | · |
6 min (2 dernières heures)
| Heure | T °C | Vent | Rafale | Pluie 1h |
|---|---|---|---|---|
| 22/06/2026 14:06 | 39.5 | 7.9 | 18.7 | 0 |
| 22/06/2026 14:00 | 39 | 7.2 | 19.8 | 0 |
| 22/06/2026 13:54 | 39.2 | 9.7 | 19.8 | 0 |
| 22/06/2026 13:48 | 39.3 | 9 | 16.9 | 0 |
| 22/06/2026 13:42 | 39 | 8.6 | 15.8 | 0 |
| 22/06/2026 13:36 | 39 | 9.4 | 15.8 | 0 |
| 22/06/2026 13:30 | 38.4 | 9.7 | 17.6 | 0 |
| 22/06/2026 13:24 | 38.3 | 9.4 | 17.6 | 0 |
| 22/06/2026 13:18 | 38.2 | 7.9 | 15.1 | 0 |
| 22/06/2026 13:12 | 38.1 | 7.2 | 15.1 | 0 |
| 22/06/2026 13:06 | 38.3 | 6.8 | 13 | 0 |
| 22/06/2026 13:00 | 38.2 | 6.5 | 13.3 | 0 |
| 22/06/2026 12:54 | 37.9 | 6.8 | 14.4 | 0 |
| 22/06/2026 12:48 | 37.5 | 6.8 | 14.4 | 0 |
| 22/06/2026 12:42 | 37.3 | 5.8 | 11.5 | 0 |
| 22/06/2026 12:36 | 37 | 4.7 | 10.4 | 0 |
| 22/06/2026 12:30 | 36.6 | 5 | 11.2 | 0 |
| 22/06/2026 12:18 | 36.4 | 6.1 | 13.7 | 0 |
| 22/06/2026 12:12 | 36.6 | 5.4 | 11.2 | 0 |
| 22/06/2026 12:06 | 36.3 | 6.1 | 11.9 | 0 |
JSON complet (station) Dernier relevé (texte) Recherche station (JSON) Toutes les stations