station 44103001 · altitude 3 m · lat 47.313833 · lon -2.1545
St Nazaire-Montoir (44103001)
24.8 °C
Vent13 km/h NNERafale25.9 km/hHumidité61 %Pluie 1h0 mmPression1015.6 hPaPt rosée16.8 °C
dernier relevé 6 min · 14/08/2026 23:12 · station 44103001
Résumé du jour
Tn20.4 °C14/08/2026 07:24Tx34.9 °C14/08/2026 16:30Amplitude14.5 °CRafale max32.76 km/h14/08/2026 20:12Cumul pluie·
Télécharger les données (CSV)
Plages aussi disponibles via l'API : &hours=N, &from=&to=, &date=AAAA-MM-JJ.
Horaire (24 h)
| Heure | T °C | Tn | Tx | Vent | Rafale | Pluie 1h | P. mer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/08/2026 23:00 | 25.1 | 25.1 | 27.6 | 14 | 28.4 | 0 | 1015.6 |
| 14/08/2026 22:00 | 27.6 | 27.6 | 29.6 | 17.3 | 32 | 0 | 1015.2 |
| 14/08/2026 21:00 | 29.7 | 29.7 | 32.1 | 18.7 | 32.8 | 0 | 1014.5 |
| 14/08/2026 20:00 | 32.2 | 32.2 | 33.2 | 16.6 | 29.2 | 0 | 1014.4 |
| 14/08/2026 19:00 | 33.1 | 33 | 34.4 | 18 | 28.8 | 0 | 1014.4 |
| 14/08/2026 18:00 | 33.9 | 33.9 | 35.1 | 15.8 | 27.7 | 0 | 1014.5 |
| 14/08/2026 17:00 | 34.7 | 34.1 | 34.9 | 12.6 | 23 | 0 | 1015.3 |
| 14/08/2026 16:00 | 34.5 | 33.5 | 34.5 | 11.2 | 25.9 | 0 | 1015.8 |
| 14/08/2026 15:00 | 33.6 | 32.2 | 33.6 | 12.2 | 24.8 | 0 | 1016.3 |
| 14/08/2026 14:00 | 32.3 | 30.9 | 32.6 | 12.6 | 27.4 | 0 | 1016.7 |
| 14/08/2026 13:00 | 31 | 29.1 | 31.1 | 13 | 24.8 | 0 | 1017.2 |
| 14/08/2026 12:00 | 29.3 | 27.1 | 29.5 | 14.4 | 25.6 | 0 | 1017.5 |
| 14/08/2026 11:00 | 27.1 | 24.8 | 27.1 | 11.2 | 24.8 | 0 | 1018 |
| 14/08/2026 10:00 | 24.8 | 22.7 | 24.8 | 14 | 23.4 | 0 | 1018.2 |
| 14/08/2026 09:00 | 22.6 | 20.9 | 22.6 | 12.2 | 20.9 | 0 | 1018.1 |
| 14/08/2026 08:00 | 20.9 | 20.3 | 20.9 | 9 | 14 | 0 | 1018.2 |
| 14/08/2026 07:00 | 20.6 | 20.6 | 21.2 | 8.6 | 15.1 | 0 | 1017.9 |
| 14/08/2026 06:00 | 21.3 | 21.2 | 21.8 | 10.8 | 18 | 0 | 1018 |
| 14/08/2026 05:00 | 21.8 | 21.8 | 22.6 | 9.4 | 18.4 | 0 | 1018.2 |
| 14/08/2026 04:00 | 22.6 | 22.6 | 23.4 | 10.4 | 16.6 | 0 | 1018.4 |
| 14/08/2026 03:00 | 23.4 | 23.4 | 24.2 | 9.7 | 18.7 | 0 | 1018.4 |
| 14/08/2026 02:00 | 24.1 | 24.1 | 25.1 | 10.4 | 22 | 0 | 1018.7 |
| 14/08/2026 01:00 | 25.1 | 25.1 | 26.1 | 14 | 23 | 0 | 1018.9 |
| 14/08/2026 00:00 | 26.1 | 25 | 26.6 | 14 | 22.7 | 0 | 1019 |
6 min (2 dernières heures)
| Heure | T °C | Vent | Rafale | Pluie 1h |
|---|---|---|---|---|
| 14/08/2026 23:12 | 24.8 | 13 | 25.9 | 0 |
| 14/08/2026 23:06 | 24.9 | 10.1 | 16.9 | 0 |
| 14/08/2026 23:00 | 25.1 | 14 | 23.4 | 0 |
| 14/08/2026 22:54 | 25.5 | 16.6 | 24.8 | 0 |
| 14/08/2026 22:48 | 25.7 | 17.6 | 28.4 | 0 |
| 14/08/2026 22:42 | 25.9 | 18.7 | 28.4 | 0 |
| 14/08/2026 22:36 | 26.1 | 19.1 | 28.1 | 0 |
| 14/08/2026 22:30 | 26.4 | 18.4 | 28.1 | 0 |
| 14/08/2026 22:24 | 26.5 | 15.1 | 25.6 | 0 |
| 14/08/2026 22:18 | 26.8 | 13.3 | 17.6 | 0 |
| 14/08/2026 22:12 | 27.2 | 16.2 | 27 | 0 |
| 14/08/2026 22:06 | 27.4 | 17.6 | 27.4 | 0 |
| 14/08/2026 22:00 | 27.6 | 17.3 | 27.4 | 0 |
| 14/08/2026 21:54 | 27.8 | 16.9 | 28.1 | 0 |
| 14/08/2026 21:48 | 28 | 16.9 | 28.1 | 0 |
| 14/08/2026 21:42 | 28.2 | 16.2 | 30.6 | 0 |
| 14/08/2026 21:36 | 28.4 | 18 | 30.6 | 0 |
| 14/08/2026 21:30 | 28.7 | 20.5 | 27.4 | 0 |
| 14/08/2026 21:24 | 28.9 | 20.5 | 32 | 0 |
| 14/08/2026 21:18 | 29.1 | 20.9 | 32 | 0 |
| 14/08/2026 21:12 | 29.2 | 20.2 | 29.9 | 0 |
JSON complet (station) Dernier relevé (texte) Recherche station (JSON) Toutes les stations