station 43062001 · altitude 833 m · lat 45.0745 · lon 3.764
Le Puy-Loudes (43062001)
25.1 °C
Vent3.6 km/h ERafale6.5 km/hHumidité52 %Pluie 1h0 mmPression930 hPaPt rosée14.5 °C
dernier relevé 6 min · 22/06/2026 10:12 · station 43062001
Résumé du jour
Tn12.6 °C22/06/2026 05:54Tx25.1 °C22/06/2026 10:12Amplitude12.5 °CRafale max22.32 km/h22/06/2026 06:48Cumul pluie·
Télécharger les données (CSV)
Plages aussi disponibles via l'API : &hours=N, &from=&to=, &date=AAAA-MM-JJ.
Horaire (24 h)
| Heure | T °C | Tn | Tx | Vent | Rafale | Pluie 1h | P. mer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/06/2026 10:00 | 24.4 | 21.5 | 24.5 | 2.9 | 7.6 | 0 | · |
| 22/06/2026 09:00 | 21.4 | 17.8 | 21.4 | 2.5 | 7.2 | 0 | · |
| 22/06/2026 08:00 | 17.8 | 14.4 | 17.8 | 4.7 | 7.6 | 0 | · |
| 22/06/2026 07:00 | 14.3 | 12.6 | 14.4 | 2.2 | 22.3 | 0 | · |
| 22/06/2026 06:00 | 12.8 | 12.6 | 13.6 | 2.2 | 9.4 | 0 | · |
| 22/06/2026 05:00 | 13.5 | 13.3 | 14.3 | 5.4 | 8.6 | 0 | · |
| 22/06/2026 04:00 | 14.3 | 14.1 | 14.7 | 6.1 | 7.9 | 0 | · |
| 22/06/2026 03:00 | 14.5 | 14.5 | 15.7 | 2.5 | 6.1 | 0 | · |
| 22/06/2026 02:00 | 15.7 | 15.5 | 16.7 | 4.7 | 9 | 0 | · |
| 22/06/2026 01:00 | 16.7 | 16.6 | 17.3 | 6.5 | 9.4 | 0 | · |
| 22/06/2026 00:00 | 17.3 | 17.3 | 19.8 | 3.2 | 8.6 | 0 | · |
| 21/06/2026 23:00 | 19.8 | 19.8 | 23.3 | 5.8 | 11.9 | 0 | · |
| 21/06/2026 22:00 | 23 | 21.9 | 25.7 | 9.7 | 19.8 | 0 | · |
| 21/06/2026 21:00 | 25.6 | 23.8 | 26.3 | 10.8 | 33.1 | -0.1 | · |
| 21/06/2026 20:00 | 25.7 | 20.1 | 25.7 | 23.4 | 55.8 | 2.6 | · |
| 21/06/2026 19:00 | 23.5 | 23.4 | 28.5 | 28.8 | 45 | 0.2 | · |
| 21/06/2026 18:00 | 28.6 | 25.7 | 28.8 | 9.7 | 25.9 | -0.1 | · |
| 21/06/2026 17:00 | 27.1 | 27.1 | 34.4 | 15.1 | 29.2 | 0.6 | · |
| 21/06/2026 16:00 | 34.1 | 33.5 | 34.3 | 9 | 20.2 | 0 | · |
| 21/06/2026 15:00 | 33.8 | 32.4 | 33.8 | 5.4 | 17.3 | 0 | · |
| 21/06/2026 14:00 | 32.3 | 30.9 | 32.6 | 7.6 | 15.5 | 0 | · |
| 21/06/2026 13:00 | 30.8 | 28.9 | 30.9 | 8.3 | 14.4 | 0 | · |
| 21/06/2026 12:00 | 28.9 | 26.4 | 28.9 | 7.6 | 14.4 | 0 | · |
| 21/06/2026 11:00 | 26.2 | 23.4 | 26.2 | 4 | 11.9 | 0 | · |
6 min (2 dernières heures)
| Heure | T °C | Vent | Rafale | Pluie 1h |
|---|---|---|---|---|
| 22/06/2026 10:12 | 25.1 | 3.6 | 6.5 | 0 |
| 22/06/2026 10:06 | 24.8 | 3.2 | 6.5 | 0 |
| 22/06/2026 10:00 | 24.4 | 2.9 | 5 | 0 |
| 22/06/2026 09:54 | 24.5 | 2.5 | 7.6 | 0 |
| 22/06/2026 09:48 | 24.1 | 2.5 | 7.6 | 0 |
| 22/06/2026 09:42 | 23.4 | 3.2 | 6.5 | 0 |
| 22/06/2026 09:36 | 23 | 3.6 | 6.8 | 0 |
| 22/06/2026 09:30 | 22.6 | 3.6 | 6.8 | 0 |
| 22/06/2026 09:24 | 22.9 | 2.5 | 5.8 | 0 |
| 22/06/2026 09:18 | 22.4 | 2.2 | 5.4 | 0 |
| 22/06/2026 09:12 | 21.9 | 2.5 | 5 | 0 |
| 22/06/2026 09:06 | 21.8 | 2.2 | 5 | 0 |
| 22/06/2026 09:00 | 21.4 | 2.5 | 5 | 0 |
| 22/06/2026 08:54 | 20.7 | 3.2 | 5.4 | 0 |
| 22/06/2026 08:48 | 20.6 | 2.9 | 5 | 0 |
| 22/06/2026 08:42 | 20.1 | 3.2 | 5.8 | 0 |
| 22/06/2026 08:36 | 19.8 | 3.6 | 6.5 | 0 |
| 22/06/2026 08:24 | 19.4 | 3.6 | 7.2 | 0 |
| 22/06/2026 08:18 | 19.1 | 3.6 | 7.2 | 0 |
| 22/06/2026 08:12 | 18.7 | 3.6 | 5.4 | 0 |
JSON complet (station) Dernier relevé (texte) Recherche station (JSON) Toutes les stations