station 41097001 · altitude 83 m · lat 47.319667 · lon 1.6875
Romorantin (41097001)
29.2 °C
Vent6.1 km/h SORafale8.6 km/hHumidité35 %Pluie 1h0 mmPression1013.6 hPaPt rosée12.2 °C
dernier relevé 6 min · 14/08/2026 23:12 · station 41097001
Résumé du jour
Tn15.3 °C14/08/2026 06:48Tx40.3 °C14/08/2026 15:24Amplitude25 °CRafale max32.04 km/h14/08/2026 12:54Cumul pluie·
Télécharger les données (CSV)
Plages aussi disponibles via l'API : &hours=N, &from=&to=, &date=AAAA-MM-JJ.
Horaire (24 h)
| Heure | T °C | Tn | Tx | Vent | Rafale | Pluie 1h | P. mer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/08/2026 23:00 | 29.8 | 29.8 | 31.8 | 5 | 22.3 | 0 | 1013.7 |
| 14/08/2026 22:00 | 30.7 | 28.1 | 30.8 | 10.1 | 13.7 | 0 | 1013.2 |
| 14/08/2026 21:00 | 30.6 | 30.6 | 34.6 | 2.2 | 7.9 | 0 | 1012.9 |
| 14/08/2026 20:00 | 34.7 | 34.7 | 36.9 | 1.8 | 20.9 | 0 | 1012.5 |
| 14/08/2026 19:00 | 36.9 | 36.2 | 38.5 | 10.1 | 31.7 | -0.1 | 1012.7 |
| 14/08/2026 18:00 | 38.5 | 38.5 | 40.1 | 1.8 | 11.9 | 0 | 1012.7 |
| 14/08/2026 17:00 | 40.1 | 38.5 | 40.1 | 5.8 | 10.4 | 0 | 1013.4 |
| 14/08/2026 16:00 | 39.5 | 38.5 | 40.5 | 4.3 | 18.7 | 0 | 1014 |
| 14/08/2026 15:00 | 39.7 | 38.4 | 39.8 | 9.4 | 20.2 | 0 | 1014.6 |
| 14/08/2026 14:00 | 38.7 | 38.1 | 39.5 | 9.4 | 24.1 | 0 | 1015.4 |
| 14/08/2026 13:00 | 38.2 | 37.1 | 38.7 | 12.6 | 32 | 0 | 1016.1 |
| 14/08/2026 12:00 | 37.5 | 34 | 37.5 | 11.2 | 24.5 | 0 | 1016.4 |
| 14/08/2026 11:00 | 33.8 | 28.7 | 33.8 | 2.2 | 6.8 | 0 | 1016.9 |
| 14/08/2026 10:00 | 28.5 | 24.5 | 28.5 | 0 | 4.7 | 0 | 1017.4 |
| 14/08/2026 09:00 | 24.4 | 20.2 | 24.4 | 0 | 7.9 | 0 | 1017.6 |
| 14/08/2026 08:00 | 20.1 | 15.5 | 20.1 | 0 | 5.8 | 0 | 1017.6 |
| 14/08/2026 07:00 | 15.5 | 15.3 | 16.5 | 2.9 | 4 | 0 | 1017.7 |
| 14/08/2026 06:00 | 16.4 | 15.8 | 17 | 0 | 4.3 | 0 | 1017.6 |
| 14/08/2026 05:00 | 15.8 | 15.7 | 17.4 | 2.5 | 4 | 0 | 1017.9 |
| 14/08/2026 04:00 | 16.6 | 16.6 | 18 | 0 | 3.2 | 0 | 1017.8 |
| 14/08/2026 03:00 | 17.9 | 17.9 | 19.3 | 1.8 | 2.9 | 0 | 1017.8 |
| 14/08/2026 02:00 | 19.2 | 18.8 | 20.5 | 0 | 2.9 | 0 | 1018.1 |
| 14/08/2026 01:00 | 19.9 | 19.8 | 21.9 | 0 | 2.5 | 0 | 1018.4 |
| 14/08/2026 00:00 | 22 | 22 | 23.5 | 0 | 3.6 | 0 | 1018.4 |
6 min (2 dernières heures)
| Heure | T °C | Vent | Rafale | Pluie 1h |
|---|---|---|---|---|
| 14/08/2026 23:12 | 29.2 | 6.1 | 8.6 | 0 |
| 14/08/2026 23:06 | 29.5 | 5.8 | 9 | 0 |
| 14/08/2026 23:00 | 29.8 | 5 | 7.6 | 0 |
| 14/08/2026 22:54 | 30.6 | 6.1 | 9.7 | 0 |
| 14/08/2026 22:48 | 30.5 | 6.8 | 9.7 | 0 |
| 14/08/2026 22:42 | 30 | 7.9 | 10.4 | 0 |
| 14/08/2026 22:36 | 31.3 | 10.8 | 20.2 | 0 |
| 14/08/2026 22:30 | 31 | 13.3 | 20.2 | 0 |
| 14/08/2026 22:24 | 30.7 | 11.5 | 19.1 | 0 |
| 14/08/2026 22:18 | 31.3 | 14.8 | 22.3 | 0 |
| 14/08/2026 22:12 | 30.8 | 8.3 | 22.3 | 0 |
| 14/08/2026 22:06 | 31.2 | 7.6 | 13.7 | 0 |
| 14/08/2026 22:00 | 30.7 | 10.1 | 13.7 | 0 |
| 14/08/2026 21:54 | 29.7 | 7.2 | 13.3 | 0 |
| 14/08/2026 21:48 | 28.6 | 2.2 | 7.9 | 0 |
| 14/08/2026 21:42 | 28.4 | 0 | 3.2 | 0 |
| 14/08/2026 21:36 | 28.7 | 2.5 | 5.8 | 0 |
| 14/08/2026 21:30 | 28.2 | 4.7 | 9.4 | 0 |
| 14/08/2026 21:24 | 28.1 | 3.6 | 9.4 | 0 |
| 14/08/2026 21:18 | 30.4 | 2.9 | 5.8 | 0 |
| 14/08/2026 21:12 | 30.6 | 3.6 | 8.6 | 0 |
JSON complet (station) Dernier relevé (texte) Recherche station (JSON) Toutes les stations