station 41053001 · altitude 163 m · lat 47.969167 · lon 0.912833
Choue (41053001)
28.8 °C
Vent9.4 km/h NERafale16.6 km/hHumidité38 %Pluie 1h0 mmPt rosée13.1 °C
dernier relevé 6 min · 14/08/2026 23:12 · station 41053001
Résumé du jour
Tn20 °C14/08/2026 06:30Tx39.3 °C14/08/2026 15:06Amplitude19.3 °CRafale max30.24 km/h14/08/2026 16:30Cumul pluie·
Télécharger les données (CSV)
Plages aussi disponibles via l'API : &hours=N, &from=&to=, &date=AAAA-MM-JJ.
Horaire (24 h)
| Heure | T °C | Tn | Tx | Vent | Rafale | Pluie 1h | P. mer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/08/2026 23:00 | 29 | 29 | 31.1 | 8.3 | 23.4 | 0 | · |
| 14/08/2026 22:00 | 31.1 | 31.1 | 34.1 | 8.3 | 24.5 | 0 | · |
| 14/08/2026 21:00 | 34.2 | 34.2 | 36.6 | 10.8 | 25.2 | 0 | · |
| 14/08/2026 19:00 | 38.3 | 38.3 | 39.1 | 9.7 | 21.6 | 0 | · |
| 14/08/2026 18:00 | 39.1 | 38.7 | 39.1 | 7.9 | 21.2 | 0 | · |
| 14/08/2026 17:00 | 39.2 | 38.1 | 39.4 | 11.2 | 30.2 | 0 | · |
| 14/08/2026 16:00 | 38.9 | 38.3 | 39.5 | 9.4 | · | 0 | · |
| 14/08/2026 15:00 | 39.1 | 38.2 | 39.1 | · | · | 0 | · |
| 14/08/2026 14:00 | 38.2 | 37.1 | 38.5 | 9.7 | 24.1 | 0 | · |
| 14/08/2026 13:00 | 37.2 | 36.5 | 37.6 | 12.6 | 23.4 | 0 | · |
| 14/08/2026 12:00 | 36.5 | 34.9 | 36.5 | 10.8 | 22.7 | 0 | · |
| 14/08/2026 11:00 | 34.7 | 33.2 | 34.9 | 10.1 | 18.4 | 0 | · |
| 14/08/2026 10:00 | 33.2 | 26.8 | 33.2 | 4.7 | 11.9 | 0 | · |
| 14/08/2026 09:00 | 26.7 | 22.5 | 26.7 | 3.6 | 8.6 | 0 | · |
| 14/08/2026 08:00 | 22.4 | 20.1 | 22.4 | 6.1 | 7.9 | 0 | · |
| 14/08/2026 07:00 | 20.3 | 20 | 22.5 | 0 | 7.6 | 0 | · |
| 14/08/2026 06:00 | 22.6 | 22.6 | 23.6 | 2.2 | 10.8 | 0 | · |
| 14/08/2026 05:00 | 23.1 | 23.1 | 26 | 6.1 | 8.6 | 0 | · |
| 14/08/2026 04:00 | 26 | 26 | 29.1 | 8.3 | 18.4 | 0 | · |
| 14/08/2026 03:00 | 29.1 | 29.1 | 29.6 | 14.8 | 23.4 | 0 | · |
| 14/08/2026 02:00 | 29.2 | 29.1 | 30 | 13.7 | 23.4 | 0 | · |
| 14/08/2026 01:00 | 29.9 | 29.5 | 30.1 | 16.9 | 23 | 0 | · |
| 14/08/2026 00:00 | 29.6 | 29.6 | 30.2 | 13.7 | 18.7 | 0 | · |
6 min (2 dernières heures)
| Heure | T °C | Vent | Rafale | Pluie 1h |
|---|---|---|---|---|
| 14/08/2026 23:12 | 28.8 | 9.4 | 16.6 | 0 |
| 14/08/2026 23:06 | 29 | 8.6 | 16.6 | 0 |
| 14/08/2026 23:00 | 29 | 8.3 | 15.1 | 0 |
| 14/08/2026 22:54 | 29.3 | 9.4 | 18.7 | 0 |
| 14/08/2026 22:48 | 29.5 | 9.7 | 18.7 | 0 |
| 14/08/2026 22:42 | 29.6 | 10.4 | 18.7 | 0 |
| 14/08/2026 22:36 | 29.7 | 10.4 | 20.2 | 0 |
| 14/08/2026 22:30 | 30 | 10.4 | 20.2 | 0 |
| 14/08/2026 22:24 | 30.2 | 9.7 | 20.2 | 0 |
| 14/08/2026 22:18 | 30.4 | 10.8 | 21.2 | 0 |
| 14/08/2026 22:12 | 30.6 | 10.8 | 23.4 | 0 |
| 14/08/2026 22:06 | 30.8 | 10.4 | 23.4 | 0 |
| 14/08/2026 22:00 | 31.1 | 8.3 | 21.2 | 0 |
| 14/08/2026 21:54 | 31.4 | 7.9 | 18.7 | 0 |
| 14/08/2026 21:48 | 31.7 | 10.8 | 24.5 | 0 |
| 14/08/2026 21:42 | 32 | 10.8 | 24.5 | 0 |
| 14/08/2026 21:36 | 32.2 | 8.3 | 22.3 | 0 |
| 14/08/2026 21:30 | 32.5 | 7.2 | 18 | 0 |
| 14/08/2026 21:24 | 32.7 | 8.3 | 14.8 | 0 |
| 14/08/2026 21:18 | 33 | 7.9 | 14.8 | 0 |
| 14/08/2026 21:12 | 33.3 | 9 | 21.6 | 0 |
JSON complet (station) Dernier relevé (texte) Recherche station (JSON) Toutes les stations