station 41050002 · altitude 99 m · lat 47.505167 · lon 1.436333
Cheverny (41050002)
36.8 °C
Pluie 1h0 mm
dernier relevé 6 min · 22/06/2026 12:54 · station 41050002
Résumé du jour
Tn19.1 °C22/06/2026 05:24Tx36.8 °C22/06/2026 12:54Amplitude17.7 °CRafale max·Cumul pluie·
Télécharger les données (CSV)
Plages aussi disponibles via l'API : &hours=N, &from=&to=, &date=AAAA-MM-JJ.
Horaire (24 h)
| Heure | T °C | Tn | Tx | Vent | Rafale | Pluie 1h | P. mer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/06/2026 12:00 | 35.5 | 33.5 | 35.5 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 11:00 | 33.4 | 31.2 | 33.4 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 10:00 | 31.2 | 29.3 | 31.2 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 09:00 | 29.4 | 25.6 | 29.4 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 08:00 | 25.6 | 20.6 | 25.6 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 07:00 | 20.5 | 19.3 | 20.5 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 06:00 | 19.4 | 19.1 | 19.5 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 05:00 | 19.5 | 19.5 | 20.8 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 04:00 | 20.8 | 20.7 | 21.1 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 03:00 | 21.1 | 21.1 | 22.6 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 02:00 | 22.6 | 22.6 | 24 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 01:00 | 23.1 | 23.1 | 24.4 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 00:00 | 24.4 | 24.4 | 26.6 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 23:00 | 26.6 | 26.6 | 29.7 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 22:00 | 29.7 | 29.7 | 33.9 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 21:00 | 34 | 34 | 36.6 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 20:00 | 36.6 | 36.6 | 37.4 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 19:00 | 37.2 | 37.2 | 38.4 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 18:00 | 38.1 | 37.4 | 38.2 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 17:00 | 37.6 | 36.9 | 38.1 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 16:00 | 37.1 | 36.2 | 37.3 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 15:00 | 36.3 | 35.7 | 36.5 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 14:00 | 35.7 | 34.4 | 35.7 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 13:00 | 34.8 | 32.9 | 34.8 | · | · | 0 | · |
6 min (2 dernières heures)
| Heure | T °C | Vent | Rafale | Pluie 1h |
|---|---|---|---|---|
| 22/06/2026 12:54 | 36.8 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 12:48 | 36.7 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 12:42 | 36.6 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 12:36 | 36.3 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 12:30 | 36.2 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 12:24 | 36 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 12:18 | 35.7 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 12:12 | 35.5 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 12:06 | 35.4 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 12:00 | 35.5 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 11:54 | 35.3 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 11:48 | 34.9 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 11:42 | 34.7 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 11:36 | 34.8 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 11:30 | 34.6 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 11:24 | 34.5 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 11:18 | 34.1 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 11:12 | 33.9 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 11:06 | 33.6 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 11:00 | 33.4 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 10:54 | 33.2 | · | · | 0 |
JSON complet (station) Dernier relevé (texte) Recherche station (JSON) Toutes les stations