station 40243001 · altitude 77 m · lat 43.916333 · lon -0.950833
Rion-Des-Landes (40243001)
23.1 °C
Vent10.4 km/h OSORafale19.4 km/hHumidité86 %Pluie 1h0 mmPt rosée20.6 °C
dernier relevé 6 min · 14/08/2026 23:12 · station 40243001
Résumé du jour
Tn21 °C14/08/2026 05:30Tx31.6 °C14/08/2026 17:42Amplitude10.6 °CRafale max25.56 km/h14/08/2026 20:00Cumul pluie·
Télécharger les données (CSV)
Plages aussi disponibles via l'API : &hours=N, &from=&to=, &date=AAAA-MM-JJ.
Horaire (24 h)
| Heure | T °C | Tn | Tx | Vent | Rafale | Pluie 1h | P. mer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/08/2026 23:00 | 23.1 | 23.1 | 23.4 | 11.9 | 20.9 | 0 | · |
| 14/08/2026 22:00 | 23.4 | 23.4 | 24.7 | 10.1 | 20.5 | 0 | · |
| 14/08/2026 21:00 | 24.7 | 24.7 | 26.3 | 9.7 | 25.2 | 0 | · |
| 14/08/2026 20:00 | 26.2 | 26.2 | 29.4 | 12.2 | 25.6 | 0 | · |
| 14/08/2026 19:00 | 29.2 | 29.2 | 31.4 | 11.5 | 24.5 | 0 | · |
| 14/08/2026 18:00 | 31.4 | 30.4 | 31.7 | 10.1 | 20.5 | 0 | · |
| 14/08/2026 17:00 | 30.5 | 28.6 | 30.5 | 5.8 | 19.8 | 0 | · |
| 14/08/2026 16:00 | 28.6 | 27.8 | 29.2 | 11.2 | 24.5 | 0 | · |
| 14/08/2026 15:00 | 27.9 | 27.5 | 28.3 | 11.9 | 24.8 | 0 | · |
| 14/08/2026 14:00 | 27.5 | 26.7 | 27.6 | 8.6 | 22.3 | 0 | · |
| 14/08/2026 13:00 | 26.6 | 25.9 | 26.6 | 5 | 18 | 0 | · |
| 14/08/2026 12:00 | 26 | 25.6 | 26.2 | 9.7 | 20.9 | 0 | · |
| 14/08/2026 11:00 | 26.1 | 25.2 | 26.2 | 9.4 | 20.2 | 0 | · |
| 14/08/2026 10:00 | 25.2 | 23.3 | 25.3 | 12.2 | 19.4 | 0 | · |
| 14/08/2026 09:00 | 23.3 | 22.3 | 23.3 | 6.1 | 10.1 | 0 | · |
| 14/08/2026 08:00 | 22.3 | 21.7 | 22.3 | 5.4 | 10.1 | 0 | · |
| 14/08/2026 07:00 | 21.9 | 21.3 | 22.2 | 7.2 | 11.2 | 0 | · |
| 14/08/2026 06:00 | 21.3 | 21 | 21.3 | 5.4 | 7.9 | 0 | · |
| 14/08/2026 05:00 | 21.3 | 21.2 | 22.2 | 4.7 | 7.2 | 0 | · |
| 14/08/2026 04:00 | 22.2 | 22.2 | 22.6 | 4.3 | 11.2 | 0 | · |
| 14/08/2026 03:00 | 22.6 | 22.5 | 23.2 | 6.8 | 11.2 | 0 | · |
| 14/08/2026 02:00 | 23.2 | 23.2 | 23.8 | 7.6 | 18.4 | 0 | · |
| 14/08/2026 01:00 | 23.8 | 23.8 | 24 | 8.6 | 17.6 | 0 | · |
| 14/08/2026 00:00 | 24 | 24 | 24.2 | 10.4 | 20.9 | 0 | · |
6 min (2 dernières heures)
| Heure | T °C | Vent | Rafale | Pluie 1h |
|---|---|---|---|---|
| 14/08/2026 23:12 | 23.1 | 10.4 | 19.4 | 0 |
| 14/08/2026 23:06 | 23.1 | 12.6 | 23.8 | 0 |
| 14/08/2026 23:00 | 23.1 | 11.9 | 19.4 | 0 |
| 14/08/2026 22:54 | 23.1 | 11.5 | 18.7 | 0 |
| 14/08/2026 22:48 | 23.1 | 11.5 | 19.1 | 0 |
| 14/08/2026 22:42 | 23.2 | 11.9 | 19.4 | 0 |
| 14/08/2026 22:36 | 23.2 | 10.4 | 17.3 | 0 |
| 14/08/2026 22:30 | 23.2 | 11.9 | 20.9 | 0 |
| 14/08/2026 22:24 | 23.2 | 11.5 | 20.9 | 0 |
| 14/08/2026 22:18 | 23.3 | 10.8 | 18.7 | 0 |
| 14/08/2026 22:12 | 23.3 | 10.8 | 18 | 0 |
| 14/08/2026 22:06 | 23.4 | 10.8 | 20.5 | 0 |
| 14/08/2026 22:00 | 23.4 | 10.1 | 20.5 | 0 |
| 14/08/2026 21:54 | 23.5 | 10.1 | 16.6 | 0 |
| 14/08/2026 21:48 | 23.6 | 9.4 | 15.1 | 0 |
| 14/08/2026 21:42 | 23.7 | 10.1 | 18.7 | 0 |
| 14/08/2026 21:36 | 23.8 | 11.2 | 18.7 | 0 |
| 14/08/2026 21:30 | 23.9 | 10.4 | 18 | 0 |
| 14/08/2026 21:24 | 24.1 | 10.1 | 18.4 | 0 |
| 14/08/2026 21:18 | 24.2 | 10.1 | 18.7 | 0 |
| 14/08/2026 21:12 | 24.4 | 9.4 | 19.8 | 0 |
JSON complet (station) Dernier relevé (texte) Recherche station (JSON) Toutes les stations