station 40243001 · altitude 77 m · lat 43.916333 · lon -0.950833
Rion-Des-Landes (40243001)
16.2 °C
Vent3.6 km/h NNORafale9.4 km/hHumidité89 %Pluie 1h0 mmPt rosée14.4 °C
dernier relevé 6 min · 27/10/2026 19:06 · station 40243001
Résumé du jour
Tn8.1 °C27/10/2026 06:36Tx21.7 °C27/10/2026 11:48Amplitude13.6 °CRafale max27.36 km/h27/10/2026 11:36Cumul pluie0.2 mm
Télécharger les données (CSV)
Plages aussi disponibles via l'API : &hours=N, &from=&to=, &date=AAAA-MM-JJ.
Horaire (24 h)
| Heure | T °C | Tn | Tx | Vent | Rafale | Pluie 1h | P. mer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/10/2026 18:00 | 17.5 | 17.5 | 18.5 | 3.2 | 12.6 | 0 | · |
| 27/10/2026 17:00 | 18.5 | 18.5 | 19.4 | 4.3 | 19.8 | 0 | · |
| 27/10/2026 16:00 | 19.2 | 19.2 | 19.6 | 7.2 | 19.8 | 0 | · |
| 27/10/2026 15:00 | 19.6 | 19.5 | 20.5 | 8.6 | 20.9 | 0 | · |
| 27/10/2026 14:00 | 20.4 | 20.4 | 21.7 | 10.4 | 27.4 | 0 | · |
| 27/10/2026 13:00 | 21.6 | 20.6 | 21.7 | 9.7 | 25.9 | 0 | · |
| 27/10/2026 12:00 | 21.3 | 19.8 | 21.7 | 8.6 | 27.4 | 0 | · |
| 27/10/2026 11:00 | 20 | 18.1 | 20.7 | 8.6 | 26.3 | 0 | · |
| 27/10/2026 10:00 | 18 | 15.3 | 18 | 4.7 | 13.7 | 0 | · |
| 27/10/2026 09:00 | 15.3 | 12.1 | 15.3 | 5.4 | 14 | 0 | · |
| 27/10/2026 08:00 | 11.9 | 8.1 | 11.9 | 4.7 | 11.9 | 0 | · |
| 27/10/2026 07:00 | 8.2 | 8.1 | 9.1 | 0 | 3.6 | 0 | · |
| 27/10/2026 06:00 | 9.1 | 8.9 | 9.7 | 0 | 6.8 | 0 | · |
| 27/10/2026 05:00 | 9.6 | 9.6 | 12.3 | 2.2 | 5.4 | 0 | · |
| 27/10/2026 04:00 | 12.3 | 12.3 | 13 | 2.2 | 11.5 | 0.2 | · |
| 27/10/2026 03:00 | 12.9 | 12.8 | 13.4 | 5.8 | 14 | 0 | · |
| 27/10/2026 02:00 | 13.4 | 13.4 | 13.9 | 7.2 | 17.3 | 0 | · |
| 27/10/2026 01:00 | 13.9 | 13.9 | 14.4 | 11.5 | 22.3 | 0 | · |
| 27/10/2026 00:00 | 14.4 | 14.4 | 14.6 | 13.3 | 22.3 | 0 | · |
| 26/10/2026 23:00 | 14.6 | 14.6 | 15 | 10.8 | 19.8 | 0.2 | · |
| 26/10/2026 22:00 | 15 | 15 | 15.5 | 9.7 | 22.7 | 0 | · |
| 26/10/2026 21:00 | 15.5 | 15.4 | 16.3 | 12.2 | 23.4 | 0 | · |
| 26/10/2026 20:00 | 16.3 | 16.3 | 17.4 | 12.6 | 24.1 | 0 | · |
6 min (2 dernières heures)
| Heure | T °C | Vent | Rafale | Pluie 1h |
|---|---|---|---|---|
| 27/10/2026 19:06 | 16.2 | 3.6 | 9.4 | 0 |
| 27/10/2026 19:00 | 16.2 | 3.6 | 9.4 | 0 |
| 27/10/2026 18:54 | 16.3 | 4.7 | 10.4 | 0 |
| 27/10/2026 18:48 | 16.4 | 4.7 | 12.2 | 0 |
| 27/10/2026 18:42 | 16.6 | 5.8 | 14.4 | 0 |
| 27/10/2026 18:36 | 16.8 | 8.3 | 19.8 | 0 |
| 27/10/2026 18:30 | 16.9 | 8.3 | 19.8 | 0 |
| 27/10/2026 18:24 | 17.2 | 6.1 | 13.3 | 0 |
| 27/10/2026 18:18 | 17.2 | 4.3 | 8.3 | 0 |
| 27/10/2026 18:12 | 17.3 | 3.6 | 7.6 | 0 |
| 27/10/2026 18:06 | 17.4 | 2.9 | 5.4 | 0 |
| 27/10/2026 18:00 | 17.5 | 3.2 | 7.6 | 0 |
| 27/10/2026 17:54 | 17.6 | 3.2 | 7.6 | 0 |
| 27/10/2026 17:48 | 17.8 | 3.2 | 7.6 | 0 |
| 27/10/2026 17:42 | 18 | 3.2 | 8.3 | 0 |
| 27/10/2026 17:36 | 18.1 | 3.2 | 8.3 | 0 |
| 27/10/2026 17:30 | 18.2 | 3.6 | 9 | 0 |
| 27/10/2026 17:24 | 18.2 | 4.3 | 9 | 0 |
| 27/10/2026 17:18 | 18.2 | 4.7 | 12.6 | 0 |
| 27/10/2026 17:12 | 18.3 | 5 | 12.6 | 0 |
| 27/10/2026 17:06 | 18.4 | 4.3 | 11.2 | 0 |
JSON complet (station) Dernier relevé (texte) Recherche station (JSON) Toutes les stations