station 40164004 · altitude 131 m · lat 44.185 · lon -0.286167
Captieux-Retjons (40164004)
26.6 °C
Vent13.7 km/h SERafale19.1 km/hHumidité52 %Pluie 1h0 mmPt rosée15.9 °C
dernier relevé 6 min · 27/09/2026 20:42 · station 40164004
Résumé du jour
Tn12.3 °C27/09/2026 03:54Tx31.9 °C27/09/2026 16:36Amplitude19.6 °CRafale max25.92 km/h27/09/2026 10:06Cumul pluie·
Télécharger les données (CSV)
Plages aussi disponibles via l'API : &hours=N, &from=&to=, &date=AAAA-MM-JJ.
Horaire (24 h)
| Heure | T °C | Tn | Tx | Vent | Rafale | Pluie 1h | P. mer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/09/2026 20:00 | 27.8 | 27.8 | 29.8 | 10.1 | 16.9 | 0 | · |
| 27/09/2026 19:00 | 29.8 | 29.8 | 30.8 | 8.3 | 15.8 | 0 | · |
| 27/09/2026 18:00 | 30.6 | 30.4 | 31.5 | 8.3 | 16.9 | 0 | · |
| 27/09/2026 17:00 | 31.2 | 30.8 | 32.1 | 10.4 | 18 | 0 | · |
| 27/09/2026 16:00 | 30.8 | 30.5 | 31.1 | 8.3 | 21.2 | 0 | · |
| 27/09/2026 15:00 | 30.6 | 28.3 | 30.6 | 4.7 | 17.3 | 0 | · |
| 27/09/2026 14:00 | 28.3 | 26.7 | 28.7 | 4.3 | 16.6 | 0 | · |
| 27/09/2026 13:00 | 26.6 | 24.1 | 26.6 | 8.3 | 23.8 | 0 | · |
| 27/09/2026 12:00 | 24 | 21.5 | 24 | 9.4 | 18 | 0 | · |
| 27/09/2026 11:00 | 22 | 19.4 | 22.1 | 11.9 | 25.9 | 0 | · |
| 27/09/2026 10:00 | 19.4 | 17.3 | 19.4 | 15.1 | 25.6 | 0 | · |
| 27/09/2026 09:00 | 17.3 | 16.3 | 17.6 | 6.1 | 19.1 | 0 | · |
| 27/09/2026 08:00 | 16.3 | 16.3 | 17.4 | 9.7 | 24.1 | 0 | · |
| 27/09/2026 07:00 | 16.8 | 15.4 | 16.8 | 13.7 | 20.5 | 0 | · |
| 27/09/2026 06:00 | 15.3 | 12.2 | 15.3 | 8.6 | 13 | 0 | · |
| 27/09/2026 05:00 | 12.4 | 12.2 | 12.5 | 0 | 5.4 | 0 | · |
| 27/09/2026 04:00 | 12.3 | 12.3 | 13 | 0 | 2.9 | 0 | · |
| 27/09/2026 03:00 | 13 | 13 | 14.1 | 2.5 | 4.3 | 0 | · |
| 27/09/2026 02:00 | 14.9 | 14.7 | 15.2 | 2.5 | 4.7 | 0 | · |
| 27/09/2026 01:00 | 15.2 | 14.7 | 15.4 | 2.9 | 8.6 | 0 | · |
| 27/09/2026 00:00 | 15.4 | 15.4 | 16.6 | 2.5 | 4.7 | 0 | · |
| 26/09/2026 23:00 | 16.6 | 16.5 | 17.7 | 0 | 4.7 | 0 | · |
| 26/09/2026 22:00 | 17.7 | 17.7 | 20.8 | 3.6 | 5.4 | 0 | · |
| 26/09/2026 21:00 | 20.8 | 20.8 | 23.2 | 3.2 | 9.7 | 0 | · |
6 min (2 dernières heures)
| Heure | T °C | Vent | Rafale | Pluie 1h |
|---|---|---|---|---|
| 27/09/2026 20:42 | 26.6 | 13.7 | 19.1 | 0 |
| 27/09/2026 20:36 | 26.8 | 15.5 | 23.4 | 0 |
| 27/09/2026 20:30 | 26.9 | 14.4 | 23.4 | 0 |
| 27/09/2026 20:24 | 27 | 11.5 | 17.3 | 0 |
| 27/09/2026 20:18 | 27.1 | 10.8 | 15.8 | 0 |
| 27/09/2026 20:12 | 27.3 | 9.7 | 15.8 | 0 |
| 27/09/2026 20:06 | 27.6 | 10.1 | 16.9 | 0 |
| 27/09/2026 20:00 | 27.8 | 10.1 | 16.9 | 0 |
| 27/09/2026 19:54 | 27.9 | 8.3 | 13.3 | 0 |
| 27/09/2026 19:48 | 28.1 | 8.3 | 13 | 0 |
| 27/09/2026 19:42 | 28.4 | 9.7 | 13.7 | 0 |
| 27/09/2026 19:36 | 28.6 | 9 | 13.7 | 0 |
| 27/09/2026 19:30 | 28.8 | 9 | 13.3 | 0 |
| 27/09/2026 19:24 | 29 | 8.6 | 13.7 | 0 |
| 27/09/2026 19:18 | 29.4 | 6.5 | 9.7 | 0 |
| 27/09/2026 19:12 | 29.6 | 6.5 | 9.7 | 0 |
| 27/09/2026 19:06 | 29.7 | 7.6 | 11.2 | 0 |
| 27/09/2026 19:00 | 29.8 | 8.3 | 11.5 | 0 |
| 27/09/2026 18:54 | 29.9 | 9 | 11.5 | 0 |
| 27/09/2026 18:48 | 29.8 | 9.4 | 11.9 | 0 |
| 27/09/2026 18:42 | 29.8 | 9.7 | 15.8 | 0 |
JSON complet (station) Dernier relevé (texte) Recherche station (JSON) Toutes les stations