station 40088001 · altitude 31 m · lat 43.689833 · lon -1.07
Dax (40088001)
23.7 °C
Vent13.3 km/h OSORafale20.5 km/hHumidité83 %Pluie 1h0 mmPression1018 hPaPt rosée20.6 °C
dernier relevé 6 min · 14/08/2026 23:12 · station 40088001
Résumé du jour
Tn22.5 °C14/08/2026 06:42Tx28.8 °C14/08/2026 17:30Amplitude6.3 °CRafale max25.2 km/h14/08/2026 19:06Cumul pluie·
Télécharger les données (CSV)
Plages aussi disponibles via l'API : &hours=N, &from=&to=, &date=AAAA-MM-JJ.
Horaire (24 h)
| Heure | T °C | Tn | Tx | Vent | Rafale | Pluie 1h | P. mer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/08/2026 23:00 | 23.7 | 23.7 | 24.1 | 10.8 | 19.8 | 0 | 1017.6 |
| 14/08/2026 22:00 | 24.1 | 24.1 | 25.2 | 12.6 | 22.3 | 0 | 1017.1 |
| 14/08/2026 21:00 | 25.2 | 25.2 | 26.3 | 7.6 | 23 | 0 | 1016.5 |
| 14/08/2026 20:00 | 26.3 | 26.3 | 27 | 15.1 | 25.2 | 0 | 1016 |
| 14/08/2026 19:00 | 27.1 | 27 | 28.7 | 15.1 | 23.4 | 0 | 1016 |
| 14/08/2026 18:00 | 28.6 | 28.1 | 29 | 11.2 | 18.4 | 0 | 1016.3 |
| 14/08/2026 17:00 | 28 | 26.9 | 28 | 7.6 | 16.2 | 0 | 1016.6 |
| 14/08/2026 16:00 | 27.1 | 27 | 27.6 | 8.3 | 22 | 0 | 1017 |
| 14/08/2026 15:00 | 27.5 | 27 | 28.2 | 10.4 | 20.2 | 0 | 1017.5 |
| 14/08/2026 14:00 | 28.1 | 27.3 | 28.5 | 8.6 | 17.3 | 0 | 1017.9 |
| 14/08/2026 13:00 | 27.3 | 26.3 | 27.4 | 8.6 | 14.4 | 0 | 1018.3 |
| 14/08/2026 12:00 | 26.5 | 25.9 | 26.6 | 9 | 19.8 | 0 | 1018.5 |
| 14/08/2026 11:00 | 25.9 | 24.8 | 26.3 | 12.2 | 19.8 | 0 | 1018.9 |
| 14/08/2026 10:00 | 24.9 | 23.8 | 24.9 | 10.4 | 23 | 0 | 1018.8 |
| 14/08/2026 09:00 | 23.8 | 22.9 | 23.9 | 11.5 | 17.6 | 0 | 1018.9 |
| 14/08/2026 08:00 | 22.9 | 22.5 | 22.9 | 9 | 13.7 | 0 | 1018.7 |
| 14/08/2026 07:00 | 22.5 | 22.5 | 22.7 | 7.2 | 10.8 | 0 | 1018.7 |
| 14/08/2026 06:00 | 22.7 | 22.6 | 22.9 | 6.8 | 13.7 | 0 | 1018.8 |
| 14/08/2026 05:00 | 22.9 | 22.8 | 23.1 | 8.6 | 12.6 | 0 | 1018.8 |
| 14/08/2026 04:00 | 23.1 | 23.1 | 23.5 | 6.5 | 12.6 | 0 | 1018.9 |
| 14/08/2026 03:00 | 23.6 | 23.6 | 23.9 | 7.9 | 14 | 0 | 1019.3 |
| 14/08/2026 02:00 | 23.8 | 23.7 | 23.9 | 9.4 | 21.2 | 0 | 1019.7 |
| 14/08/2026 01:00 | 23.9 | 23.9 | 24.3 | 12.6 | 22.3 | 0 | 1020 |
| 14/08/2026 00:00 | 24.3 | 24.2 | 24.3 | 13 | 22.7 | 0 | 1019.9 |
6 min (2 dernières heures)
| Heure | T °C | Vent | Rafale | Pluie 1h |
|---|---|---|---|---|
| 14/08/2026 23:12 | 23.7 | 13.3 | 20.5 | 0 |
| 14/08/2026 23:06 | 23.7 | 10.8 | 16.9 | 0 |
| 14/08/2026 23:00 | 23.7 | 10.8 | 19.8 | 0 |
| 14/08/2026 22:54 | 23.8 | 10.4 | 19.8 | 0 |
| 14/08/2026 22:48 | 23.8 | 9.7 | 18.7 | 0 |
| 14/08/2026 22:42 | 23.8 | 10.8 | 18.7 | 0 |
| 14/08/2026 22:36 | 23.9 | 9.7 | 17.3 | 0 |
| 14/08/2026 22:30 | 23.9 | 10.1 | 18.4 | 0 |
| 14/08/2026 22:24 | 23.9 | 10.4 | 18.4 | 0 |
| 14/08/2026 22:18 | 23.9 | 10.1 | 17.3 | 0 |
| 14/08/2026 22:12 | 24 | 9.7 | 18.7 | 0 |
| 14/08/2026 22:06 | 24 | 11.5 | 21.2 | 0 |
| 14/08/2026 22:00 | 24.1 | 12.6 | 21.2 | 0 |
| 14/08/2026 21:54 | 24.1 | 12.2 | 22.3 | 0 |
| 14/08/2026 21:48 | 24.1 | 11.2 | 22.3 | 0 |
| 14/08/2026 21:42 | 24.2 | 11.2 | 16.9 | 0 |
| 14/08/2026 21:36 | 24.3 | 13.3 | 22 | 0 |
| 14/08/2026 21:30 | 24.4 | 12.6 | 22 | 0 |
| 14/08/2026 21:24 | 24.5 | 12.2 | 19.8 | 0 |
| 14/08/2026 21:18 | 24.7 | 13.3 | 22 | 0 |
| 14/08/2026 21:12 | 24.9 | 10.4 | 17.3 | 0 |
JSON complet (station) Dernier relevé (texte) Recherche station (JSON) Toutes les stations