station 39198001 · altitude 212 m · lat 47.063667 · lon 5.496
Dole (39198001)
35.4 °C
Pluie 1h0 mm
dernier relevé 6 min · 22/06/2026 13:00 · station 39198001
Résumé du jour
Tn18.6 °C22/06/2026 05:48Tx35.8 °C22/06/2026 12:54Amplitude17.2 °CRafale max·Cumul pluie·
Télécharger les données (CSV)
Plages aussi disponibles via l'API : &hours=N, &from=&to=, &date=AAAA-MM-JJ.
Horaire (24 h)
| Heure | T °C | Tn | Tx | Vent | Rafale | Pluie 1h | P. mer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/06/2026 12:00 | 33.6 | 32 | 33.6 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 11:00 | 32 | 28.9 | 32 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 10:00 | 29 | 24.3 | 29 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 09:00 | 24.2 | 21.1 | 24.2 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 08:00 | 21.1 | 18.8 | 21.1 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 07:00 | 18.8 | 18.5 | 18.8 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 06:00 | 18.7 | 18.6 | 19.2 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 05:00 | 19.2 | 19.2 | 19.9 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 04:00 | 19.9 | 19.9 | 20.5 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 03:00 | 20.5 | 20.4 | 21.4 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 02:00 | 21.4 | 21.4 | 22.1 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 01:00 | 22.1 | 22.1 | 23 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 00:00 | 23 | 23 | 24 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 23:00 | 24 | 23.9 | 24.7 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 22:00 | 24.8 | 24.8 | 26.9 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 21:00 | 26.9 | 26.9 | 30.3 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 20:00 | 30.4 | 30.4 | 32.6 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 19:00 | 32.7 | 32.7 | 36 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 18:00 | 36.1 | 36.1 | 39 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 17:00 | 38.5 | 37.8 | 38.9 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 16:00 | 38.2 | 36.9 | 38.2 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 15:00 | 36.9 | 36.3 | 37.3 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 14:00 | 36.4 | 34.7 | 36.4 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 13:00 | 34.8 | 33.1 | 34.9 | · | · | 0 | · |
6 min (2 dernières heures)
| Heure | T °C | Vent | Rafale | Pluie 1h |
|---|---|---|---|---|
| 22/06/2026 13:00 | 35.4 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 12:54 | 35.8 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 12:48 | 35.3 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 12:42 | 35.4 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 12:36 | 34.9 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 12:30 | 34.6 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 12:24 | 34.3 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 12:18 | 34.5 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 12:12 | 34.9 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 12:06 | 34.3 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 12:00 | 33.6 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 11:54 | 33.4 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 11:48 | 33.5 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 11:42 | 33.3 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 11:36 | 33.2 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 11:30 | 33 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 11:24 | 32.8 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 11:18 | 32.8 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 11:12 | 32.4 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 11:06 | 32.3 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 11:00 | 32 | · | · | 0 |
JSON complet (station) Dernier relevé (texte) Recherche station (JSON) Toutes les stations