station 38021001 · altitude 1069 m · lat 45.182 · lon 5.552167
Autrans (38021001)
27.3 °C
Pluie 1h0 mm
dernier relevé 6 min · 22/06/2026 10:18 · station 38021001
Résumé du jour
Tn12.1 °C22/06/2026 05:54Tx27.3 °C22/06/2026 10:18Amplitude15.2 °CRafale max·Cumul pluie·
Télécharger les données (CSV)
Plages aussi disponibles via l'API : &hours=N, &from=&to=, &date=AAAA-MM-JJ.
Horaire (24 h)
| Heure | T °C | Tn | Tx | Vent | Rafale | Pluie 1h | P. mer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/06/2026 10:00 | 26.1 | 23.4 | 26.1 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 09:00 | 23.7 | 18.1 | 23.7 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 08:00 | 17.8 | 12.9 | 17.8 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 07:00 | 12.9 | 12.1 | 13 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 06:00 | 12.1 | 12 | 13.1 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 05:00 | 12.5 | 12.4 | 13 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 04:00 | 13.1 | 12.9 | 13.5 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 03:00 | 13.4 | 13.4 | 14.2 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 02:00 | 14.3 | 14.1 | 15 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 01:00 | 15 | 14.9 | 16.3 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 00:00 | 16.3 | 16.3 | 17.5 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 23:00 | 17.5 | 17.5 | 18.9 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 22:00 | 19 | 19 | 22.9 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 21:00 | 23.1 | 22.7 | 28.1 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 20:00 | 28.2 | 28.2 | 29.9 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 19:00 | 29.9 | 29.5 | 30.3 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 18:00 | 30 | 29 | 30.3 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 17:00 | 30 | 29.6 | 30.5 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 16:00 | 30.3 | 29.5 | 31.3 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 15:00 | 29.4 | 28.1 | 29.4 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 14:00 | 29.3 | 29.3 | 30.8 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 13:00 | 30.9 | 29.4 | 30.9 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 12:00 | 29.4 | 28.5 | 29.7 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 11:00 | 28.5 | 24.8 | 28.6 | · | · | 0 | · |
6 min (2 dernières heures)
| Heure | T °C | Vent | Rafale | Pluie 1h |
|---|---|---|---|---|
| 22/06/2026 10:18 | 27.3 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 10:12 | 26.7 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 10:06 | 26.4 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 10:00 | 26.1 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 09:54 | 25.4 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 09:48 | 24.8 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 09:42 | 25 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 09:36 | 24.4 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 09:30 | 24.4 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 09:24 | 24.7 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 09:18 | 24.8 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 09:12 | 24.5 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 09:06 | 23.6 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 09:00 | 23.7 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 08:54 | 22.9 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 08:48 | 22.6 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 08:42 | 21.9 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 08:36 | 21.5 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 08:24 | 20.3 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 08:18 | 19.2 | · | · | 0 |
JSON complet (station) Dernier relevé (texte) Recherche station (JSON) Toutes les stations