station 37213003 · altitude 107 m · lat 47.6155 · lon 0.464333
St-Christophe-Sur-Nais (37213003)
39.5 °C
Vent10.4 km/h SERafale22.3 km/hHumidité25 %Pluie 1h0 mmPt rosée15.8 °C
dernier relevé 6 min · 22/06/2026 16:42 · station 37213003
Résumé du jour
Tn21.8 °C22/06/2026 06:00Tx40 °C22/06/2026 16:30Amplitude18.2 °CRafale max30.96 km/h22/06/2026 13:42Cumul pluie·
Télécharger les données (CSV)
Plages aussi disponibles via l'API : &hours=N, &from=&to=, &date=AAAA-MM-JJ.
Horaire (24 h)
| Heure | T °C | Tn | Tx | Vent | Rafale | Pluie 1h | P. mer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/06/2026 16:00 | 39.5 | 39 | 39.6 | 9.7 | 24.5 | 0 | · |
| 22/06/2026 15:00 | 39.1 | 38.8 | 39.3 | 13.3 | 27 | 0 | · |
| 22/06/2026 14:00 | 39.3 | 37.9 | 39.3 | 15.8 | 31 | 0 | · |
| 22/06/2026 13:00 | 37.9 | 36.1 | 38 | 13.3 | 29.2 | 0 | · |
| 22/06/2026 12:00 | 36.1 | 34.2 | 36.2 | 10.4 | 20.2 | 0 | · |
| 22/06/2026 11:00 | 34.2 | 31.9 | 34.5 | 10.8 | 18.4 | 0 | · |
| 22/06/2026 10:00 | 31.9 | 29.1 | 31.9 | 8.3 | 15.5 | 0 | · |
| 22/06/2026 09:00 | 29.1 | 26.3 | 29.1 | 9.4 | 15.5 | 0 | · |
| 22/06/2026 08:00 | 26.3 | 22.4 | 26.3 | 6.8 | 12.2 | 0 | · |
| 22/06/2026 07:00 | 22.4 | 21.8 | 22.6 | 4.3 | 11.2 | 0 | · |
| 22/06/2026 06:00 | 21.8 | 21.8 | 22.8 | 6.1 | 8.6 | 0 | · |
| 22/06/2026 05:00 | 22.8 | 22.8 | 23.7 | 5 | 9.4 | 0 | · |
| 22/06/2026 04:00 | 23.7 | 23.7 | 24.8 | 6.1 | 11.5 | 0 | · |
| 22/06/2026 03:00 | 24.8 | 24.8 | 26.1 | 5.8 | 12.6 | 0 | · |
| 22/06/2026 02:00 | 26.1 | 25.9 | 26.9 | 5.8 | 12.2 | 0 | · |
| 22/06/2026 01:00 | 26.8 | 26.7 | 27.7 | 7.2 | 14 | 0 | · |
| 22/06/2026 00:00 | 27.4 | 27.4 | 28 | 6.1 | 11.5 | 0 | · |
| 21/06/2026 23:00 | 27.9 | 27.9 | 30.6 | 4.3 | 7.2 | 0 | · |
| 21/06/2026 22:00 | 30.6 | 30.6 | 35.8 | 3.6 | 7.2 | 0 | · |
| 21/06/2026 21:00 | 35.8 | 35.8 | 37.2 | 1.8 | 9.4 | 0 | · |
| 21/06/2026 20:00 | 37.1 | 36.9 | 37.5 | 4.7 | 11.2 | 0 | · |
| 21/06/2026 19:00 | 37 | 36.7 | 37.8 | 3.6 | 17.3 | 0 | · |
| 21/06/2026 18:00 | 37.3 | 37.1 | 37.9 | 7.9 | 18.7 | 0 | · |
| 21/06/2026 17:00 | 37.6 | 37.3 | 37.8 | 6.5 | 24.8 | 0 | · |
6 min (2 dernières heures)
| Heure | T °C | Vent | Rafale | Pluie 1h |
|---|---|---|---|---|
| 22/06/2026 16:42 | 39.5 | 10.4 | 22.3 | 0 |
| 22/06/2026 16:36 | 39.5 | 10.8 | 22.3 | 0 |
| 22/06/2026 16:30 | 40 | 8.3 | 20.5 | 0 |
| 22/06/2026 16:24 | 39.7 | 10.4 | 23 | 0 |
| 22/06/2026 16:18 | 39.8 | 10.1 | 21.2 | 0 |
| 22/06/2026 16:12 | 39.9 | 10.4 | 21.2 | 0 |
| 22/06/2026 16:06 | 39.5 | 11.2 | 24.1 | 0 |
| 22/06/2026 16:00 | 39.5 | 9.7 | 19.4 | 0 |
| 22/06/2026 15:54 | 39.3 | 12.2 | 18.7 | 0 |
| 22/06/2026 15:48 | 39.5 | 11.5 | 20.5 | 0 |
| 22/06/2026 15:42 | 39.5 | 10.1 | 20.2 | 0 |
| 22/06/2026 15:36 | 39.3 | 10.8 | 20.5 | 0 |
| 22/06/2026 15:30 | 39.2 | 14.4 | 21.2 | 0 |
| 22/06/2026 15:24 | 39.2 | 13 | 24.5 | 0 |
| 22/06/2026 15:18 | 39.5 | 11.2 | 22 | 0 |
| 22/06/2026 15:12 | 39.4 | 11.2 | 22 | 0 |
| 22/06/2026 15:06 | 39.1 | 10.4 | 21.6 | 0 |
| 22/06/2026 15:00 | 39.1 | 13.3 | 21.6 | 0 |
| 22/06/2026 14:54 | 39 | 11.9 | 23.4 | 0 |
| 22/06/2026 14:48 | 39 | 11.9 | 24.5 | 0 |
| 22/06/2026 14:42 | 39.1 | 15.1 | 25.2 | 0 |
JSON complet (station) Dernier relevé (texte) Recherche station (JSON) Toutes les stations