station 37179001 · altitude 108 m · lat 47.4445 · lon 0.727333
Tours (37179001)
12.7 °C
Vent4.3 km/h SORafale7.2 km/hHumidité96 %Pluie 1h0 mmPression1022 hPaPt rosée12.1 °C
dernier relevé 6 min · 27/10/2026 19:06 · station 37179001
Résumé du jour
Tn12.3 °C27/10/2026 05:42Tx17 °C27/10/2026 13:42Amplitude4.7 °CRafale max38.52 km/h27/10/2026 14:54Cumul pluie0.8 mm
Télécharger les données (CSV)
Plages aussi disponibles via l'API : &hours=N, &from=&to=, &date=AAAA-MM-JJ.
Horaire (24 h)
| Heure | T °C | Tn | Tx | Vent | Rafale | Pluie 1h | P. mer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/10/2026 18:00 | 13.9 | 13.9 | 14.8 | 4.3 | 9.4 | 0 | 1020.8 |
| 27/10/2026 17:00 | 14.7 | 14.6 | 14.8 | 6.1 | 15.8 | 0.2 | 1020.1 |
| 27/10/2026 16:00 | 14.7 | 14.3 | 14.8 | 13 | 22 | -0.1 | 1019.1 |
| 27/10/2026 15:00 | 14.7 | 14.6 | 16.8 | 20.9 | 38.5 | 0.6 | 1018 |
| 27/10/2026 14:00 | 16.7 | 16.5 | 17.1 | 20.9 | 30.2 | 0 | 1016.9 |
| 27/10/2026 13:00 | 16.7 | 16.2 | 16.8 | 18.7 | 28.1 | 0 | 1016.9 |
| 27/10/2026 12:00 | 16.3 | 15 | 16.3 | 13.3 | 27.7 | 0 | 1016.6 |
| 27/10/2026 11:00 | 14.9 | 13.9 | 15.1 | 14 | 31.3 | 0 | 1016.4 |
| 27/10/2026 10:00 | 13.9 | 13.5 | 13.9 | 17.6 | 27.4 | 0 | 1016.5 |
| 27/10/2026 09:00 | 13.5 | 13.1 | 13.5 | 16.6 | 27.7 | 0 | 1016.1 |
| 27/10/2026 08:00 | 13.1 | 12.7 | 13.1 | 17.6 | 28.8 | 0 | 1015.1 |
| 27/10/2026 07:00 | 12.7 | 12.3 | 12.7 | 13 | 26.6 | 0 | 1015 |
| 27/10/2026 06:00 | 12.3 | 12.3 | 12.8 | 18.7 | 25.9 | 0 | 1015.6 |
| 27/10/2026 05:00 | 12.8 | 12.8 | 13.7 | 17.6 | 25.2 | 0 | 1015.6 |
| 27/10/2026 04:00 | 13.7 | 13.6 | 13.7 | 14 | 21.6 | 0 | 1015.7 |
| 27/10/2026 03:00 | 13.6 | 13.6 | 13.8 | 12.6 | 21.6 | 0 | 1016.3 |
| 27/10/2026 02:00 | 13.8 | 13.8 | 14 | 9 | 22 | 0 | 1016.4 |
| 27/10/2026 01:00 | 14 | 14 | 14.3 | 14.8 | 23 | 0 | 1016.9 |
| 27/10/2026 00:00 | 14.4 | 14.4 | 14.8 | 13.7 | 18.4 | 0 | 1017 |
| 26/10/2026 23:00 | 14.8 | 14.8 | 15 | 12.6 | 21.6 | 0 | 1017 |
| 26/10/2026 22:00 | 15 | 15 | 15.4 | 13.3 | 22.3 | 0 | 1017.2 |
| 26/10/2026 21:00 | 15.4 | 15.2 | 15.4 | 16.9 | 25.9 | 0 | 1017.4 |
| 26/10/2026 20:00 | 15.3 | 15.3 | 15.6 | 15.5 | 23.8 | 0 | 1017.6 |
6 min (2 dernières heures)
| Heure | T °C | Vent | Rafale | Pluie 1h |
|---|---|---|---|---|
| 27/10/2026 19:06 | 12.7 | 4.3 | 7.2 | 0 |
| 27/10/2026 19:00 | 12.7 | 5.4 | 7.2 | 0 |
| 27/10/2026 18:54 | 12.7 | 6.1 | 7.6 | 0 |
| 27/10/2026 18:48 | 12.8 | 6.5 | 8.3 | 0 |
| 27/10/2026 18:42 | 13 | 6.5 | 7.9 | 0 |
| 27/10/2026 18:36 | 13.1 | 7.2 | 9.4 | 0 |
| 27/10/2026 18:30 | 13.1 | 7.2 | 9.4 | 0 |
| 27/10/2026 18:24 | 13.3 | 5.4 | 7.9 | 0 |
| 27/10/2026 18:18 | 13.4 | 5.4 | 7.2 | 0 |
| 27/10/2026 18:12 | 13.5 | 5.8 | 7.9 | 0 |
| 27/10/2026 18:06 | 13.7 | 5.4 | 7.9 | 0 |
| 27/10/2026 18:00 | 13.9 | 4.3 | 6.5 | 0 |
| 27/10/2026 17:54 | 14.1 | 4.7 | 6.8 | 0 |
| 27/10/2026 17:48 | 14.2 | 5.8 | 7.2 | 0 |
| 27/10/2026 17:42 | 14.4 | 5.8 | 7.6 | 0 |
| 27/10/2026 17:36 | 14.6 | 6.1 | 7.9 | 0 |
| 27/10/2026 17:30 | 14.7 | 6.5 | 9.4 | 0 |
| 27/10/2026 17:24 | 14.8 | 5.4 | 7.6 | 0 |
| 27/10/2026 17:18 | 14.8 | 5 | 7.9 | 0 |
| 27/10/2026 17:12 | 14.7 | 5.4 | 9 | 0 |
| 27/10/2026 17:06 | 14.8 | 5.4 | 9 | 0 |
JSON complet (station) Dernier relevé (texte) Recherche station (JSON) Toutes les stations