station 37122001 · altitude 93 m · lat 47.325333 · lon 0.661
Joue-Les-Tours Ob (37122001)
32.8 °C
Humidité44 %Pluie 1h0 mmPt rosée18.9 °C
dernier relevé 6 min · 22/06/2026 10:12 · station 37122001
Résumé du jour
Tn23 °C22/06/2026 05:42Tx32.8 °C22/06/2026 10:12Amplitude9.8 °CRafale max·Cumul pluie·
Télécharger les données (CSV)
Plages aussi disponibles via l'API : &hours=N, &from=&to=, &date=AAAA-MM-JJ.
Horaire (24 h)
| Heure | T °C | Tn | Tx | Vent | Rafale | Pluie 1h | P. mer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/06/2026 10:00 | 32.5 | 29.7 | 32.5 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 09:00 | 29.6 | 25.9 | 29.6 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 08:00 | 25.8 | 23.7 | 25.8 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 07:00 | 23.7 | 23.1 | 23.7 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 06:00 | 23.1 | 23 | 24.2 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 05:00 | 24.2 | 23.7 | 24.2 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 04:00 | 24 | 24 | 25 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 03:00 | 25.1 | 25.1 | 25.9 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 02:00 | 25.6 | 25.1 | 26.4 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 01:00 | 26.5 | 26.5 | 28.3 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 00:00 | 28.3 | 28.3 | 28.7 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 23:00 | 28.5 | 28.3 | 29.8 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 22:00 | 29.8 | 29.8 | 34 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 21:00 | 34 | 34 | 36.6 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 20:00 | 36.6 | 36.6 | 38.8 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 19:00 | 38.7 | 38.4 | 39.9 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 18:00 | 39.5 | 39.1 | 39.8 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 17:00 | 39.8 | 38.1 | 39.8 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 16:00 | 38.9 | 38 | 39.1 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 15:00 | 38.4 | 37.3 | 38.7 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 14:00 | 37.6 | 36 | 38.3 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 13:00 | 36.3 | 34 | 36.3 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 12:00 | 34 | 30.8 | 34 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 11:00 | 30.6 | 28.7 | 30.9 | · | · | 0 | · |
6 min (2 dernières heures)
| Heure | T °C | Vent | Rafale | Pluie 1h |
|---|---|---|---|---|
| 22/06/2026 10:12 | 32.8 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 10:06 | 32.7 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 10:00 | 32.5 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 09:54 | 32 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 09:48 | 31.6 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 09:42 | 31.3 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 09:36 | 31 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 09:30 | 30.5 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 09:24 | 30.6 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 09:18 | 30.4 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 09:12 | 30.1 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 09:06 | 30 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 09:00 | 29.6 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 08:54 | 29.3 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 08:48 | 29 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 08:42 | 28.7 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 08:36 | 28.5 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 08:24 | 27.7 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 08:18 | 27.4 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 08:12 | 27 | · | · | 0 |
JSON complet (station) Dernier relevé (texte) Recherche station (JSON) Toutes les stations