station 37107001 · altitude 116 m · lat 46.9875 · lon 0.875
Ferriere-Larcon (37107001)
40.4 °C
Vent5 km/h ENERafale10.4 km/hHumidité19 %Pluie 1h0 mmPt rosée12.3 °C
dernier relevé 6 min · 22/06/2026 18:12 · station 37107001
Résumé du jour
Tn23.8 °C22/06/2026 06:00Tx41.5 °C22/06/2026 17:12Amplitude17.7 °CRafale max28.08 km/h22/06/2026 14:54Cumul pluie·
Télécharger les données (CSV)
Plages aussi disponibles via l'API : &hours=N, &from=&to=, &date=AAAA-MM-JJ.
Horaire (24 h)
| Heure | T °C | Tn | Tx | Vent | Rafale | Pluie 1h | P. mer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/06/2026 18:00 | 40.4 | 40.1 | 41.5 | 3.6 | 20.5 | 0 | · |
| 22/06/2026 17:00 | 40.7 | 40.2 | 40.7 | 6.8 | 18.7 | 0 | · |
| 22/06/2026 16:00 | 40.3 | 39.4 | 40.6 | 11.5 | 20.9 | 0 | · |
| 22/06/2026 15:00 | 39.6 | 39 | 39.7 | 13 | 28.1 | 0 | · |
| 22/06/2026 14:00 | 39.2 | 37.9 | 39.2 | 9.7 | 23.8 | 0 | · |
| 22/06/2026 13:00 | 37.8 | 36 | 37.8 | 11.2 | 20.2 | 0 | · |
| 22/06/2026 12:00 | 36 | 34.2 | 36 | 7.2 | 16.6 | 0 | · |
| 22/06/2026 11:00 | 34.1 | 31.6 | 34.1 | 6.1 | 11.5 | 0 | · |
| 22/06/2026 10:00 | 31.5 | 29 | 31.5 | 6.1 | 14.4 | 0 | · |
| 22/06/2026 09:00 | 29 | 26.3 | 29 | 9.4 | 15.8 | 0 | · |
| 22/06/2026 08:00 | 26.2 | 24.3 | 26.2 | 5.8 | 10.8 | 0 | · |
| 22/06/2026 07:00 | 24.3 | 23.8 | 24.3 | 5.4 | 11.5 | 0 | · |
| 22/06/2026 06:00 | 23.8 | 23.8 | 25.2 | 7.2 | 14.4 | 0 | · |
| 22/06/2026 05:00 | 24.5 | 24.4 | 25.2 | 8.3 | 13 | 0 | · |
| 22/06/2026 04:00 | 25.2 | 25.1 | 25.6 | 7.9 | 11.9 | 0 | · |
| 22/06/2026 03:00 | 25.7 | 25.7 | 27.9 | 8.3 | 11.9 | 0 | · |
| 22/06/2026 02:00 | 27.7 | 27.3 | 28.7 | 7.2 | 13.3 | 0 | · |
| 22/06/2026 01:00 | 28.6 | 27.9 | 28.7 | 6.8 | 13 | 0 | · |
| 22/06/2026 00:00 | 27.9 | 27.9 | 29.4 | 7.6 | 11.5 | 0 | · |
| 21/06/2026 23:00 | 29.5 | 29.5 | 30.8 | 6.8 | 10.1 | 0 | · |
| 21/06/2026 22:00 | 30.6 | 30.6 | 34.6 | 4.7 | 7.9 | 0 | · |
| 21/06/2026 21:00 | 34.6 | 34.6 | 37 | 0 | 6.5 | 0 | · |
| 21/06/2026 20:00 | 37.1 | 37 | 37.9 | 2.5 | 13.3 | 0 | · |
| 21/06/2026 19:00 | 37.9 | 37.6 | 38.7 | 5.8 | 14.8 | 0 | · |
6 min (2 dernières heures)
| Heure | T °C | Vent | Rafale | Pluie 1h |
|---|---|---|---|---|
| 22/06/2026 18:12 | 40.4 | 5 | 10.4 | 0 |
| 22/06/2026 18:06 | 40.5 | 4.3 | 10.4 | 0 |
| 22/06/2026 18:00 | 40.4 | 3.6 | 11.2 | 0 |
| 22/06/2026 17:54 | 40.3 | 9.4 | 19.4 | 0 |
| 22/06/2026 17:48 | 40.3 | 7.2 | 18 | 0 |
| 22/06/2026 17:42 | 41 | 3.6 | 9.7 | 0 |
| 22/06/2026 17:36 | 40.4 | 6.5 | 14.8 | 0 |
| 22/06/2026 17:30 | 40.5 | 7.9 | 20.5 | 0 |
| 22/06/2026 17:24 | 40.7 | 9.7 | 17.3 | 0 |
| 22/06/2026 17:18 | 40.9 | 6.8 | 16.2 | 0 |
| 22/06/2026 17:12 | 41.5 | 5 | 15.1 | 0 |
| 22/06/2026 17:06 | 41.1 | 6.5 | 16.6 | 0 |
| 22/06/2026 17:00 | 40.7 | 6.8 | 14 | 0 |
| 22/06/2026 16:54 | 40.5 | 8.3 | 14 | 0 |
| 22/06/2026 16:48 | 40.5 | 9.4 | 18.7 | 0 |
| 22/06/2026 16:42 | 40.3 | 10.1 | 18.7 | 0 |
| 22/06/2026 16:36 | 40.5 | 7.9 | 18 | 0 |
| 22/06/2026 16:30 | 40.7 | 6.8 | 14 | 0 |
| 22/06/2026 16:24 | 40.7 | 6.5 | 14.4 | 0 |
| 22/06/2026 16:18 | 40.7 | 7.9 | 14.4 | 0 |
| 22/06/2026 16:12 | 40.5 | 7.6 | 14 | 0 |
JSON complet (station) Dernier relevé (texte) Recherche station (JSON) Toutes les stations