station 36001001 · altitude 427 m · lat 46.436167 · lon 1.8225
Aigurande (36001001)
38.1 °C
Pluie 1h0 mm
dernier relevé 6 min · 22/06/2026 14:18 · station 36001001
Résumé du jour
Tn25.4 °C22/06/2026 04:42Tx38.2 °C22/06/2026 13:54Amplitude12.8 °CRafale max·Cumul pluie·
Télécharger les données (CSV)
Plages aussi disponibles via l'API : &hours=N, &from=&to=, &date=AAAA-MM-JJ.
Horaire (24 h)
| Heure | T °C | Tn | Tx | Vent | Rafale | Pluie 1h | P. mer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/06/2026 14:00 | 38 | 37.4 | 38.2 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 13:00 | 37.5 | 36.6 | 37.5 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 12:00 | 36.8 | 35 | 36.8 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 11:00 | 35 | 32.7 | 35.2 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 10:00 | 32.9 | 30.5 | 33 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 09:00 | 30.4 | 27.4 | 30.4 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 08:00 | 27.3 | 25.6 | 27.3 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 07:00 | 25.6 | 25.4 | 26.3 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 06:00 | 25.7 | 25.4 | 26 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 05:00 | 25.9 | 25.3 | 27 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 04:00 | 27 | 27 | 27.5 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 03:00 | 27.4 | 27.4 | 28.6 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 02:00 | 27.7 | 27.7 | 28.7 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 01:00 | 28.7 | 28.7 | 30.5 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 00:00 | 30.6 | 30.4 | 31.1 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 23:00 | 30.3 | 29.9 | 30.5 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 22:00 | 30.5 | 30.4 | 33.2 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 21:00 | 33.2 | 33.2 | 36.4 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 20:00 | 36.5 | 36.5 | 37.7 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 19:00 | 37.5 | 37.3 | 38.6 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 18:00 | 37.5 | 36.7 | 37.7 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 17:00 | 36.8 | 36.7 | 37.4 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 16:00 | 36.6 | 36.1 | 37.1 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 15:00 | 36.3 | 35.1 | 36.3 | · | · | 0 | · |
6 min (2 dernières heures)
| Heure | T °C | Vent | Rafale | Pluie 1h |
|---|---|---|---|---|
| 22/06/2026 14:18 | 38.1 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 14:12 | 37.9 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 14:06 | 37.9 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 14:00 | 38 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 13:54 | 38.2 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 13:48 | 37.8 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 13:42 | 37.9 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 13:36 | 37.5 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 13:30 | 37.4 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 13:24 | 37.4 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 13:18 | 37.9 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 13:12 | 37.7 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 13:06 | 37.4 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 13:00 | 37.5 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 12:54 | 37.2 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 12:48 | 37.2 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 12:42 | 37 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 12:36 | 37.4 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 12:30 | 37 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 12:18 | 37.2 | · | · | 0 |
JSON complet (station) Dernier relevé (texte) Recherche station (JSON) Toutes les stations