station 35057003 · altitude 42 m · lat 47.9215 · lon -1.940833
La-Chapelle-Bouexic (35057003)
21.5 °C
Vent6.8 km/h NRafale12.6 km/hHumidité71 %Pluie 1h0 mmPt rosée16 °C
dernier relevé 6 min · 14/08/2026 23:12 · station 35057003
Résumé du jour
Tn19.6 °C14/08/2026 06:54Tx33.2 °C14/08/2026 15:54Amplitude13.6 °CRafale max30.96 km/h14/08/2026 19:00Cumul pluie·
Télécharger les données (CSV)
Plages aussi disponibles via l'API : &hours=N, &from=&to=, &date=AAAA-MM-JJ.
Horaire (24 h)
| Heure | T °C | Tn | Tx | Vent | Rafale | Pluie 1h | P. mer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/08/2026 23:00 | 21.8 | 21.8 | 23.1 | 6.8 | 21.2 | 0 | · |
| 14/08/2026 22:00 | 23.1 | 23.1 | 24.7 | 8.3 | 20.2 | 0 | · |
| 14/08/2026 21:00 | 24.8 | 24.8 | 26.9 | 9 | 23 | 0 | · |
| 14/08/2026 20:00 | 27 | 27 | 29.7 | 13.3 | 30.2 | 0 | · |
| 14/08/2026 19:00 | 29.5 | 29.3 | 31.4 | 18 | 31 | 0 | · |
| 14/08/2026 18:00 | 31.3 | 31.2 | 32.6 | 12.6 | 27 | 0 | · |
| 14/08/2026 17:00 | 32.6 | 31.3 | 33 | 13 | 26.3 | 0 | · |
| 14/08/2026 16:00 | 32.4 | 30.9 | 33.3 | 14.4 | 28.8 | 0 | · |
| 14/08/2026 15:00 | 31.6 | 30.2 | 32.3 | 13 | 27.4 | 0 | · |
| 14/08/2026 14:00 | 30.5 | 29 | 31 | 13.7 | 27.4 | 0 | · |
| 14/08/2026 13:00 | 29.1 | 27.7 | 29.7 | 13.3 | 26.3 | 0 | · |
| 14/08/2026 12:00 | 27.9 | 25.9 | 28.3 | 12.6 | 27.7 | 0 | · |
| 14/08/2026 11:00 | 25.5 | 23.8 | 25.5 | 13.3 | 23.8 | 0 | · |
| 14/08/2026 10:00 | 23.7 | 21.4 | 23.8 | 10.1 | 21.2 | 0 | · |
| 14/08/2026 09:00 | 21.4 | 20.1 | 21.4 | 11.5 | 21.2 | 0 | · |
| 14/08/2026 08:00 | 20.2 | 19.6 | 20.2 | 6.1 | 19.8 | 0 | · |
| 14/08/2026 07:00 | 19.6 | 19.6 | 20.3 | 4 | 17.3 | 0 | · |
| 14/08/2026 06:00 | 20.3 | 20.3 | 20.7 | 5 | 18 | 0 | · |
| 14/08/2026 05:00 | 20.7 | 20.6 | 20.7 | 6.1 | 17.6 | 0 | · |
| 14/08/2026 04:00 | 20.7 | 20.6 | 21 | 4.7 | 14.4 | 0 | · |
| 14/08/2026 03:00 | 21 | 21 | 21.2 | 5.4 | 14.8 | 0 | · |
| 14/08/2026 02:00 | 21.2 | 21.2 | 22.2 | 6.1 | 18 | 0 | · |
| 14/08/2026 01:00 | 22.1 | 22 | 23.5 | 2.9 | 18.7 | 0 | · |
| 14/08/2026 00:00 | 23.5 | 23.5 | 24.3 | 4.3 | 19.4 | 0 | · |
6 min (2 dernières heures)
| Heure | T °C | Vent | Rafale | Pluie 1h |
|---|---|---|---|---|
| 14/08/2026 23:12 | 21.5 | 6.8 | 12.6 | 0 |
| 14/08/2026 23:06 | 21.7 | 6.5 | 14.4 | 0 |
| 14/08/2026 23:00 | 21.8 | 6.8 | 14.4 | 0 |
| 14/08/2026 22:54 | 22 | 8.6 | 14.4 | 0 |
| 14/08/2026 22:48 | 22.1 | 6.8 | 14.4 | 0 |
| 14/08/2026 22:42 | 22.2 | 7.6 | 17.3 | 0 |
| 14/08/2026 22:36 | 22.4 | 9.7 | 17.3 | 0 |
| 14/08/2026 22:30 | 22.5 | 8.6 | 21.2 | 0 |
| 14/08/2026 22:24 | 22.6 | 9.4 | 21.2 | 0 |
| 14/08/2026 22:18 | 22.7 | 8.6 | 19.1 | 0 |
| 14/08/2026 22:12 | 22.8 | 6.5 | 13.7 | 0 |
| 14/08/2026 22:06 | 22.9 | 6.8 | 13 | 0 |
| 14/08/2026 22:00 | 23.1 | 8.3 | 16.6 | 0 |
| 14/08/2026 21:54 | 23.2 | 7.9 | 17.6 | 0 |
| 14/08/2026 21:48 | 23.3 | 7.9 | 17.6 | 0 |
| 14/08/2026 21:42 | 23.4 | 7.6 | 15.5 | 0 |
| 14/08/2026 21:36 | 23.6 | 7.2 | 15.5 | 0 |
| 14/08/2026 21:30 | 23.7 | 9 | 18.4 | 0 |
| 14/08/2026 21:24 | 23.9 | 8.3 | 15.8 | 0 |
| 14/08/2026 21:18 | 24.1 | 6.8 | 15.1 | 0 |
| 14/08/2026 21:12 | 24.3 | 9.4 | 16.2 | 0 |
JSON complet (station) Dernier relevé (texte) Recherche station (JSON) Toutes les stations