station 35026001 · altitude 84 m · lat 48.1115 · lon -2.124167
Bleruais (35026001)
40.8 °C
Pluie 1h0 mm
dernier relevé 6 min · 22/06/2026 18:30 · station 35026001
Résumé du jour
Tn18.9 °C22/06/2026 06:06Tx41.4 °C22/06/2026 17:30Amplitude22.5 °CRafale max·Cumul pluie·
Télécharger les données (CSV)
Plages aussi disponibles via l'API : &hours=N, &from=&to=, &date=AAAA-MM-JJ.
Horaire (24 h)
| Heure | T °C | Tn | Tx | Vent | Rafale | Pluie 1h | P. mer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/06/2026 18:00 | 40.8 | 40.6 | 41.4 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 17:00 | 40.8 | 40.4 | 41 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 16:00 | 40.6 | 40 | 40.8 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 15:00 | 40.2 | 39.1 | 40.2 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 14:00 | 39.1 | 37.2 | 39.1 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 13:00 | 37.1 | 35.5 | 37.6 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 12:00 | 35.5 | 33.1 | 35.5 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 11:00 | 33.2 | 30.7 | 33.2 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 10:00 | 30.6 | 26.8 | 30.6 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 09:00 | 26.9 | 23.1 | 26.9 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 08:00 | 23 | 19.5 | 23 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 07:00 | 19.4 | 18.9 | 19.4 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 06:00 | 19 | 19 | 19.6 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 05:00 | 19.5 | 19.5 | 20.3 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 04:00 | 20.3 | 20.3 | 20.8 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 03:00 | 20.7 | 20.6 | 22 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 02:00 | 22 | 22 | 22.9 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 01:00 | 22.9 | 22.9 | 24.4 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 00:00 | 24.4 | 24.4 | 25.6 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 23:00 | 25.6 | 25.6 | 27.5 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 22:00 | 27.6 | 27.6 | 29.3 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 21:00 | 29.3 | 29.3 | 31.6 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 20:00 | 31.7 | 31.7 | 34.5 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 19:00 | 34.5 | 34.5 | 35.4 | · | · | 0 | · |
6 min (2 dernières heures)
| Heure | T °C | Vent | Rafale | Pluie 1h |
|---|---|---|---|---|
| 22/06/2026 18:30 | 40.8 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 18:24 | 40.8 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 18:18 | 40.9 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 18:12 | 41 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 18:06 | 40.7 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 18:00 | 40.8 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 17:54 | 40.7 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 17:48 | 40.8 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 17:42 | 41.1 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 17:36 | 41.2 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 17:30 | 41.4 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 17:24 | 41.2 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 17:18 | 41.1 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 17:12 | 41 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 17:06 | 40.8 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 17:00 | 40.8 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 16:54 | 40.7 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 16:48 | 40.5 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 16:42 | 40.5 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 16:36 | 40.7 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 16:30 | 40.8 | · | · | 0 |
JSON complet (station) Dernier relevé (texte) Recherche station (JSON) Toutes les stations