station 34205001 · altitude 846 m · lat 43.786 · lon 3.246167
Les Plans (34205001)
13.4 °C
Vent28.8 km/h NORafale38.9 km/hHumidité88 %Pluie 1h0 mmPt rosée11.5 °C
dernier relevé 6 min · 27/10/2026 19:06 · station 34205001
Résumé du jour
Tn10.5 °C27/10/2026 03:36Tx16.9 °C27/10/2026 15:54Amplitude6.4 °CRafale max38.88 km/h27/10/2026 18:54Cumul pluie0 mm
Télécharger les données (CSV)
Plages aussi disponibles via l'API : &hours=N, &from=&to=, &date=AAAA-MM-JJ.
Horaire (24 h)
| Heure | T °C | Tn | Tx | Vent | Rafale | Pluie 1h | P. mer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/10/2026 18:00 | 12.9 | 12.9 | 15.4 | 18.4 | 24.1 | 0 | · |
| 27/10/2026 17:00 | 15.4 | 15.4 | 17.2 | 9.4 | 16.6 | 0 | · |
| 27/10/2026 16:00 | 16.8 | 16.1 | 17 | 6.1 | 12.6 | 0 | · |
| 27/10/2026 15:00 | 16.2 | 14.7 | 16.8 | 7.2 | 13.3 | 0 | · |
| 27/10/2026 14:00 | 15.3 | 14.2 | 15.6 | 9 | 20.5 | 0 | · |
| 27/10/2026 13:00 | 14.2 | 13 | 15.3 | 12.2 | 21.6 | 0 | · |
| 27/10/2026 12:00 | 12.9 | 12.7 | 14.3 | 12.6 | 25.6 | 0 | · |
| 27/10/2026 11:00 | 13.2 | 12.2 | 14 | 14 | 21.2 | 0 | · |
| 27/10/2026 10:00 | 13.2 | 13.1 | 14.1 | 17.6 | 23 | 0 | · |
| 27/10/2026 09:00 | 13.9 | 11.3 | 13.9 | 12.6 | 16.6 | 0 | · |
| 27/10/2026 08:00 | 11.3 | 10.7 | 11.5 | 11.5 | 18 | 0 | · |
| 27/10/2026 07:00 | 10.8 | 10.6 | 11.2 | 8.3 | 22.3 | 0 | · |
| 27/10/2026 06:00 | 11.2 | 10.9 | 11.4 | 17.6 | 24.5 | 0 | · |
| 27/10/2026 05:00 | 10.9 | 10.6 | 11 | 14 | 16.9 | 0 | · |
| 27/10/2026 04:00 | 10.6 | 10.5 | 11 | 10.4 | 19.4 | 0 | · |
| 27/10/2026 03:00 | 10.9 | 10.8 | 12.5 | 14 | 17.3 | 0 | · |
| 27/10/2026 02:00 | 12.5 | 12.5 | 13.1 | 9 | 13 | 0 | · |
| 27/10/2026 01:00 | 12.9 | 11.8 | 13 | 8.6 | 13 | 0 | · |
| 27/10/2026 00:00 | 12.2 | 12.2 | 13.3 | 8.6 | 11.2 | 0 | · |
| 26/10/2026 23:00 | 12.7 | 12.6 | 14 | 6.8 | 12.6 | 0 | · |
| 26/10/2026 22:00 | 13.9 | 13.7 | 14.3 | 10.1 | 15.8 | 0 | · |
| 26/10/2026 21:00 | 13.9 | 12.5 | 13.9 | 11.5 | 27.4 | 0 | · |
| 26/10/2026 20:00 | 12.5 | 12.5 | 12.9 | 21.2 | 26.3 | 0 | · |
6 min (2 dernières heures)
| Heure | T °C | Vent | Rafale | Pluie 1h |
|---|---|---|---|---|
| 27/10/2026 19:06 | 13.4 | 28.8 | 38.9 | 0 |
| 27/10/2026 19:00 | 13.4 | 27.4 | 37.4 | 0 |
| 27/10/2026 18:54 | 13.5 | 27.7 | 38.9 | 0 |
| 27/10/2026 18:48 | 13.6 | 27.4 | 37.8 | 0 |
| 27/10/2026 18:42 | 13.6 | 27.7 | 36.4 | 0 |
| 27/10/2026 18:36 | 13.7 | 28.1 | 37.4 | 0 |
| 27/10/2026 18:30 | 13.7 | 27.7 | 37.4 | 0 |
| 27/10/2026 18:24 | 13.7 | 27 | 37.4 | 0 |
| 27/10/2026 18:18 | 13.5 | 25.2 | 37.1 | 0 |
| 27/10/2026 18:12 | 13.2 | 22.3 | 32.8 | 0 |
| 27/10/2026 18:06 | 12.9 | 20.2 | 27 | 0 |
| 27/10/2026 18:00 | 12.9 | 18.4 | 24.1 | 0 |
| 27/10/2026 17:54 | 13.1 | 18 | 23 | 0 |
| 27/10/2026 17:48 | 13.3 | 16.6 | 23 | 0 |
| 27/10/2026 17:42 | 13.3 | 13.7 | 19.8 | 0 |
| 27/10/2026 17:36 | 13.3 | 11.5 | 17.3 | 0 |
| 27/10/2026 17:30 | 13.5 | 10.4 | 14.4 | 0 |
| 27/10/2026 17:24 | 13.7 | 10.8 | 14.4 | 0 |
| 27/10/2026 17:18 | 13.9 | 9.7 | 14 | 0 |
| 27/10/2026 17:12 | 14.5 | 9.7 | 14 | 0 |
| 27/10/2026 17:06 | 15.2 | 9.4 | 14 | 0 |
JSON complet (station) Dernier relevé (texte) Recherche station (JSON) Toutes les stations