station 34154001 · altitude 1 m · lat 43.576167 · lon 3.964667
Montpellier-Aeroport (34154001)
32.2 °C
Vent17.3 km/h SSORafale23.8 km/hHumidité33 %Pluie 1h0 mmPression1019.8 hPaPt rosée13.9 °C
dernier relevé 6 min · 22/06/2026 17:00 · station 34154001
Résumé du jour
Tn19.4 °C22/06/2026 05:48Tx33 °C22/06/2026 14:48Amplitude13.6 °CRafale max25.56 km/h22/06/2026 16:30Cumul pluie·
Télécharger les données (CSV)
Plages aussi disponibles via l'API : &hours=N, &from=&to=, &date=AAAA-MM-JJ.
Horaire (24 h)
| Heure | T °C | Tn | Tx | Vent | Rafale | Pluie 1h | P. mer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/06/2026 16:00 | 32.2 | 31.7 | 33 | 17.3 | 24.5 | 0 | 1020.4 |
| 22/06/2026 15:00 | 32.6 | 32.4 | 33 | 15.8 | 22.7 | 0 | 1020.7 |
| 22/06/2026 14:00 | 32.8 | 32.1 | 32.9 | 13.7 | 18 | 0 | 1021.2 |
| 22/06/2026 13:00 | 32.3 | 30.9 | 32.3 | 8.3 | 11.5 | 0 | 1021.6 |
| 22/06/2026 12:00 | 31.5 | 29.2 | 31.5 | 7.9 | 12.6 | 0 | 1021.9 |
| 22/06/2026 11:00 | 29.3 | 28.7 | 30.5 | 9 | 12.2 | 0 | 1022 |
| 22/06/2026 10:00 | 29.7 | 27 | 29.7 | 7.2 | 14 | 0 | 1022.2 |
| 22/06/2026 09:00 | 27.1 | 24 | 27.1 | 5.4 | 9.4 | 0 | 1022.2 |
| 22/06/2026 08:00 | 23.9 | 21.6 | 23.9 | 5.4 | 9.4 | 0 | 1022.3 |
| 22/06/2026 07:00 | 21.5 | 19.9 | 21.5 | 4 | 11.9 | 0 | 1022.1 |
| 22/06/2026 06:00 | 19.9 | 19.3 | 20.5 | 4.3 | 7.9 | 0 | 1022 |
| 22/06/2026 05:00 | 20.5 | 20.3 | 21 | 6.5 | 7.6 | 0 | 1022.2 |
| 22/06/2026 04:00 | 20.9 | 20.7 | 22.1 | 7.9 | 9.4 | 0 | 1022.6 |
| 22/06/2026 03:00 | 21.9 | 21.7 | 22.7 | 6.1 | 10.4 | 0 | 1022.7 |
| 22/06/2026 02:00 | 22.7 | 22.7 | 25.1 | 7.2 | 9.4 | 0 | 1023.3 |
| 22/06/2026 01:00 | · | · | · | 5 | · | · | · |
| 22/06/2026 00:00 | 24.5 | 24.4 | 25 | 3.6 | 6.5 | 0 | 1023.4 |
| 21/06/2026 23:00 | 24.6 | 24.1 | 26.3 | 3.2 | 4.7 | 0 | 1024.3 |
| 21/06/2026 22:00 | 26.2 | 26.2 | 27.5 | 2.9 | 10.1 | 0 | 1024 |
| 21/06/2026 21:00 | 27.5 | 27.5 | 29.6 | 7.6 | 11.9 | 0 | 1023.8 |
| 21/06/2026 20:00 | 29.6 | 29.5 | 29.9 | 10.4 | 17.6 | 0 | 1023.6 |
| 21/06/2026 19:00 | 29.7 | 29.5 | 30.7 | 13 | 17.6 | 0 | 1023.3 |
| 21/06/2026 18:00 | 30.7 | 30.6 | 31.7 | 11.5 | 17.3 | 0 | 1023.4 |
| 21/06/2026 17:00 | 31.6 | 31.3 | 32 | 11.2 | 15.5 | 0 | 1023.6 |
6 min (2 dernières heures)
| Heure | T °C | Vent | Rafale | Pluie 1h |
|---|---|---|---|---|
| 22/06/2026 17:00 | 32.2 | 17.3 | 23.8 | 0 |
| 22/06/2026 16:54 | 32.5 | 17.6 | 24.1 | 0 |
| 22/06/2026 16:48 | 32.4 | 18.4 | 24.8 | 0 |
| 22/06/2026 16:42 | 32.3 | 19.1 | 24.8 | 0 |
| 22/06/2026 16:36 | 32.3 | 18.4 | 25.6 | 0 |
| 22/06/2026 16:30 | 32.4 | 18 | 25.6 | 0 |
| 22/06/2026 16:24 | 32.3 | 17.3 | 22.7 | 0 |
| 22/06/2026 16:18 | 32.1 | 17.6 | 23 | 0 |
| 22/06/2026 16:12 | 32.4 | 16.6 | 21.2 | 0 |
| 22/06/2026 16:06 | 32.2 | 16.9 | 22.7 | 0 |
| 22/06/2026 16:00 | 32.2 | 17.3 | 24.5 | 0 |
| 22/06/2026 15:54 | 32 | 16.6 | 22.3 | 0 |
| 22/06/2026 15:48 | 32.3 | 16.2 | 24.1 | 0 |
| 22/06/2026 15:42 | 32.2 | 16.6 | 22.7 | 0 |
| 22/06/2026 15:36 | 32.2 | 18.4 | 23.8 | 0 |
| 22/06/2026 15:30 | 32 | 18.4 | 24.1 | 0 |
| 22/06/2026 15:24 | 32.6 | 17.3 | 24.1 | 0 |
| 22/06/2026 15:18 | 32.7 | 15.5 | 21.6 | 0 |
| 22/06/2026 15:12 | 32.8 | 15.5 | 22 | 0 |
| 22/06/2026 15:06 | 32.6 | 16.9 | 22 | 0 |
| 22/06/2026 15:00 | 32.6 | 15.8 | 21.6 | 0 |
JSON complet (station) Dernier relevé (texte) Recherche station (JSON) Toutes les stations