station 32132001 · altitude 108 m · lat 43.874167 · lon 0.672833
Fleurance (32132001)
29.4 °C
Pluie 1h0 mm
dernier relevé 6 min · 22/06/2026 09:48 · station 32132001
Résumé du jour
Tn21.1 °C22/06/2026 06:24Tx29.4 °C22/06/2026 09:48Amplitude8.3 °CRafale max·Cumul pluie·
Télécharger les données (CSV)
Plages aussi disponibles via l'API : &hours=N, &from=&to=, &date=AAAA-MM-JJ.
Horaire (24 h)
| Heure | T °C | Tn | Tx | Vent | Rafale | Pluie 1h | P. mer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/06/2026 09:00 | 26.9 | 25.2 | 26.9 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 08:00 | 25.2 | 21.9 | 25.2 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 07:00 | 21.9 | 21.1 | 22.5 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 06:00 | 21.9 | 21.8 | 22.8 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 05:00 | 22.8 | 22.8 | 23.7 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 04:00 | 23.7 | 23.7 | 24.9 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 03:00 | 24.9 | 24.9 | 26.2 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 02:00 | 26.2 | 26.2 | 27 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 01:00 | 27 | 27 | 28.4 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 00:00 | 28.5 | 28.5 | 28.9 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 23:00 | 28.7 | 28.7 | 30.6 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 22:00 | 30.5 | 30.5 | 32.7 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 21:00 | 32.8 | 32.8 | 34.9 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 20:00 | 35 | 35 | 37 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 19:00 | 36.9 | 36.9 | 37.9 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 18:00 | 37.5 | 37.4 | 37.8 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 17:00 | 37.3 | 37 | 37.6 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 16:00 | 37.4 | 36.3 | 37.5 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 15:00 | 36.6 | 35.2 | 36.6 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 14:00 | 35.2 | 33.8 | 35.7 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 13:00 | 33.8 | 31.9 | 33.8 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 12:00 | 31.9 | 30 | 32 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 11:00 | 30 | 28.7 | 30.1 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 10:00 | 28.5 | · | · | · | · | · | · |
6 min (2 dernières heures)
| Heure | T °C | Vent | Rafale | Pluie 1h |
|---|---|---|---|---|
| 22/06/2026 09:48 | 29.4 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 09:42 | 29.1 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 09:36 | 28.8 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 09:30 | 28.5 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 09:24 | 28 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 09:18 | 27.9 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 09:12 | 27.7 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 09:06 | 27.3 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 09:00 | 26.9 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 08:54 | 26.7 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 08:48 | 26.6 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 08:42 | 26.4 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 08:36 | 26.1 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 08:24 | 25.5 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 08:18 | 25.3 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 08:12 | 25.3 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 08:06 | 25.3 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 08:00 | 25.2 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 07:48 | 24 | · | · | 0 |
JSON complet (station) Dernier relevé (texte) Recherche station (JSON) Toutes les stations