station 28406002 · altitude 141 m · lat 48.214667 · lon 1.6755
Eole_Viabon (28406002)
36.7 °C
Pluie 1h0 mm
dernier relevé 6 min · 22/06/2026 12:48 · station 28406002
Résumé du jour
Tn21 °C22/06/2026 06:24Tx36.7 °C22/06/2026 12:48Amplitude15.7 °CRafale max·Cumul pluie·
Télécharger les données (CSV)
Plages aussi disponibles via l'API : &hours=N, &from=&to=, &date=AAAA-MM-JJ.
Horaire (24 h)
| Heure | T °C | Tn | Tx | Vent | Rafale | Pluie 1h | P. mer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/06/2026 12:00 | 36 | 34 | 36 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 11:00 | 34.1 | 32 | 34.1 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 10:00 | 32 | 29.5 | 32 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 09:00 | 29.4 | 26.2 | 29.4 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 08:00 | 26.1 | 22.5 | 26.1 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 07:00 | 22.5 | 21 | 22.5 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 06:00 | 21.3 | 21.2 | 21.5 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 05:00 | 21.4 | 21.4 | 22.2 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 04:00 | 22.2 | 22.2 | 23.3 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 03:00 | 23.3 | 23.3 | 24.2 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 02:00 | 24.2 | 24.1 | 25.1 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 01:00 | 24.9 | 24.8 | 25.6 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 00:00 | 25 | 24.6 | 26.1 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 23:00 | 26.3 | 26.3 | 28.5 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 22:00 | 28.6 | 28.6 | 33.8 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 21:00 | 34 | 34 | 36.2 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 20:00 | 36.2 | 35.8 | 36.4 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 19:00 | 36.3 | 36 | 37 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 18:00 | 36.7 | 35.8 | 37.2 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 17:00 | 36.2 | 35.4 | 36.7 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 16:00 | 35.8 | 35.2 | 36.4 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 15:00 | 35.2 | 34.5 | 35.8 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 14:00 | 34.7 | 33.6 | 34.9 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 13:00 | 33.6 | 32.4 | 34 | · | · | 0 | · |
6 min (2 dernières heures)
| Heure | T °C | Vent | Rafale | Pluie 1h |
|---|---|---|---|---|
| 22/06/2026 12:48 | 36.7 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 12:42 | 36.5 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 12:36 | 36.1 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 12:30 | 36 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 12:24 | 35.8 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 12:18 | 35.9 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 12:12 | 36.1 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 12:06 | 35.9 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 12:00 | 36 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 11:54 | 35.6 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 11:48 | 35.6 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 11:42 | 35.1 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 11:36 | 35 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 11:30 | 35 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 11:24 | 35 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 11:18 | 34.8 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 11:12 | 34.6 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 11:06 | 34.1 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 11:00 | 34.1 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 10:54 | 33.7 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 10:48 | 33.7 | · | · | 0 |
JSON complet (station) Dernier relevé (texte) Recherche station (JSON) Toutes les stations