station 26290002 · altitude 1400 m · lat 44.841667 · lon 5.421667
Col De Rousset_Sapc (26290002)
25.5 °C
Pluie 1h0 mm
dernier relevé 6 min · 22/06/2026 09:48 · station 26290002
Résumé du jour
Tn17.6 °C22/06/2026 05:36Tx25.5 °C22/06/2026 09:42Amplitude7.9 °CRafale max·Cumul pluie·
Télécharger les données (CSV)
Plages aussi disponibles via l'API : &hours=N, &from=&to=, &date=AAAA-MM-JJ.
Horaire (24 h)
| Heure | T °C | Tn | Tx | Vent | Rafale | Pluie 1h | P. mer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/06/2026 09:00 | 24.5 | 23.7 | 24.8 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 08:00 | 23.7 | 20.4 | 23.7 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 07:00 | 20.3 | 17.8 | 20.3 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 06:00 | 17.9 | 17.5 | 18.2 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 05:00 | 17.8 | 17.7 | 18.9 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 04:00 | 18.4 | 18.1 | 18.9 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 03:00 | 18.1 | 18.1 | 18.9 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 02:00 | 18 | 17.8 | 19.5 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 01:00 | 18.9 | 18.4 | 19.3 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 00:00 | 19.4 | 17.8 | 19.4 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 23:00 | 19.4 | 18.4 | 20.3 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 22:00 | 20.3 | 20 | 21.1 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 21:00 | 20.9 | 20.9 | 24.4 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 20:00 | 24.4 | 24.4 | 26.2 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 19:00 | 26.2 | 26.2 | 27.1 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 18:00 | 27 | 26.8 | 27.7 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 17:00 | 27.7 | 26.9 | 27.7 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 16:00 | 27.4 | 26.9 | 27.5 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 15:00 | 27.4 | 25 | 27.6 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 14:00 | 25.2 | 25.2 | 26.8 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 13:00 | 26.1 | 25 | 26.7 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 12:00 | 25.1 | 23.7 | 25.1 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 11:00 | 23.8 | 23.4 | 24.3 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 10:00 | 24.2 | 22.6 | 24.2 | · | · | 0 | · |
6 min (2 dernières heures)
| Heure | T °C | Vent | Rafale | Pluie 1h |
|---|---|---|---|---|
| 22/06/2026 09:48 | 25.5 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 09:42 | 25.5 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 09:36 | 25.3 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 09:30 | 25.1 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 09:24 | 25.1 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 09:18 | 24.9 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 09:12 | 24.8 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 09:06 | 24.6 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 09:00 | 24.5 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 08:54 | 24.5 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 08:48 | 24.7 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 08:42 | 24.7 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 08:36 | 24.7 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 08:24 | 24.6 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 08:18 | 24.3 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 08:12 | 24.1 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 08:06 | 24.1 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 08:00 | 23.7 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 07:48 | 22.6 | · | · | 0 |
JSON complet (station) Dernier relevé (texte) Recherche station (JSON) Toutes les stations