station 26281001 · altitude 156 m · lat 45.050167 · lon 4.998667
Romans_Sapc (26281001)
34.9 °C
Pluie 1h0 mm
dernier relevé 6 min · 22/06/2026 13:00 · station 26281001
Résumé du jour
Tn16 °C22/06/2026 05:54Tx34.9 °C22/06/2026 12:54Amplitude18.9 °CRafale max·Cumul pluie·
Télécharger les données (CSV)
Plages aussi disponibles via l'API : &hours=N, &from=&to=, &date=AAAA-MM-JJ.
Horaire (24 h)
| Heure | T °C | Tn | Tx | Vent | Rafale | Pluie 1h | P. mer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/06/2026 12:00 | 33.2 | 31.7 | 33.2 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 11:00 | 31.6 | 29.1 | 31.6 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 10:00 | 29 | 24.9 | 29 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 09:00 | 24.9 | 23.1 | 25 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 08:00 | 23 | 17.4 | 23 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 07:00 | 17.4 | 16.1 | 17.4 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 06:00 | 16 | 16 | 17.1 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 05:00 | 17 | 16.9 | 17.8 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 04:00 | 17.8 | 17.8 | 19.1 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 03:00 | 19.1 | 19.1 | 20 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 02:00 | 20 | 20 | 21.6 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 01:00 | 21.6 | 21.5 | 22.4 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 00:00 | 22.4 | 22.4 | 23.6 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 23:00 | 23.6 | 23.6 | 26.5 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 22:00 | 26.6 | 26.6 | 29.5 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 21:00 | 29.5 | 29.5 | 33.5 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 20:00 | 33.6 | 33.6 | 36.3 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 19:00 | 36.4 | 36.4 | 37.2 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 18:00 | 36.9 | 36.9 | 37.8 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 17:00 | 37.6 | 37.1 | 37.8 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 16:00 | 37.4 | 36.5 | 37.5 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 15:00 | 37 | 35.8 | 37.5 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 14:00 | 36.7 | 35.2 | 36.7 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 13:00 | 35.2 | 33.3 | 35.2 | · | · | 0 | · |
6 min (2 dernières heures)
| Heure | T °C | Vent | Rafale | Pluie 1h |
|---|---|---|---|---|
| 22/06/2026 13:00 | 34.9 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 12:54 | 34.9 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 12:48 | 34.5 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 12:42 | 34.4 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 12:36 | 34.3 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 12:30 | 34.1 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 12:24 | 33.7 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 12:18 | 33.8 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 12:12 | 33.6 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 12:06 | 33.3 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 12:00 | 33.2 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 11:54 | 32.7 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 11:48 | 33 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 11:42 | 32.9 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 11:36 | 33 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 11:30 | 32.4 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 11:24 | 32.5 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 11:18 | 32.3 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 11:12 | 32 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 11:06 | 32.3 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 11:00 | 31.6 | · | · | 0 |
JSON complet (station) Dernier relevé (texte) Recherche station (JSON) Toutes les stations