station 26198001 · altitude 73 m · lat 44.581167 · lon 4.733
Montelimar (26198001)
13.5 °C
Vent0 km/h NRafale2.5 km/hHumidité85 %Pluie 1h0 mmPression1020.3 hPaPt rosée11 °C
dernier relevé 6 min · 27/10/2026 19:06 · station 26198001
Résumé du jour
Tn5.4 °C27/10/2026 07:36Tx20.8 °C27/10/2026 15:18Amplitude15.4 °CRafale max29.16 km/h27/10/2026 12:54Cumul pluie0 mm
Télécharger les données (CSV)
Plages aussi disponibles via l'API : &hours=N, &from=&to=, &date=AAAA-MM-JJ.
Horaire (24 h)
| Heure | T °C | Tn | Tx | Vent | Rafale | Pluie 1h | P. mer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/10/2026 18:00 | 16 | 16 | 19.3 | 0 | 6.8 | 0 | 1019.6 |
| 27/10/2026 17:00 | 19.3 | 19.3 | 20.5 | 6.5 | 21.2 | 0 | 1018.9 |
| 27/10/2026 16:00 | 20.5 | 20.4 | 20.8 | 11.5 | 22 | 0 | 1018.8 |
| 27/10/2026 15:00 | 20.4 | 19.6 | 20.4 | 11.5 | 23.4 | 0 | 1019 |
| 27/10/2026 14:00 | 20.1 | 19.2 | 20.4 | 12.6 | 25.2 | 0 | 1019.4 |
| 27/10/2026 13:00 | 19.6 | 18.6 | 19.6 | 17.6 | 29.2 | 0 | 1019.9 |
| 27/10/2026 12:00 | 18.4 | 15.4 | 18.4 | 11.2 | 17.6 | 0 | 1020.5 |
| 27/10/2026 11:00 | 15.4 | 12.2 | 15.4 | 5.8 | 10.4 | 0 | 1020.9 |
| 27/10/2026 10:00 | 12.1 | 9.4 | 12.2 | 4 | 7.9 | 0 | 1021.3 |
| 27/10/2026 09:00 | 9.4 | 6.4 | 9.4 | 2.9 | 5 | 0 | 1021.4 |
| 27/10/2026 08:00 | 6.3 | 5.4 | 6.3 | 0 | 2.9 | 0 | 1021.6 |
| 27/10/2026 07:00 | 5.9 | 5.9 | 6.7 | 0 | 4.3 | 0 | 1021 |
| 27/10/2026 06:00 | 6.7 | 6.7 | 7.7 | 0 | 5.4 | 0 | 1020.9 |
| 27/10/2026 05:00 | 7.7 | 7.6 | 8.1 | 3.6 | 8.3 | 0 | 1020.7 |
| 27/10/2026 04:00 | 8.1 | 8 | 9.2 | 4 | 8.3 | 0 | 1020.6 |
| 27/10/2026 03:00 | 9.2 | 9.2 | 10.6 | 2.9 | 10.8 | 0 | 1020.5 |
| 27/10/2026 02:00 | 10.6 | 10.6 | 11 | 9 | 15.8 | 0 | 1020.6 |
| 27/10/2026 01:00 | 11 | 10.3 | 11 | 9.4 | 14.4 | 0 | 1020.2 |
| 27/10/2026 00:00 | 10.8 | 10.5 | 11.3 | 5 | 13 | 0 | 1020.3 |
| 26/10/2026 23:00 | 11.3 | 10.9 | 11.7 | 8.6 | 16.2 | 0 | 1020.3 |
| 26/10/2026 22:00 | 11.7 | 11.5 | 11.9 | 9.4 | 14.4 | 0 | 1020.2 |
| 26/10/2026 21:00 | 11.7 | 11.7 | 12.8 | 4 | 15.8 | 0 | 1020.4 |
| 26/10/2026 20:00 | 12.8 | 12.6 | 13.3 | 7.9 | 11.2 | 0 | 1020.4 |
6 min (2 dernières heures)
| Heure | T °C | Vent | Rafale | Pluie 1h |
|---|---|---|---|---|
| 27/10/2026 19:06 | 13.5 | 0 | 2.5 | 0 |
| 27/10/2026 19:00 | 13.8 | 0 | 2.5 | 0 |
| 27/10/2026 18:54 | 13.9 | 1.8 | 2.9 | 0 |
| 27/10/2026 18:48 | 14 | 2.2 | 2.9 | 0 |
| 27/10/2026 18:42 | 14.1 | 2.2 | 2.9 | 0 |
| 27/10/2026 18:36 | 14.4 | 1.8 | 2.9 | 0 |
| 27/10/2026 18:30 | 14.7 | 1.8 | 2.5 | 0 |
| 27/10/2026 18:24 | 15 | 2.2 | 2.5 | 0 |
| 27/10/2026 18:18 | 15.2 | 2.2 | 4 | 0 |
| 27/10/2026 18:12 | 15.4 | 2.9 | 4.7 | 0 |
| 27/10/2026 18:06 | 15.6 | 3.2 | 4.7 | 0 |
| 27/10/2026 18:00 | 16 | 0 | 3.6 | 0 |
| 27/10/2026 17:54 | 16.5 | 0 | 2.9 | 0 |
| 27/10/2026 17:48 | 16.9 | 3.2 | 5 | 0 |
| 27/10/2026 17:42 | 17.3 | 3.2 | 5 | 0 |
| 27/10/2026 17:36 | 17.7 | 0 | 4 | 0 |
| 27/10/2026 17:30 | 18.2 | 1.8 | 4.7 | 0 |
| 27/10/2026 17:24 | 18.6 | 2.5 | 4.7 | 0 |
| 27/10/2026 17:18 | 18.8 | 2.9 | 5 | 0 |
| 27/10/2026 17:12 | 19 | 4 | 6.8 | 0 |
| 27/10/2026 17:06 | 19.2 | 5.8 | 10.8 | 0 |
JSON complet (station) Dernier relevé (texte) Recherche station (JSON) Toutes les stations