station 26198001 · altitude 73 m · lat 44.581167 · lon 4.733
Montelimar (26198001)
26.2 °C
Vent15.1 km/h NNERafale20.9 km/hHumidité51 %Pluie 1h0 mmPression1022.1 hPaPt rosée15.3 °C
dernier relevé 6 min · 22/06/2026 09:54 · station 26198001
Résumé du jour
Tn17.1 °C22/06/2026 06:30Tx26.2 °C22/06/2026 09:54Amplitude9.1 °CRafale max27 km/h22/06/2026 09:42Cumul pluie·
Télécharger les données (CSV)
Plages aussi disponibles via l'API : &hours=N, &from=&to=, &date=AAAA-MM-JJ.
Horaire (24 h)
| Heure | T °C | Tn | Tx | Vent | Rafale | Pluie 1h | P. mer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/06/2026 09:00 | 24.4 | 21.6 | 24.4 | 9 | 16.9 | 0 | 1022.5 |
| 22/06/2026 08:00 | 21.7 | 18.1 | 21.7 | 5.4 | 7.6 | 0 | 1022.6 |
| 22/06/2026 07:00 | 18 | 17.1 | 18 | 1.8 | 5.4 | 0 | 1022.8 |
| 22/06/2026 06:00 | 17.4 | 17.4 | 17.9 | 0 | 8.6 | 0 | 1022.8 |
| 22/06/2026 05:00 | 17.6 | 17.6 | 19 | 4.3 | 6.8 | 0 | 1022.7 |
| 22/06/2026 04:00 | 19 | 19 | 20.2 | 0 | 9 | 0 | 1022.4 |
| 22/06/2026 03:00 | 20.2 | 19.7 | 20.8 | 1.8 | 10.1 | 0 | 1022.8 |
| 22/06/2026 02:00 | 20.7 | 20.5 | 21.6 | 4.7 | 7.2 | 0 | 1022.7 |
| 22/06/2026 01:00 | 21.7 | 21.7 | 23.9 | 3.2 | 5.4 | 0 | 1023.3 |
| 22/06/2026 00:00 | 23.9 | 23.9 | 26.9 | 3.2 | 5.4 | 0 | 1023.2 |
| 21/06/2026 23:00 | 27 | 27 | 29.4 | 0 | 9.7 | 0 | 1023.4 |
| 21/06/2026 22:00 | 29.4 | 29.3 | 30.4 | 5 | 14 | 0 | 1022.9 |
| 21/06/2026 21:00 | 30.3 | 30.2 | 31.9 | 9 | 13 | 0 | 1022.5 |
| 21/06/2026 20:00 | 31.9 | 31.9 | 34.2 | 5.4 | 16.2 | 0 | 1021.9 |
| 21/06/2026 19:00 | 34.3 | 34.3 | 36.1 | 9.7 | 22.3 | 0 | 1021 |
| 21/06/2026 18:00 | 36 | 36 | 36.6 | 13.3 | 25.6 | 0 | 1021 |
| 21/06/2026 17:00 | 36.2 | 35.9 | 36.6 | 12.6 | 25.6 | 0 | 1021.5 |
| 21/06/2026 16:00 | 35.9 | 35.3 | 36.3 | 12.6 | 22.7 | 0 | 1021.9 |
| 21/06/2026 15:00 | 35.4 | 34.1 | 35.4 | 12.6 | 25.6 | 0 | 1022.4 |
| 21/06/2026 14:00 | 34.4 | 33.1 | 34.6 | 11.9 | 24.5 | 0 | 1022.7 |
| 21/06/2026 13:00 | 33.1 | 31.4 | 33.1 | 10.1 | 16.6 | 0 | 1023.2 |
| 21/06/2026 12:00 | 31.3 | 28.8 | 31.3 | 5.8 | 13 | 0 | 1023.8 |
| 21/06/2026 11:00 | 28.7 | 25.8 | 28.8 | 4 | 11.9 | 0 | 1024.2 |
| 21/06/2026 10:00 | 25.8 | 23.5 | 25.8 | 3.2 | 6.8 | 0 | 1024.3 |
6 min (2 dernières heures)
| Heure | T °C | Vent | Rafale | Pluie 1h |
|---|---|---|---|---|
| 22/06/2026 09:54 | 26.2 | 15.1 | 20.9 | 0 |
| 22/06/2026 09:48 | 25.9 | 15.5 | 25.6 | 0 |
| 22/06/2026 09:42 | 25.5 | 16.2 | 27 | 0 |
| 22/06/2026 09:36 | 25.1 | 15.5 | 23.4 | 0 |
| 22/06/2026 09:30 | 24.9 | 13 | 20.2 | 0 |
| 22/06/2026 09:24 | 24.9 | 13 | 18 | 0 |
| 22/06/2026 09:18 | 25.1 | 12.6 | 18.7 | 0 |
| 22/06/2026 09:12 | 24.9 | 11.5 | 18.7 | 0 |
| 22/06/2026 09:06 | 24.7 | 8.6 | 14 | 0 |
| 22/06/2026 09:00 | 24.4 | 9 | 12.6 | 0 |
| 22/06/2026 08:54 | 24.1 | 9.4 | 14.8 | 0 |
| 22/06/2026 08:48 | 23.9 | 11.2 | 16.9 | 0 |
| 22/06/2026 08:42 | 23.5 | 9.7 | 16.9 | 0 |
| 22/06/2026 08:36 | 23.2 | 7.6 | 11.5 | 0 |
| 22/06/2026 08:24 | 22.4 | 6.1 | 8.6 | 0 |
| 22/06/2026 08:18 | 21.9 | 7.2 | 10.1 | 0 |
| 22/06/2026 08:12 | 21.7 | 6.8 | 10.1 | 0 |
| 22/06/2026 08:06 | 21.7 | 5.8 | 9 | 0 |
| 22/06/2026 08:00 | 21.7 | 5.4 | 7.6 | 0 |
JSON complet (station) Dernier relevé (texte) Recherche station (JSON) Toutes les stations