station 26182001 · altitude 238 m · lat 44.328667 · lon 5.100833
Mirabel-Aux-Bar (26182001)
36.1 °C
Pluie 1h0 mm
dernier relevé 6 min · 22/06/2026 14:24 · station 26182001
Résumé du jour
Tn16.5 °C22/06/2026 06:00Tx36.3 °C22/06/2026 14:18Amplitude19.8 °CRafale max·Cumul pluie·
Télécharger les données (CSV)
Plages aussi disponibles via l'API : &hours=N, &from=&to=, &date=AAAA-MM-JJ.
Horaire (24 h)
| Heure | T °C | Tn | Tx | Vent | Rafale | Pluie 1h | P. mer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/06/2026 14:00 | 35.6 | 34.3 | 35.6 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 13:00 | 34.4 | 33 | 34.6 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 12:00 | 33 | 32.1 | 33 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 11:00 | 32 | 29.5 | 32.1 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 10:00 | 29.4 | 25.6 | 29.4 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 09:00 | 25.6 | 22.1 | 25.6 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 08:00 | 22 | 17.9 | 22 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 07:00 | 17.8 | 16.4 | 17.8 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 06:00 | 16.5 | 16.5 | 17.6 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 05:00 | 17.6 | 17.4 | 18.1 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 04:00 | 17.4 | 17.3 | 17.9 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 03:00 | 17.8 | 17.8 | 18.6 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 02:00 | 18.7 | 18.7 | 19.7 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 01:00 | 19.5 | 19.5 | 20.9 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 00:00 | 20.5 | 20.4 | 21.9 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 23:00 | 21.9 | 21.9 | 24.6 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 22:00 | 24.6 | 24.6 | 26.6 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 21:00 | 26.3 | 26.3 | 30.7 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 20:00 | 30.7 | 30.7 | 33.4 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 19:00 | 33.5 | 33.5 | 34.7 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 18:00 | 34.7 | 33.9 | 34.7 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 17:00 | 34.3 | 33.5 | 35.4 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 16:00 | 35.1 | 34.2 | 35.4 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 15:00 | 34.2 | 33.8 | 35 | · | · | 0 | · |
6 min (2 dernières heures)
| Heure | T °C | Vent | Rafale | Pluie 1h |
|---|---|---|---|---|
| 22/06/2026 14:24 | 36.1 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 14:18 | 36.3 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 14:12 | 35.7 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 14:06 | 35.5 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 14:00 | 35.6 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 13:54 | 35.4 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 13:48 | 35.3 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 13:42 | 35.4 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 13:36 | 35.3 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 13:30 | 35.3 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 13:24 | 35.2 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 13:18 | 35.4 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 13:12 | 35 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 13:06 | 34.7 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 13:00 | 34.4 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 12:54 | 34.6 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 12:48 | 34.5 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 12:42 | 34.4 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 12:36 | 34.2 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 12:30 | 33.9 | · | · | 0 |
JSON complet (station) Dernier relevé (texte) Recherche station (JSON) Toutes les stations