station 25223002 · altitude 468 m · lat 47.023333 · lon 6.0205
Coulans (25223002)
27.7 °C
Vent11.5 km/h SERafale19.1 km/hHumidité36 %Pluie 1h0 mmPt rosée11.3 °C
dernier relevé 6 min · 14/08/2026 23:12 · station 25223002
Résumé du jour
Tn18.2 °C14/08/2026 07:18Tx36.9 °C14/08/2026 14:48Amplitude18.7 °CRafale max43.92 km/h14/08/2026 15:18Cumul pluie·
Télécharger les données (CSV)
Plages aussi disponibles via l'API : &hours=N, &from=&to=, &date=AAAA-MM-JJ.
Horaire (24 h)
| Heure | T °C | Tn | Tx | Vent | Rafale | Pluie 1h | P. mer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/08/2026 23:00 | 27.8 | 25.1 | 28.3 | 13.7 | 24.1 | 0 | · |
| 14/08/2026 22:00 | 28.3 | 27.4 | 29 | 8.6 | 23 | 0 | · |
| 14/08/2026 21:00 | 28.9 | 28.7 | 31.4 | 2.5 | 9.7 | 0 | · |
| 14/08/2026 20:00 | 31.5 | 30.9 | 32.2 | 7.2 | 11.5 | 0 | · |
| 14/08/2026 19:00 | 30.8 | 30.8 | 32.8 | 5.8 | 24.5 | 0 | · |
| 14/08/2026 18:00 | 32.8 | 32.8 | 35.7 | 19.4 | 31.3 | 0 | · |
| 14/08/2026 17:00 | 35.7 | 35 | 36.1 | 12.2 | 25.6 | 0 | · |
| 14/08/2026 16:00 | 35.1 | 30.7 | 35.3 | 19.1 | 43.9 | 0 | · |
| 14/08/2026 15:00 | 33.8 | 33.2 | 37 | 18.7 | 34.6 | 0 | · |
| 14/08/2026 14:00 | 36 | 35.2 | 36.3 | 9.4 | 24.1 | 0 | · |
| 14/08/2026 13:00 | 35.4 | 34.3 | 35.9 | 13.3 | 26.6 | 0 | · |
| 14/08/2026 12:00 | 34.9 | 33.3 | 35 | 9 | 18.4 | 0 | · |
| 14/08/2026 11:00 | 33.3 | 31.7 | 33.3 | 7.6 | 15.1 | 0 | · |
| 14/08/2026 10:00 | 32 | 28.5 | 32 | 4 | 9.7 | 0 | · |
| 14/08/2026 09:00 | 28.5 | 23.7 | 28.5 | 3.2 | 8.6 | 0 | · |
| 14/08/2026 08:00 | 23.7 | 18.2 | 23.7 | 0 | 8.6 | 0 | · |
| 14/08/2026 07:00 | 18.3 | 18.2 | 19.6 | 1.8 | 6.1 | 0 | · |
| 14/08/2026 06:00 | 19.5 | 18.9 | 19.8 | 0 | 6.1 | 0 | · |
| 14/08/2026 05:00 | 19.7 | 19.7 | 20.5 | 0 | 5.8 | 0 | · |
| 14/08/2026 04:00 | 19.9 | 19.3 | 20.3 | 0 | 5.8 | 0 | · |
| 14/08/2026 03:00 | 20.3 | 19.5 | 20.6 | 0 | 4.3 | 0 | · |
| 14/08/2026 02:00 | 20.6 | 19.8 | 20.8 | 2.2 | 7.6 | 0 | · |
| 14/08/2026 01:00 | 20.9 | 20.1 | 22.4 | 3.6 | 6.8 | 0 | · |
| 14/08/2026 00:00 | 22.5 | 22.5 | 26.4 | 0 | 6.8 | 0 | · |
6 min (2 dernières heures)
| Heure | T °C | Vent | Rafale | Pluie 1h |
|---|---|---|---|---|
| 14/08/2026 23:12 | 27.7 | 11.5 | 19.1 | 0 |
| 14/08/2026 23:06 | 27.7 | 12.6 | 19.4 | 0 |
| 14/08/2026 23:00 | 27.8 | 13.7 | 19.4 | 0 |
| 14/08/2026 22:54 | 27.8 | 15.5 | 24.1 | 0 |
| 14/08/2026 22:48 | 27.7 | 14.8 | 24.1 | 0 |
| 14/08/2026 22:42 | 27.3 | 12.6 | 21.6 | 0 |
| 14/08/2026 22:36 | 26.7 | 9.7 | 21.6 | 0 |
| 14/08/2026 22:30 | 25.2 | 5.8 | 14 | 0 |
| 14/08/2026 22:24 | 27.2 | 4 | 7.6 | 0 |
| 14/08/2026 22:18 | 27.5 | 5 | 8.6 | 0 |
| 14/08/2026 22:12 | 27.6 | 4.7 | 11.5 | 0 |
| 14/08/2026 22:06 | 28 | 6.8 | 15.1 | 0 |
| 14/08/2026 22:00 | 28.3 | 8.6 | 15.1 | 0 |
| 14/08/2026 21:54 | 28.4 | 7.6 | 14 | 0 |
| 14/08/2026 21:48 | 28.8 | 9 | 19.4 | 0 |
| 14/08/2026 21:42 | 28.8 | 11.5 | 23 | 0 |
| 14/08/2026 21:36 | 28.1 | 8.6 | 18 | 0 |
| 14/08/2026 21:30 | 28.7 | 9.4 | 15.5 | 0 |
| 14/08/2026 21:24 | 28.1 | 6.8 | 15.5 | 0 |
| 14/08/2026 21:18 | 27.7 | 4 | 9.4 | 0 |
| 14/08/2026 21:12 | 27.7 | 5 | 9.4 | 0 |
JSON complet (station) Dernier relevé (texte) Recherche station (JSON) Toutes les stations