station 25056001 · altitude 307 m · lat 47.249 · lon 5.988833
Besancon (25056001)
31.8 °C
Vent9.7 km/h SORafale17.6 km/hHumidité31 %Pluie 1h0 mmPression1019.7 hPaPt rosée12.6 °C
dernier relevé 6 min · 20/06/2026 12:18 · station 25056001
Résumé du jour
Tn18.6 °C20/06/2026 07:00Tx31.8 °C20/06/2026 12:18Amplitude13.2 °CRafale max27.36 km/h20/06/2026 10:18Cumul pluie·
Télécharger les données (CSV)
Plages aussi disponibles via l'API : &hours=N, &from=&to=, &date=AAAA-MM-JJ.
Horaire (24 h)
| Heure | T °C | Tn | Tx | Vent | Rafale | Pluie 1h | P. mer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/06/2026 12:00 | 31.4 | 30 | 31.5 | 10.1 | 23 | 0 | 1019.7 |
| 20/06/2026 11:00 | 30 | 29 | 30.1 | 10.8 | 27.4 | 0 | 1020 |
| 20/06/2026 10:00 | 28.9 | 27.2 | 29.1 | 12.2 | 25.2 | 0 | 1019.8 |
| 20/06/2026 09:00 | 27.1 | 23.2 | 27.1 | 6.1 | 15.8 | 0 | 1019.4 |
| 20/06/2026 08:00 | 23.1 | 18.6 | 23.1 | 4 | 10.8 | 0 | 1019.3 |
| 20/06/2026 07:00 | 18.6 | 18.6 | 19.5 | 3.2 | 5 | 0 | 1019.4 |
| 20/06/2026 06:00 | 19.5 | 19.5 | 21.3 | 2.2 | 5.8 | 0 | 1018.8 |
| 20/06/2026 05:00 | 21.3 | 21.3 | 21.7 | 1.8 | 6.8 | 0 | 1018.3 |
| 20/06/2026 04:00 | 21.7 | 21.7 | 22.2 | 2.5 | 9.4 | 0 | 1018.1 |
| 20/06/2026 03:00 | 22.2 | 22.1 | 23.1 | 4.3 | 11.9 | 0 | 1017.9 |
| 20/06/2026 02:00 | 23.1 | 22.8 | 23.2 | 5.4 | 13.3 | 0 | 1017.7 |
| 20/06/2026 01:00 | 22.9 | 22.6 | 23.5 | 4.3 | 11.9 | 0 | 1017.8 |
| 20/06/2026 00:00 | 23.5 | 23.5 | 25.1 | 3.2 | 15.1 | 0 | 1017.8 |
| 19/06/2026 23:00 | 25.1 | 24.8 | 25.6 | 4.7 | 22 | 0 | 1017.4 |
| 19/06/2026 22:00 | 25.5 | 25.4 | 29.2 | 5.4 | 19.8 | 0 | 1017.2 |
| 19/06/2026 21:00 | 29.3 | 29.3 | 33.4 | 7.9 | 25.9 | 0 | 1016.1 |
| 19/06/2026 20:00 | 33.5 | 33.5 | 34.1 | 9.4 | 19.8 | 0 | 1014.6 |
| 19/06/2026 19:00 | 33.7 | 33.5 | 34 | 7.2 | 16.9 | 0 | 1014.5 |
| 19/06/2026 18:00 | 33.7 | 31.7 | 34.1 | 5.8 | 13 | 0 | 1014.5 |
| 19/06/2026 17:00 | 31.6 | 31.1 | 31.6 | 3.2 | 12.2 | 0 | 1014.8 |
| 19/06/2026 16:00 | 31.5 | 31.2 | 33.3 | 5.8 | 16.9 | 0 | 1015.1 |
| 19/06/2026 15:00 | 33.2 | 32.1 | 33.2 | 5.8 | 21.2 | 0 | 1015.5 |
| 19/06/2026 14:00 | 32.7 | 31.6 | 32.8 | 10.1 | 25.2 | 0 | 1015.9 |
| 19/06/2026 13:00 | 31.7 | 30.9 | 31.8 | 9.4 | 23.4 | 0 | 1016.3 |
6 min (2 dernières heures)
| Heure | T °C | Vent | Rafale | Pluie 1h |
|---|---|---|---|---|
| 20/06/2026 12:18 | 31.8 | 9.7 | 17.6 | 0 |
| 20/06/2026 12:12 | 31.6 | 9.4 | 17.6 | 0 |
| 20/06/2026 12:06 | 31.5 | 9.4 | 20.2 | 0 |
| 20/06/2026 12:00 | 31.4 | 10.1 | 22.3 | 0 |
| 20/06/2026 11:54 | 31.5 | 9.4 | 22.3 | 0 |
| 20/06/2026 11:48 | 31.3 | 8.6 | 23 | 0 |
| 20/06/2026 11:42 | 31.2 | 9 | 19.4 | 0 |
| 20/06/2026 11:36 | 31 | 10.4 | 20.5 | 0 |
| 20/06/2026 11:30 | 30.8 | 10.4 | 20.5 | 0 |
| 20/06/2026 11:24 | 30.8 | 8.6 | 19.4 | 0 |
| 20/06/2026 11:18 | 30.6 | 9.4 | 19.1 | 0 |
| 20/06/2026 11:12 | 30.6 | 7.9 | 19.1 | 0 |
| 20/06/2026 11:06 | 30.4 | 9 | 18 | 0 |
| 20/06/2026 11:00 | 30 | 10.8 | 19.1 | 0 |
| 20/06/2026 10:54 | 29.9 | 9.4 | 19.1 | 0 |
| 20/06/2026 10:48 | 30.1 | 7.6 | 15.1 | 0 |
| 20/06/2026 10:42 | 29.8 | 9.7 | 18 | 0 |
| 20/06/2026 10:36 | 29.6 | 9.4 | 18.7 | 0 |
| 20/06/2026 10:30 | 29.4 | 10.8 | 20.5 | 0 |
| 20/06/2026 10:24 | 29.2 | 14 | 26.6 | 0 |
| 20/06/2026 10:18 | 29.2 | 14 | 27.4 | 0 |
JSON complet (station) Dernier relevé (texte) Recherche station (JSON) Toutes les stations