station 22282001 · altitude 35 m · lat 48.6445 · lon -2.247
Saint-Cast-Le-G (22282001)
19.6 °C
Vent23.8 km/h ONORafale28.4 km/hHumidité96 %Pluie 1h0 mmPt rosée18.9 °C
dernier relevé 6 min · 14/08/2026 23:00 · station 22282001
Résumé du jour
Tn18.8 °C14/08/2026 05:18Tx23.5 °C14/08/2026 15:06Amplitude4.7 °CRafale max35.64 km/h14/08/2026 10:24Cumul pluie·
Télécharger les données (CSV)
Plages aussi disponibles via l'API : &hours=N, &from=&to=, &date=AAAA-MM-JJ.
Horaire (24 h)
| Heure | T °C | Tn | Tx | Vent | Rafale | Pluie 1h | P. mer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/08/2026 22:00 | 19.6 | 19.5 | 20 | 21.2 | 26.3 | 0 | · |
| 14/08/2026 21:00 | 20 | 20 | 21.4 | 18.7 | 25.9 | 0 | · |
| 14/08/2026 20:00 | 21.3 | 21.3 | 21.9 | 19.8 | 26.6 | 0 | · |
| 14/08/2026 19:00 | 21.9 | 21.8 | 22.3 | 21.6 | 33.5 | 0 | · |
| 14/08/2026 18:00 | 22.3 | 22.2 | 22.8 | 25.9 | 33.5 | 0 | · |
| 14/08/2026 17:00 | 22.6 | 22.4 | 23 | 26.6 | 35.3 | 0 | · |
| 14/08/2026 16:00 | 22.7 | 22.7 | 23.5 | 24.5 | 31 | 0 | · |
| 14/08/2026 15:00 | 23.3 | 23 | 23.5 | 20.5 | 28.1 | 0 | · |
| 14/08/2026 14:00 | 23 | 22.3 | 23.2 | 20.9 | 29.5 | 0 | · |
| 14/08/2026 13:00 | 22.5 | 21.2 | 22.6 | 20.9 | 32 | 0 | · |
| 14/08/2026 12:00 | 21.2 | 20.3 | 21.2 | 22.7 | 32.4 | 0 | · |
| 14/08/2026 11:00 | 20.4 | 20.2 | 20.5 | 24.5 | 35.6 | 0 | · |
| 14/08/2026 10:00 | 20.2 | 19.8 | 20.5 | 26.3 | 34.6 | 0 | · |
| 14/08/2026 09:00 | 19.8 | 18.9 | 19.8 | 22.3 | 32.4 | 0 | · |
| 14/08/2026 08:00 | 19 | 18.8 | 19 | 23.4 | 34.2 | 0 | · |
| 14/08/2026 07:00 | 18.8 | 18.8 | 18.9 | 26.3 | 33.8 | 0 | · |
| 14/08/2026 06:00 | 18.9 | 18.8 | 19 | 20.9 | 29.2 | 0 | · |
| 14/08/2026 05:00 | 18.9 | 18.9 | 19.3 | 21.6 | 32.8 | 0 | · |
| 14/08/2026 04:00 | 19.4 | 19.4 | 19.7 | 24.5 | 31.7 | 0 | · |
| 14/08/2026 03:00 | 19.7 | 19.7 | 19.9 | 20.9 | 25.6 | 0 | · |
| 14/08/2026 02:00 | 20 | 19.9 | 20 | 18.4 | 31 | 0 | · |
| 14/08/2026 01:00 | 20 | 19.9 | 20 | 23.4 | 34.6 | 0 | · |
| 14/08/2026 00:00 | 20 | 20 | 20.1 | 22.7 | 29.9 | 0 | · |
| 13/08/2026 23:00 | 20.1 | 19.9 | 20.1 | 24.5 | 31 | 0 | · |
6 min (2 dernières heures)
| Heure | T °C | Vent | Rafale | Pluie 1h |
|---|---|---|---|---|
| 14/08/2026 23:00 | 19.6 | 23.8 | 28.4 | 0 |
| 14/08/2026 22:54 | 19.5 | 22 | 28.4 | 0 |
| 14/08/2026 22:48 | 19.5 | 21.6 | 29.2 | 0 |
| 14/08/2026 22:42 | 19.6 | 22 | 29.2 | 0 |
| 14/08/2026 22:36 | 19.6 | 23.4 | 28.4 | 0 |
| 14/08/2026 22:30 | 19.6 | 23.8 | 28.4 | 0 |
| 14/08/2026 22:24 | 19.6 | 23.8 | 28.4 | 0 |
| 14/08/2026 22:18 | 19.6 | 22.3 | 28.4 | 0 |
| 14/08/2026 22:12 | 19.5 | 20.9 | 24.8 | 0 |
| 14/08/2026 22:06 | 19.5 | 21.6 | 26.3 | 0 |
| 14/08/2026 22:00 | 19.6 | 21.2 | 26.3 | 0 |
| 14/08/2026 21:54 | 19.5 | 20.5 | 24.5 | 0 |
| 14/08/2026 21:48 | 19.5 | 20.9 | 24.5 | 0 |
| 14/08/2026 21:42 | 19.5 | 20.9 | 25.2 | 0 |
| 14/08/2026 21:36 | 19.6 | 20.2 | 25.2 | 0 |
| 14/08/2026 21:30 | 19.6 | 20.5 | 24.8 | 0 |
| 14/08/2026 21:24 | 19.7 | 21.2 | 25.9 | 0 |
| 14/08/2026 21:18 | 19.7 | 20.5 | 25.9 | 0 |
| 14/08/2026 21:12 | 19.7 | 20.5 | 26.3 | 0 |
| 14/08/2026 21:06 | 19.9 | 19.4 | 24.8 | 0 |
| 14/08/2026 21:00 | 20 | 18.7 | 23.4 | 0 |
JSON complet (station) Dernier relevé (texte) Recherche station (JSON) Toutes les stations