station 22219003 · altitude 235 m · lat 48.265833 · lon -2.748333
Plouguenast (22219003)
29.9 °C
Vent3.2 km/h ENERafale7.9 km/hHumidité61 %Pluie 1h0 mmPt rosée21.6 °C
dernier relevé 6 min · 22/06/2026 10:12 · station 22219003
Résumé du jour
Tn18.6 °C22/06/2026 04:48Tx29.9 °C22/06/2026 10:12Amplitude11.3 °CRafale max15.84 km/h22/06/2026 00:00Cumul pluie·
Télécharger les données (CSV)
Plages aussi disponibles via l'API : &hours=N, &from=&to=, &date=AAAA-MM-JJ.
Horaire (24 h)
| Heure | T °C | Tn | Tx | Vent | Rafale | Pluie 1h | P. mer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/06/2026 10:00 | 29.5 | 26.7 | 29.6 | 2.9 | 10.8 | 0 | · |
| 22/06/2026 09:00 | 26.6 | 23.3 | 26.6 | 4 | 8.6 | 0 | · |
| 22/06/2026 08:00 | 23.3 | 19.4 | 23.3 | 3.6 | 7.6 | 0 | · |
| 22/06/2026 07:00 | 19.4 | 18.7 | 19.4 | 4.3 | 7.2 | 0 | · |
| 22/06/2026 06:00 | 18.6 | 18.6 | 18.8 | 5.4 | 9.4 | 0 | · |
| 22/06/2026 05:00 | 18.7 | 18.6 | 19.1 | 5 | 10.8 | 0 | · |
| 22/06/2026 04:00 | 19.1 | 19 | 19.4 | 6.8 | 13.7 | 0 | · |
| 22/06/2026 03:00 | 19.3 | 19.2 | 19.4 | 7.2 | 13 | 0 | · |
| 22/06/2026 02:00 | 19.3 | 19.3 | 19.6 | 7.6 | 14 | 0 | · |
| 22/06/2026 01:00 | 19.6 | 19.6 | 20.3 | 9 | 15.5 | 0 | · |
| 22/06/2026 00:00 | 20.3 | 20.3 | 21.4 | 10.4 | 16.6 | 0 | · |
| 21/06/2026 23:00 | 21.4 | 21.4 | 22.6 | 10.4 | 16.6 | 0 | · |
| 21/06/2026 22:00 | 22.6 | 22.6 | 24.9 | 9.7 | 18.7 | 0 | · |
| 21/06/2026 21:00 | 24.9 | 24.9 | 25.6 | 11.9 | 19.4 | 0 | · |
| 21/06/2026 20:00 | 25.5 | 25.5 | 27.4 | 11.2 | 21.6 | 0 | · |
| 21/06/2026 19:00 | 27.3 | 27.3 | 27.9 | 14 | 24.8 | 0 | · |
| 21/06/2026 18:00 | 27.8 | 27.5 | 28.4 | 13.3 | 26.3 | 0 | · |
| 21/06/2026 17:00 | 28.3 | 28.3 | 29.3 | 12.6 | 20.5 | 0 | · |
| 21/06/2026 16:00 | 28.8 | 28.3 | 29.2 | 12.2 | 22.3 | 0 | · |
| 21/06/2026 15:00 | 28.9 | 28.5 | 29.8 | 8.6 | 19.8 | 0 | · |
| 21/06/2026 14:00 | 28.8 | 26.2 | 28.9 | 6.8 | 20.2 | 0 | · |
| 21/06/2026 13:00 | 26.2 | 25 | 26.4 | 10.1 | 20.5 | 0 | · |
| 21/06/2026 12:00 | 24.9 | 23.3 | 25.2 | 11.2 | 20.9 | 0 | · |
| 21/06/2026 11:00 | 23.7 | 21.4 | 23.7 | 6.8 | 22.3 | 0 | · |
6 min (2 dernières heures)
| Heure | T °C | Vent | Rafale | Pluie 1h |
|---|---|---|---|---|
| 22/06/2026 10:12 | 29.9 | 3.2 | 7.9 | 0 |
| 22/06/2026 10:06 | 29.6 | 4 | 9.4 | 0 |
| 22/06/2026 10:00 | 29.5 | 2.9 | 7.6 | 0 |
| 22/06/2026 09:54 | 29.3 | 2.5 | 6.5 | 0 |
| 22/06/2026 09:48 | 28.8 | 4.3 | 10.8 | 0 |
| 22/06/2026 09:42 | 29.1 | 3.2 | 7.6 | 0 |
| 22/06/2026 09:36 | 28.7 | 2.9 | 7.9 | 0 |
| 22/06/2026 09:30 | 28.2 | 2.9 | 7.9 | 0 |
| 22/06/2026 09:24 | 27.6 | 2.5 | 6.5 | 0 |
| 22/06/2026 09:18 | 27.2 | 3.6 | 7.6 | 0 |
| 22/06/2026 09:12 | 26.9 | 4 | 8.3 | 0 |
| 22/06/2026 09:06 | 26.9 | 4 | 8.3 | 0 |
| 22/06/2026 09:00 | 26.6 | 4 | 8.6 | 0 |
| 22/06/2026 08:54 | 25.9 | 4.3 | 8.6 | 0 |
| 22/06/2026 08:48 | 25.3 | 4 | 7.9 | 0 |
| 22/06/2026 08:42 | 25.1 | 3.6 | 7.9 | 0 |
| 22/06/2026 08:36 | 25.2 | 3.6 | 8.6 | 0 |
| 22/06/2026 08:24 | 24.9 | 3.2 | 8.6 | 0 |
| 22/06/2026 08:18 | 24.4 | 2.5 | 7.6 | 0 |
| 22/06/2026 08:12 | 24 | 2.2 | 5.8 | 0 |
JSON complet (station) Dernier relevé (texte) Recherche station (JSON) Toutes les stations