station 21584001 · altitude 586 m · lat 47.264167 · lon 4.215
Saulieu (21584001)
13.4 °C
Vent21.6 km/h ORafale32 km/hHumidité92 %Pluie 1h0 mmPt rosée12.1 °C
dernier relevé 6 min · 27/10/2026 19:06 · station 21584001
Résumé du jour
Tn9.5 °C27/10/2026 00:30Tx20.8 °C27/10/2026 13:18Amplitude11.3 °CRafale max37.44 km/h27/10/2026 18:18Cumul pluie0.1 mm
Télécharger les données (CSV)
Plages aussi disponibles via l'API : &hours=N, &from=&to=, &date=AAAA-MM-JJ.
Horaire (24 h)
| Heure | T °C | Tn | Tx | Vent | Rafale | Pluie 1h | P. mer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/10/2026 18:00 | 15.1 | 15.1 | 16.2 | 20.2 | 32.4 | 0 | · |
| 27/10/2026 17:00 | 16.2 | 16.2 | 19.4 | 19.4 | 34.6 | 0 | · |
| 27/10/2026 16:00 | 19.4 | 19.4 | 20.3 | 18.4 | 28.8 | 0 | · |
| 27/10/2026 15:00 | 20.2 | 19.7 | 20.4 | 13 | 31.3 | 0 | · |
| 27/10/2026 14:00 | 20.2 | 19.8 | 21.1 | 16.6 | 29.5 | 0 | · |
| 27/10/2026 13:00 | 20.5 | 17.8 | 20.6 | 9.4 | 24.5 | 0 | · |
| 27/10/2026 12:00 | 17.8 | 14.8 | 17.8 | 11.2 | 23 | 0.1 | · |
| 27/10/2026 11:00 | 14.8 | 12.3 | 14.8 | 14.8 | 28.8 | 0 | · |
| 27/10/2026 10:00 | 12.4 | 10.4 | 12.4 | 16.9 | 23.8 | 0 | · |
| 27/10/2026 09:00 | 10.4 | 9.6 | 10.4 | 14 | 20.2 | 0 | · |
| 27/10/2026 08:00 | 9.6 | 9.6 | 9.8 | 14.8 | 24.8 | 0 | · |
| 27/10/2026 07:00 | 9.8 | 9.8 | 9.9 | 15.1 | 23.8 | 0 | · |
| 27/10/2026 06:00 | 9.9 | 9.8 | 10.1 | 14.8 | 23.4 | 0 | · |
| 27/10/2026 05:00 | 10.1 | 10.1 | 10.4 | 11.2 | 17.3 | 0 | · |
| 27/10/2026 04:00 | 10.4 | 10.3 | 10.5 | 10.1 | 18 | 0 | · |
| 27/10/2026 03:00 | 10.3 | 10.1 | 10.4 | 8.3 | 19.1 | 0 | · |
| 27/10/2026 02:00 | 10.1 | 9.7 | 10.1 | 10.4 | 18.7 | 0 | · |
| 27/10/2026 01:00 | 9.7 | 9.5 | 9.7 | 8.3 | 17.6 | 0 | · |
| 27/10/2026 00:00 | 9.7 | 9.4 | 9.7 | 9.7 | 15.5 | 0.1 | · |
| 26/10/2026 23:00 | 9.5 | 9.1 | 9.5 | 10.4 | 15.1 | 0.1 | · |
| 26/10/2026 22:00 | 9.1 | 9 | 9.2 | 9.7 | 13.3 | 0.1 | · |
| 26/10/2026 21:00 | 9 | 8.7 | 9 | 7.2 | 15.8 | 0.1 | · |
| 26/10/2026 20:00 | 8.7 | 8.4 | 8.7 | 10.4 | 17.6 | 0 | · |
6 min (2 dernières heures)
| Heure | T °C | Vent | Rafale | Pluie 1h |
|---|---|---|---|---|
| 27/10/2026 19:06 | 13.4 | 21.6 | 32 | 0 |
| 27/10/2026 18:54 | 13.6 | 22 | 30.6 | 0 |
| 27/10/2026 18:48 | 13.7 | 23 | 32 | 0 |
| 27/10/2026 18:42 | 13.9 | 26.3 | 36.7 | 0 |
| 27/10/2026 18:36 | 14 | 27.4 | 36.7 | 0 |
| 27/10/2026 18:30 | 14.2 | 26.6 | 36.4 | 0 |
| 27/10/2026 18:24 | 14.4 | 27.4 | 37.4 | 0 |
| 27/10/2026 18:18 | 14.5 | 23 | 37.4 | 0 |
| 27/10/2026 18:12 | 14.8 | 22.7 | 32 | 0 |
| 27/10/2026 18:06 | 15 | 22.3 | 29.9 | 0 |
| 27/10/2026 18:00 | 15.1 | 20.2 | 30.2 | 0 |
| 27/10/2026 17:54 | 15.2 | 17.6 | 29.9 | 0 |
| 27/10/2026 17:48 | 15.3 | 14.4 | 23.8 | 0 |
| 27/10/2026 17:42 | 15.3 | 14.4 | 24.5 | 0 |
| 27/10/2026 17:36 | 15.5 | 20.2 | 32.4 | 0 |
| 27/10/2026 17:30 | 15.6 | 20.2 | 32 | 0 |
| 27/10/2026 17:24 | 15.7 | 18.4 | 26.3 | 0 |
| 27/10/2026 17:18 | 15.9 | 19.8 | 30.6 | 0 |
| 27/10/2026 17:12 | 15.9 | 19.4 | 26.3 | 0 |
| 27/10/2026 17:06 | 16 | 19.4 | 29.5 | 0 |
JSON complet (station) Dernier relevé (texte) Recherche station (JSON) Toutes les stations