station 21584001 · altitude 586 m · lat 47.264167 · lon 4.215
Saulieu (21584001)
35.6 °C
Vent16.6 km/h NRafale24.1 km/hHumidité22 %Pluie 1h0 mmPt rosée10.6 °C
dernier relevé 6 min · 22/06/2026 18:12 · station 21584001
Résumé du jour
Tn23.2 °C22/06/2026 05:54Tx36.3 °C22/06/2026 16:48Amplitude13.1 °CRafale max24.84 km/h22/06/2026 12:06Cumul pluie·
Télécharger les données (CSV)
Plages aussi disponibles via l'API : &hours=N, &from=&to=, &date=AAAA-MM-JJ.
Horaire (24 h)
| Heure | T °C | Tn | Tx | Vent | Rafale | Pluie 1h | P. mer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/06/2026 18:00 | 36.2 | 35.5 | 36.4 | 13 | 21.6 | 0 | · |
| 22/06/2026 17:00 | 35.3 | 34.4 | 36.4 | 7.6 | 20.5 | 0 | · |
| 22/06/2026 16:00 | 35.8 | 35.1 | 36.1 | 11.9 | 24.5 | 0 | · |
| 22/06/2026 15:00 | 35.5 | 35.1 | 35.9 | 8.3 | 24.5 | 0 | · |
| 22/06/2026 14:00 | 35.3 | 34.6 | 35.3 | 8.3 | 22.7 | 0 | · |
| 22/06/2026 13:00 | 34.6 | 33.7 | 34.9 | 7.9 | 24.8 | 0 | · |
| 22/06/2026 12:00 | 33.9 | 32.8 | 33.9 | 7.9 | 22.7 | 0 | · |
| 22/06/2026 11:00 | 33 | 31.7 | 33 | 8.3 | 17.6 | 0 | · |
| 22/06/2026 10:00 | 31.8 | 30.1 | 31.9 | 7.6 | 13.3 | 0 | · |
| 22/06/2026 09:00 | 30.1 | 26.9 | 30.1 | 6.1 | 10.8 | 0 | · |
| 22/06/2026 08:00 | 26.9 | 25.2 | 26.9 | 1.8 | 5.4 | 0 | · |
| 22/06/2026 07:00 | 25 | 23.3 | 25 | 4 | 7.9 | 0 | · |
| 22/06/2026 06:00 | 23.4 | 23 | 24.9 | 4.3 | 10.4 | 0 | · |
| 22/06/2026 05:00 | 24.4 | 23.6 | 24.6 | 5 | 11.2 | 0 | · |
| 22/06/2026 04:00 | 24.5 | 23.5 | 24.5 | 5.8 | 10.8 | 0 | · |
| 22/06/2026 03:00 | 24.1 | 24.1 | 24.9 | 7.9 | 12.2 | 0 | · |
| 22/06/2026 02:00 | 24.8 | 24.8 | 25.3 | 8.6 | 15.1 | 0 | · |
| 22/06/2026 01:00 | 24.8 | 24.6 | 25.3 | 11.5 | 16.2 | 0 | · |
| 22/06/2026 00:00 | 25.3 | 25.2 | 26.3 | 13.7 | 18.4 | 0 | · |
| 21/06/2026 23:00 | 26.3 | 26.3 | 27.7 | 11.2 | 18 | 0 | · |
| 21/06/2026 22:00 | 27.8 | 27.8 | 30.2 | 9.4 | 22.3 | 0 | · |
| 21/06/2026 21:00 | 30.2 | 30.2 | 33 | 13 | 29.2 | 0 | · |
| 21/06/2026 20:00 | 33 | 33 | 34.2 | 8.3 | 20.5 | 0 | · |
| 21/06/2026 19:00 | 34.3 | 34.3 | 36.5 | 8.6 | 20.5 | 0 | · |
6 min (2 dernières heures)
| Heure | T °C | Vent | Rafale | Pluie 1h |
|---|---|---|---|---|
| 22/06/2026 18:12 | 35.6 | 16.6 | 24.1 | 0 |
| 22/06/2026 18:06 | 35.6 | 15.1 | 23.4 | 0 |
| 22/06/2026 18:00 | 36.2 | 13 | 21.6 | 0 |
| 22/06/2026 17:54 | 36.2 | 10.4 | 21.6 | 0 |
| 22/06/2026 17:48 | 36.3 | 9 | 19.8 | 0 |
| 22/06/2026 17:42 | 36.2 | 9.7 | 18.4 | 0 |
| 22/06/2026 17:36 | 36.2 | 7.6 | 17.6 | 0 |
| 22/06/2026 17:30 | 36.2 | 7.2 | 18 | 0 |
| 22/06/2026 17:24 | 35.9 | 9.4 | 18 | 0 |
| 22/06/2026 17:18 | 36 | 8.3 | 15.1 | 0 |
| 22/06/2026 17:12 | 35.7 | 10.1 | 18.4 | 0 |
| 22/06/2026 17:06 | 35.7 | 7.9 | 15.1 | 0 |
| 22/06/2026 17:00 | 35.3 | 7.6 | 18.4 | 0 |
| 22/06/2026 16:54 | 36 | 9.4 | 18.4 | 0 |
| 22/06/2026 16:48 | 36.3 | 6.5 | 15.5 | 0 |
| 22/06/2026 16:42 | 36.2 | 7.9 | 15.8 | 0 |
| 22/06/2026 16:36 | 36.1 | 8.6 | 15.8 | 0 |
| 22/06/2026 16:30 | 35.7 | 7.9 | 15.8 | 0 |
| 22/06/2026 16:24 | 34.8 | 9.4 | 20.2 | 0 |
| 22/06/2026 16:18 | 34.7 | 13.3 | 20.5 | 0 |
| 22/06/2026 16:12 | 35 | 10.8 | 20.5 | 0 |
JSON complet (station) Dernier relevé (texte) Recherche station (JSON) Toutes les stations