station 21567001 · altitude 396 m · lat 47.124833 · lon 4.498667
Arnay_Sapc (21567001)
37.2 °C
Pluie 1h0 mm
dernier relevé 6 min · 22/06/2026 17:00 · station 21567001
Résumé du jour
Tn18.2 °C22/06/2026 05:42Tx37.9 °C22/06/2026 15:30Amplitude19.7 °CRafale max·Cumul pluie·
Télécharger les données (CSV)
Plages aussi disponibles via l'API : &hours=N, &from=&to=, &date=AAAA-MM-JJ.
Horaire (24 h)
| Heure | T °C | Tn | Tx | Vent | Rafale | Pluie 1h | P. mer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/06/2026 16:00 | 37.1 | 36.8 | 38.4 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 15:00 | 37.1 | 36.6 | 37.8 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 14:00 | 37.3 | 35.9 | 37.5 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 13:00 | 36 | 35.1 | 36.3 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 12:00 | 35.3 | 34.5 | 35.7 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 11:00 | 34.4 | 31.7 | 34.7 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 10:00 | 31.5 | 27.9 | 31.5 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 09:00 | 27.8 | 23.9 | 27.9 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 08:00 | 23.6 | 21 | 23.6 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 07:00 | 20.9 | 18.7 | 20.9 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 06:00 | 18.6 | 18.1 | 19 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 05:00 | 19 | 19 | 20 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 04:00 | 19.7 | 19.7 | 20.9 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 03:00 | 21 | 20.9 | 22.3 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 02:00 | 22.1 | 22.1 | 23.6 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 01:00 | 23.6 | 23.5 | 26 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 00:00 | 26 | 25.6 | 27 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 23:00 | 26.8 | 25.9 | 29.5 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 22:00 | 29.4 | 29.4 | 33 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 21:00 | 32.5 | 32.4 | 36.7 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 20:00 | 36 | 33.4 | 36.1 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 19:00 | 33.5 | 33.5 | 37.8 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 18:00 | 37.4 | 36.4 | 37.8 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 17:00 | 36.9 | 36.3 | 37.5 | · | · | 0 | · |
6 min (2 dernières heures)
| Heure | T °C | Vent | Rafale | Pluie 1h |
|---|---|---|---|---|
| 22/06/2026 17:00 | 37.2 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 16:54 | 37.1 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 16:48 | 37.1 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 16:42 | 37.2 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 16:36 | 37 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 16:30 | 37 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 16:24 | 36.9 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 16:18 | 37.1 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 16:12 | 37.1 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 16:06 | 37.2 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 16:00 | 37.1 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 15:54 | 37.7 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 15:48 | 37.5 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 15:42 | 36.9 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 15:36 | 37.7 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 15:30 | 37.9 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 15:24 | 37.7 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 15:18 | 37.2 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 15:12 | 37.2 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 15:06 | 36.9 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 15:00 | 37.1 | · | · | 0 |
JSON complet (station) Dernier relevé (texte) Recherche station (JSON) Toutes les stations