station 21527001 · altitude 417 m · lat 46.9525 · lon 4.674
La Rochepot (21527001)
35.9 °C
Pluie 1h0 mm
dernier relevé 6 min · 22/06/2026 17:18 · station 21527001
Résumé du jour
Tn18.3 °C22/06/2026 06:00Tx35.9 °C22/06/2026 16:30Amplitude17.6 °CRafale max·Cumul pluie·
Télécharger les données (CSV)
Plages aussi disponibles via l'API : &hours=N, &from=&to=, &date=AAAA-MM-JJ.
Horaire (24 h)
| Heure | T °C | Tn | Tx | Vent | Rafale | Pluie 1h | P. mer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/06/2026 17:00 | 35.5 | 35.4 | 36 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 16:00 | 35.6 | 35 | 35.6 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 15:00 | 35.2 | 34.5 | 35.3 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 14:00 | 34.5 | 33.6 | 34.6 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 13:00 | 33.9 | 32.6 | 33.9 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 12:00 | 33 | 31.7 | 33.1 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 11:00 | 31.6 | 30 | 31.7 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 10:00 | 30 | 27.9 | 30 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 09:00 | 27.9 | 26.8 | 28 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 08:00 | 27 | 20.6 | 27.5 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 07:00 | 20.3 | 18.3 | 20.3 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 06:00 | 18.3 | 18.2 | 18.8 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 05:00 | 18.6 | 18.4 | 18.9 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 04:00 | 18.8 | 18.7 | 19.2 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 03:00 | 19.3 | 19.3 | 19.8 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 02:00 | 19.7 | 19.7 | 20.4 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 01:00 | 20.3 | 20.2 | 20.9 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 00:00 | 20.8 | 20.8 | 21.9 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 23:00 | 22 | 22 | 23.4 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 22:00 | 23.5 | 23.4 | 27.1 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 21:00 | 27.1 | 27.1 | 34.4 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 20:00 | 34.4 | 34.3 | 34.8 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 19:00 | 34.9 | 34.9 | 36.5 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 18:00 | 36 | 35.4 | 36.2 | · | · | 0 | · |
6 min (2 dernières heures)
| Heure | T °C | Vent | Rafale | Pluie 1h |
|---|---|---|---|---|
| 22/06/2026 17:18 | 35.9 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 17:12 | 35.8 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 17:06 | 35.8 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 17:00 | 35.5 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 16:54 | 35.4 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 16:48 | 35.5 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 16:42 | 35.5 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 16:36 | 35.6 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 16:30 | 35.9 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 16:24 | 35.7 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 16:18 | 35.6 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 16:12 | 35.8 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 16:06 | 35.6 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 16:00 | 35.6 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 15:54 | 35.6 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 15:48 | 35.4 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 15:42 | 35.3 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 15:36 | 35.5 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 15:30 | 35.3 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 15:24 | 35.4 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 15:18 | 35.4 | · | · | 0 |
JSON complet (station) Dernier relevé (texte) Recherche station (JSON) Toutes les stations