station 21503001 · altitude 239 m · lat 47.542667 · lon 5.417667
Pouilly Sur Vingeanne (21503001)
36.4 °C
Pluie 1h0 mm
dernier relevé 6 min · 22/06/2026 15:54 · station 21503001
Résumé du jour
Tn17.1 °C22/06/2026 06:00Tx36.6 °C22/06/2026 15:06Amplitude19.5 °CRafale max·Cumul pluie·
Télécharger les données (CSV)
Plages aussi disponibles via l'API : &hours=N, &from=&to=, &date=AAAA-MM-JJ.
Horaire (24 h)
| Heure | T °C | Tn | Tx | Vent | Rafale | Pluie 1h | P. mer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/06/2026 15:00 | 36.5 | 35.8 | 36.5 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 14:00 | 36 | 34.7 | 36 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 13:00 | 34.6 | 33.6 | 35 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 12:00 | 33.6 | 32.6 | 33.8 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 11:00 | 32.6 | 30.8 | 32.6 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 10:00 | 30.8 | 28.1 | 31 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 09:00 | 28 | 24.3 | 28.1 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 08:00 | 24.2 | 19.8 | 24.2 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 07:00 | 19.7 | 17.1 | 19.7 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 06:00 | 17.1 | 17.1 | 17.8 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 05:00 | 17.8 | 17.7 | 18.7 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 04:00 | 18.6 | 18.4 | 19.3 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 03:00 | 19.2 | 19 | 20.8 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 02:00 | 20.7 | 20.4 | 21.1 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 01:00 | 21.1 | 21.1 | 22.4 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 00:00 | 22.3 | 21.9 | 23.5 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 23:00 | 23.5 | 23.5 | 25.2 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 22:00 | 25.1 | 24.9 | 31.4 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 21:00 | 31.5 | 31.5 | 34.6 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 20:00 | 34.6 | 34.6 | 35.8 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 19:00 | 35.8 | 35.6 | 36.5 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 18:00 | 36 | 35.7 | 36.3 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 17:00 | 36 | 35.7 | 36.5 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 16:00 | 36.4 | 34.8 | 36.5 | · | · | 0 | · |
6 min (2 dernières heures)
| Heure | T °C | Vent | Rafale | Pluie 1h |
|---|---|---|---|---|
| 22/06/2026 15:54 | 36.4 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 15:48 | 36.6 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 15:42 | 36.5 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 15:36 | 36.6 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 15:30 | 36.4 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 15:24 | 36.4 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 15:18 | 36.5 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 15:12 | 36.4 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 15:06 | 36.6 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 15:00 | 36.5 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 14:54 | 36.3 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 14:48 | 36 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 14:42 | 36.2 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 14:36 | 36.3 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 14:30 | 36 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 14:24 | 35.8 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 14:18 | 35.9 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 14:12 | 36 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 14:06 | 36 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 14:00 | 36 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 13:54 | 35.6 | · | · | 0 |
JSON complet (station) Dernier relevé (texte) Recherche station (JSON) Toutes les stations