station 20235001 · altitude 995 m · lat 42.517833 · lon 8.999833
Pioggiola (20235001)
11.8 °C
Vent8.6 km/h NNORafale12.2 km/hHumidité91 %Pluie 1h0 mmPt rosée10.4 °C
dernier relevé 6 min · 27/10/2026 19:06 · station 20235001
Résumé du jour
Tn10.3 °C27/10/2026 03:18Tx17.2 °C27/10/2026 13:12Amplitude6.9 °CRafale max19.8 km/h27/10/2026 12:48Cumul pluie0.2 mm
Télécharger les données (CSV)
Plages aussi disponibles via l'API : &hours=N, &from=&to=, &date=AAAA-MM-JJ.
Horaire (24 h)
| Heure | T °C | Tn | Tx | Vent | Rafale | Pluie 1h | P. mer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/10/2026 18:00 | 12.8 | 12.4 | 13 | 5 | 19.4 | 0 | · |
| 27/10/2026 17:00 | 12.6 | 12.6 | 15 | 13 | 18 | 0 | · |
| 27/10/2026 16:00 | 14.9 | 14.3 | 16.5 | 4.3 | 15.8 | 0 | · |
| 27/10/2026 15:00 | 16.4 | 16.1 | 17.1 | 9.7 | 18.4 | 0 | · |
| 27/10/2026 14:00 | 17.1 | 16.7 | 17.3 | 10.8 | 19.4 | 0 | · |
| 27/10/2026 13:00 | 17.1 | 16.2 | 17.2 | 10.4 | 19.8 | 0 | · |
| 27/10/2026 12:00 | 16.2 | 15.8 | 16.5 | 10.8 | 18 | 0 | · |
| 27/10/2026 11:00 | 16.4 | 14.8 | 16.5 | 9.7 | 18.4 | 0 | · |
| 27/10/2026 10:00 | 15 | 14 | 15.1 | 10.8 | 18.4 | 0 | · |
| 27/10/2026 09:00 | 15 | 13.1 | 15 | 3.2 | 8.6 | 0 | · |
| 27/10/2026 08:00 | 13.2 | 10.7 | 13.2 | 1.8 | 6.1 | 0 | · |
| 27/10/2026 07:00 | 10.7 | 10.5 | 10.8 | 3.6 | 6.1 | 0 | · |
| 27/10/2026 06:00 | 10.6 | 10.4 | 10.8 | 5.4 | 7.2 | 0 | · |
| 27/10/2026 05:00 | 10.7 | 10.3 | 10.8 | 2.5 | 7.9 | 0 | · |
| 27/10/2026 04:00 | 10.8 | 10.3 | 10.8 | 3.2 | 7.9 | 0 | · |
| 27/10/2026 03:00 | 10.5 | 10.4 | 10.8 | 1.8 | 4.7 | 0.2 | · |
| 27/10/2026 02:00 | 10.7 | 10.5 | 10.9 | 2.5 | 7.6 | 0 | · |
| 27/10/2026 01:00 | 10.9 | 10.5 | 10.9 | 7.2 | 11.2 | 0 | · |
| 27/10/2026 00:00 | 10.7 | 10.5 | 10.9 | 5 | 9.7 | 0 | · |
| 26/10/2026 23:00 | 10.9 | 10.9 | 11.5 | 2.5 | 7.9 | 0 | · |
| 26/10/2026 22:00 | 11.2 | 11.2 | 11.8 | 4 | 7.9 | 0 | · |
| 26/10/2026 21:00 | 11.8 | 11.8 | 12.1 | 0 | 7.6 | 0 | · |
| 26/10/2026 20:00 | 12.2 | 12.2 | 12.3 | 0 | 10.1 | 0 | · |
6 min (2 dernières heures)
| Heure | T °C | Vent | Rafale | Pluie 1h |
|---|---|---|---|---|
| 27/10/2026 19:06 | 11.8 | 8.6 | 12.2 | 0 |
| 27/10/2026 19:00 | 11.8 | 10.8 | 14 | 0 |
| 27/10/2026 18:54 | 12 | 11.2 | 14.8 | 0 |
| 27/10/2026 18:48 | 12.1 | 9.4 | 14 | 0 |
| 27/10/2026 18:42 | 12.2 | 8.6 | 12.2 | 0 |
| 27/10/2026 18:36 | 12.3 | 9.4 | 12.2 | 0 |
| 27/10/2026 18:30 | 12.3 | 9.7 | 12.2 | 0 |
| 27/10/2026 18:24 | 12.3 | 9.7 | 11.9 | 0 |
| 27/10/2026 18:18 | 12.4 | 5.8 | 10.1 | 0 |
| 27/10/2026 18:12 | 12.6 | 2.2 | 4 | 0 |
| 27/10/2026 18:06 | 12.7 | 2.9 | 6.5 | 0 |
| 27/10/2026 18:00 | 12.8 | 5 | 7.6 | 0 |
| 27/10/2026 17:54 | 12.9 | 5.8 | 8.3 | 0 |
| 27/10/2026 17:48 | 12.9 | 5.8 | 9 | 0 |
| 27/10/2026 17:42 | 12.7 | 7.9 | 12.2 | 0 |
| 27/10/2026 17:36 | 12.5 | 11.5 | 16.2 | 0 |
| 27/10/2026 17:30 | 12.4 | 11.9 | 16.6 | 0 |
| 27/10/2026 17:24 | 12.5 | 11.2 | 16.2 | 0 |
| 27/10/2026 17:18 | 12.5 | 13 | 18.4 | 0 |
| 27/10/2026 17:12 | 12.5 | 13.3 | 18.4 | 0 |
| 27/10/2026 17:06 | 12.6 | 13 | 19.4 | 0 |
JSON complet (station) Dernier relevé (texte) Recherche station (JSON) Toutes les stations