station 20040004 · altitude 1019 m · lat 42.104167 · lon 9.103333
Bocognano (20040004)
10.8 °C
Vent2.9 km/h NRafale4.7 km/hHumidité98 %Pluie 1h0 mmPt rosée10.5 °C
dernier relevé 6 min · 27/10/2026 19:00 · station 20040004
Résumé du jour
Tn8.7 °C27/10/2026 00:48Tx16.9 °C27/10/2026 14:06Amplitude8.2 °CRafale max46.08 km/h27/10/2026 06:18Cumul pluie0 mm
Télécharger les données (CSV)
Plages aussi disponibles via l'API : &hours=N, &from=&to=, &date=AAAA-MM-JJ.
Horaire (24 h)
| Heure | T °C | Tn | Tx | Vent | Rafale | Pluie 1h | P. mer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/10/2026 18:00 | 11.6 | 11.6 | 12.8 | 7.9 | 19.1 | 0 | · |
| 27/10/2026 17:00 | 12.9 | 12.9 | 15.4 | 9.7 | 16.2 | 0 | · |
| 27/10/2026 16:00 | 15.5 | 15.5 | 16.4 | 10.4 | 19.1 | 0 | · |
| 27/10/2026 15:00 | 16.2 | 15.9 | 17.1 | 11.5 | 23 | 0 | · |
| 27/10/2026 14:00 | 16.7 | 15.6 | 17 | 14.4 | 22.3 | 0 | · |
| 27/10/2026 13:00 | 16.3 | 14.3 | 16.3 | 4.3 | 17.3 | 0 | · |
| 27/10/2026 12:00 | 14.8 | 13.9 | 15.1 | 8.3 | 33.8 | 0 | · |
| 27/10/2026 11:00 | 14.5 | 12.3 | 14.5 | 10.1 | 35.3 | 0 | · |
| 27/10/2026 10:00 | 12.3 | 11.1 | 12.3 | 28.1 | 44.6 | 0 | · |
| 27/10/2026 09:00 | 11.1 | 10.6 | 11.2 | 36.4 | 45.7 | 0 | · |
| 27/10/2026 08:00 | 10.6 | 10.4 | 10.6 | 34.9 | 41.8 | 0 | · |
| 27/10/2026 07:00 | 10.4 | 10.4 | 10.8 | 31.3 | 46.1 | 0 | · |
| 27/10/2026 06:00 | 10.6 | 10.2 | 10.7 | 36 | 43.9 | 0 | · |
| 27/10/2026 05:00 | 10.4 | 10 | 10.6 | 27.4 | 38.9 | 0 | · |
| 27/10/2026 04:00 | 10 | 9.5 | 10.5 | 23.8 | 32.4 | 0 | · |
| 27/10/2026 03:00 | 10.5 | 9.6 | 10.6 | 29.9 | 37.4 | 0 | · |
| 27/10/2026 02:00 | 9.9 | 9.7 | 10.8 | 33.1 | 40.3 | 0 | · |
| 27/10/2026 01:00 | 9.7 | 8.7 | 9.9 | 17.3 | 22.7 | 0 | · |
| 27/10/2026 00:00 | 9.8 | 9.8 | 10.3 | 14 | 24.1 | 0 | · |
| 26/10/2026 23:00 | 9.9 | 9 | 10.2 | 13.3 | 22.7 | 0 | · |
| 26/10/2026 22:00 | 9.5 | 9.5 | 10.7 | 9 | 12.6 | 0 | · |
| 26/10/2026 21:00 | 10.8 | 10.8 | 11.8 | 5 | 11.9 | 0 | · |
| 26/10/2026 20:00 | 11.6 | 10.7 | 12.1 | 9.4 | 20.2 | 0 | · |
6 min (2 dernières heures)
| Heure | T °C | Vent | Rafale | Pluie 1h |
|---|---|---|---|---|
| 27/10/2026 19:00 | 10.8 | 2.9 | 4.7 | 0 |
| 27/10/2026 18:54 | 10.8 | 0 | 4.3 | 0 |
| 27/10/2026 18:48 | 11 | 0 | 2.9 | 0 |
| 27/10/2026 18:42 | 11.1 | 2.5 | 6.8 | 0 |
| 27/10/2026 18:36 | 11.2 | 3.2 | 6.8 | 0 |
| 27/10/2026 18:30 | 11.3 | 4.7 | 9 | 0 |
| 27/10/2026 18:24 | 11.3 | 5.4 | 9 | 0 |
| 27/10/2026 18:18 | 11.3 | 2.9 | 6.8 | 0 |
| 27/10/2026 18:12 | 11.4 | 0 | 4.3 | 0 |
| 27/10/2026 18:06 | 11.5 | 4.3 | 8.6 | 0 |
| 27/10/2026 18:00 | 11.6 | 7.9 | 11.9 | 0 |
| 27/10/2026 17:54 | 11.6 | 10.8 | 16.9 | 0 |
| 27/10/2026 17:48 | 11.8 | 13.3 | 19.1 | 0 |
| 27/10/2026 17:42 | 12 | 12.2 | 19.1 | 0 |
| 27/10/2026 17:36 | 12.1 | 11.2 | 15.8 | 0 |
| 27/10/2026 17:30 | 12.2 | 9.4 | 13 | 0 |
| 27/10/2026 17:24 | 12.3 | 9 | 11.9 | 0 |
| 27/10/2026 17:18 | 12.4 | 9.7 | 13.3 | 0 |
| 27/10/2026 17:12 | 12.4 | 10.1 | 14.4 | 0 |
| 27/10/2026 17:06 | 12.5 | 10.1 | 14.4 | 0 |
| 27/10/2026 17:00 | 12.9 | 9.7 | 14.4 | 0 |
JSON complet (station) Dernier relevé (texte) Recherche station (JSON) Toutes les stations