station 19275001 · altitude 654 m · lat 45.558833 · lon 2.321333
Ussel-Lamartine (19275001)
35.2 °C
Pluie 1h0 mm
dernier relevé 6 min · 22/06/2026 14:12 · station 19275001
Résumé du jour
Tn14.7 °C22/06/2026 06:00Tx37.1 °C22/06/2026 13:30Amplitude22.4 °CRafale max·Cumul pluie·
Télécharger les données (CSV)
Plages aussi disponibles via l'API : &hours=N, &from=&to=, &date=AAAA-MM-JJ.
Horaire (24 h)
| Heure | T °C | Tn | Tx | Vent | Rafale | Pluie 1h | P. mer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/06/2026 14:00 | 36.8 | 36.4 | 37.1 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 13:00 | 36.4 | 35.2 | 36.4 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 12:00 | 35.1 | 32.7 | 35.4 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 11:00 | 32.7 | 27.3 | 32.7 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 10:00 | 27.2 | 20.2 | 27.2 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 09:00 | 20.1 | 16.6 | 20.1 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 08:00 | 16.6 | 15.1 | 16.6 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 07:00 | 15.1 | 14.7 | 15.1 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 06:00 | 14.7 | 14.7 | 15.1 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 05:00 | 15.1 | 15.1 | 16 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 04:00 | 16 | 16 | 16.8 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 03:00 | 16.9 | 16.9 | 17.8 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 02:00 | 17.9 | 17.9 | 19.1 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 01:00 | 19.1 | 19.1 | 20.4 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 00:00 | 20.4 | 20.4 | 22 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 23:00 | 22.1 | 22.1 | 24 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 22:00 | 24 | 24 | 26.7 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 21:00 | 26.8 | 26.8 | 28 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 20:00 | 27.9 | 27.9 | 28.5 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 19:00 | 28.5 | 28.5 | 31.4 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 18:00 | 31.5 | 31.5 | 36.6 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 17:00 | 36.4 | 36.2 | 36.9 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 16:00 | 36.3 | 35.6 | 36.3 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 15:00 | 35.8 | 34.7 | 35.8 | · | · | 0 | · |
6 min (2 dernières heures)
| Heure | T °C | Vent | Rafale | Pluie 1h |
|---|---|---|---|---|
| 22/06/2026 14:12 | 35.2 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 14:06 | 36.2 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 14:00 | 36.8 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 13:54 | 37.1 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 13:48 | 37.1 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 13:42 | 37 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 13:36 | 36.8 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 13:30 | 37.1 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 13:24 | 37 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 13:18 | 36.6 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 13:12 | 36.5 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 13:06 | 36.8 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 13:00 | 36.4 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 12:54 | 36.3 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 12:48 | 36 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 12:42 | 35.8 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 12:36 | 35.9 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 12:30 | 36.3 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 12:18 | 35.7 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 12:12 | 35.5 | · | · | 0 |
JSON complet (station) Dernier relevé (texte) Recherche station (JSON) Toutes les stations