station 19264001 · altitude 528 m · lat 45.249 · lon 2.212833
Soursac (19264001)
37.5 °C
Pluie 1h0 mm
dernier relevé 6 min · 22/06/2026 15:54 · station 19264001
Résumé du jour
Tn17.1 °C22/06/2026 06:42Tx38.5 °C22/06/2026 15:12Amplitude21.4 °CRafale max·Cumul pluie·
Télécharger les données (CSV)
Plages aussi disponibles via l'API : &hours=N, &from=&to=, &date=AAAA-MM-JJ.
Horaire (24 h)
| Heure | T °C | Tn | Tx | Vent | Rafale | Pluie 1h | P. mer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/06/2026 15:00 | 38 | 36.7 | 38.1 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 14:00 | 37 | 35.1 | 37.2 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 13:00 | 35 | 33.6 | 35.3 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 12:00 | 33.5 | 30.3 | 33.5 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 11:00 | 30.3 | 27.4 | 30.3 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 10:00 | 27.6 | 23.8 | 27.6 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 09:00 | 23.8 | 20.6 | 23.8 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 08:00 | 20.6 | 17.3 | 20.6 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 07:00 | 17.2 | 17.1 | 17.2 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 06:00 | 17.2 | 17.2 | 17.4 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 05:00 | 17.4 | 17.4 | 18.4 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 04:00 | 18.4 | 18.4 | 19.3 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 03:00 | 19.3 | 19.3 | 20.8 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 02:00 | 20.9 | 20.9 | 22.7 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 01:00 | 22.7 | 22.7 | 24.4 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 00:00 | 24.3 | 24.3 | 25.6 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 23:00 | 25.7 | 25.7 | 27.9 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 22:00 | 27.9 | 27.9 | 31.4 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 21:00 | 31.5 | 31.5 | 36 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 20:00 | 35.9 | 35.6 | 36.7 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 19:00 | 35.9 | 35.7 | 36.6 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 18:00 | 36.1 | 35.9 | 37 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 17:00 | 36.9 | 35.5 | 37 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 16:00 | 36.3 | 35.9 | 36.8 | · | · | 0 | · |
6 min (2 dernières heures)
| Heure | T °C | Vent | Rafale | Pluie 1h |
|---|---|---|---|---|
| 22/06/2026 15:54 | 37.5 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 15:48 | 38.3 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 15:42 | 38.5 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 15:36 | 38.4 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 15:30 | 38.3 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 15:24 | 38.4 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 15:18 | 38.1 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 15:12 | 38.5 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 15:06 | 38.3 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 15:00 | 38 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 14:54 | 37.6 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 14:48 | 37.6 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 14:42 | 37.4 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 14:36 | 37 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 14:30 | 37.2 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 14:24 | 37.2 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 14:18 | 37.5 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 14:12 | 36.9 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 14:06 | 36.8 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 14:00 | 37 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 13:54 | 36.9 | · | · | 0 |
JSON complet (station) Dernier relevé (texte) Recherche station (JSON) Toutes les stations