station 18231001 · altitude 174 m · lat 46.729 · lon 2.631667
St-Pierre (18231001)
38.7 °C
Pluie 1h0 mm
dernier relevé 6 min · 22/06/2026 13:00 · station 18231001
Résumé du jour
Tn18.8 °C22/06/2026 06:24Tx38.8 °C22/06/2026 12:54Amplitude20 °CRafale max·Cumul pluie·
Télécharger les données (CSV)
Plages aussi disponibles via l'API : &hours=N, &from=&to=, &date=AAAA-MM-JJ.
Horaire (24 h)
| Heure | T °C | Tn | Tx | Vent | Rafale | Pluie 1h | P. mer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/06/2026 12:00 | 37.7 | 36.2 | 37.7 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 11:00 | 36.1 | 33.8 | 36.2 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 10:00 | 33.7 | 28.6 | 33.7 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 09:00 | 28.4 | 22.5 | 28.4 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 08:00 | 22.5 | 19.7 | 22.5 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 07:00 | 19.6 | 18.8 | 19.6 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 06:00 | 19 | 18.9 | 20 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 05:00 | 20 | 19.9 | 20.5 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 04:00 | 20.5 | 20.5 | 21.4 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 03:00 | 21.3 | 21.3 | 21.9 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 02:00 | 21.9 | 21.9 | 23.3 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 01:00 | 23.3 | 23.3 | 23.9 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 00:00 | 23.8 | 23.8 | 25.3 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 23:00 | 25.3 | 25.3 | 27.8 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 22:00 | 27.8 | 27.8 | 33.5 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 21:00 | 33.6 | 33.6 | 37.2 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 20:00 | 37.3 | 37.3 | 39.2 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 19:00 | 39.2 | 38.9 | 39.6 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 18:00 | 39.1 | 38.6 | 39.4 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 17:00 | 39.1 | 38.2 | 39.4 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 16:00 | 38.8 | 37.7 | 38.9 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 15:00 | 37.7 | 37 | 37.8 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 14:00 | 37.3 | 35.9 | 37.5 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 13:00 | 35.8 | 34.1 | 35.8 | · | · | 0 | · |
6 min (2 dernières heures)
| Heure | T °C | Vent | Rafale | Pluie 1h |
|---|---|---|---|---|
| 22/06/2026 13:00 | 38.7 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 12:54 | 38.8 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 12:48 | 38.5 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 12:42 | 38.5 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 12:36 | 38.3 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 12:30 | 38.2 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 12:24 | 38 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 12:18 | 37.8 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 12:12 | 37.8 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 12:06 | 37.8 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 12:00 | 37.7 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 11:54 | 37.6 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 11:48 | 37.4 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 11:42 | 37.2 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 11:36 | 36.9 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 11:30 | 37.2 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 11:24 | 37 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 11:18 | 36.7 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 11:12 | 36.6 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 11:06 | 36.5 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 11:00 | 36.1 | · | · | 0 |
JSON complet (station) Dernier relevé (texte) Recherche station (JSON) Toutes les stations