station 17323001 · altitude 11 m · lat 46.046833 · lon -1.411667
Chassiron (17323001)
31.7 °C
Vent4.3 km/h OSORafale8.3 km/hHumidité52 %Pluie 1h0 mmPression1018.1 hPaPt rosée20.6 °C
dernier relevé 6 min · 22/06/2026 17:00 · station 17323001
Résumé du jour
Tn24.8 °C22/06/2026 03:54Tx32.1 °C22/06/2026 14:00Amplitude7.3 °CRafale max23.04 km/h22/06/2026 08:12Cumul pluie·
Télécharger les données (CSV)
Plages aussi disponibles via l'API : &hours=N, &from=&to=, &date=AAAA-MM-JJ.
Horaire (24 h)
| Heure | T °C | Tn | Tx | Vent | Rafale | Pluie 1h | P. mer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/06/2026 16:00 | 30.1 | 28.9 | 30.7 | 7.2 | 12.2 | 0 | 1018.8 |
| 22/06/2026 15:00 | 29.5 | 29 | 31.9 | 8.3 | 12.6 | 0 | 1019.1 |
| 22/06/2026 14:00 | 32.1 | 30.1 | 32.4 | 7.6 | 16.6 | 0 | 1019.5 |
| 22/06/2026 13:00 | 30.8 | 29.6 | 31.3 | 10.4 | 23 | 0 | 1019.7 |
| 22/06/2026 12:00 | 30.6 | 29 | 31.8 | 10.8 | 18 | 0 | 1019.4 |
| 22/06/2026 11:00 | 31.7 | 27.8 | 31.7 | 10.8 | 19.4 | 0 | 1019 |
| 22/06/2026 10:00 | 27.9 | 27.9 | 31.6 | 12.6 | 18.7 | 0 | 1018.9 |
| 22/06/2026 09:00 | 30.8 | 27.5 | 30.8 | 8.3 | 23 | 0 | 1019.3 |
| 22/06/2026 08:00 | 27.5 | 25.3 | 27.5 | 15.5 | 22 | 0 | 1018.9 |
| 22/06/2026 07:00 | 25.3 | 24.8 | 25.5 | 13.3 | 19.4 | 0 | 1019.2 |
| 22/06/2026 06:00 | 25.5 | 25 | 25.6 | 11.5 | 19.1 | 0 | 1019 |
| 22/06/2026 05:00 | 25 | 24.8 | 25.1 | 14 | 19.1 | 0 | 1018.9 |
| 22/06/2026 04:00 | 24.8 | 24.8 | 25.7 | 13.7 | 18.7 | 0 | 1019.1 |
| 22/06/2026 03:00 | 25.7 | 25.7 | 26.2 | 12.2 | 19.8 | 0 | 1019.1 |
| 22/06/2026 02:00 | 26 | 25.1 | 26.2 | 11.2 | 20.5 | 0 | 1019.3 |
| 22/06/2026 01:00 | 25.7 | 25.5 | 25.9 | 18.4 | 22.7 | 0 | 1019.7 |
| 22/06/2026 00:00 | 25.9 | 25.3 | 25.9 | 14.8 | 20.2 | 0 | 1019.8 |
| 21/06/2026 23:00 | 25.6 | 25.1 | 25.8 | 14.4 | 23.8 | 0 | 1019.8 |
| 21/06/2026 22:00 | 25.4 | 25.3 | 26.2 | 11.2 | 14.8 | 0 | 1019.2 |
| 21/06/2026 21:00 | 26.2 | 25.7 | 26.4 | 6.5 | 20.5 | 0 | 1019 |
| 21/06/2026 20:00 | 26.4 | 26.4 | 28.4 | 17.6 | 24.1 | 0 | 1019.1 |
| 21/06/2026 19:00 | 28.2 | 28.2 | 28.9 | 11.9 | 17.3 | 0 | 1019.2 |
| 21/06/2026 18:00 | 28.7 | 28.4 | 31 | 9.7 | 18 | 0 | 1019.4 |
| 21/06/2026 17:00 | 30.4 | 30.3 | 32.6 | 9 | 15.5 | 0 | 1019.9 |
6 min (2 dernières heures)
| Heure | T °C | Vent | Rafale | Pluie 1h |
|---|---|---|---|---|
| 22/06/2026 17:00 | 31.7 | 4.3 | 8.3 | 0 |
| 22/06/2026 16:54 | 31.2 | 5.4 | 8.6 | 0 |
| 22/06/2026 16:48 | 31.3 | 5.4 | 8.6 | 0 |
| 22/06/2026 16:42 | 30.9 | 6.1 | 10.1 | 0 |
| 22/06/2026 16:36 | 30.1 | 7.2 | 10.1 | 0 |
| 22/06/2026 16:30 | 30.5 | 5 | 9.7 | 0 |
| 22/06/2026 16:24 | 30.4 | 6.1 | 10.4 | 0 |
| 22/06/2026 16:18 | 30.4 | 6.1 | 10.4 | 0 |
| 22/06/2026 16:12 | 30 | 7.6 | 12.2 | 0 |
| 22/06/2026 16:06 | 29.2 | 8.6 | 13 | 0 |
| 22/06/2026 16:00 | 30.1 | 7.2 | 12.2 | 0 |
| 22/06/2026 15:54 | 30 | 6.5 | 11.2 | 0 |
| 22/06/2026 15:48 | 30.6 | 5.8 | 10.4 | 0 |
| 22/06/2026 15:42 | 30.4 | 6.5 | 10.4 | 0 |
| 22/06/2026 15:36 | 30.4 | 5.8 | 10.1 | 0 |
| 22/06/2026 15:30 | 30.6 | 4.7 | 8.3 | 0 |
| 22/06/2026 15:24 | 30.2 | 5 | 11.2 | 0 |
| 22/06/2026 15:18 | 29.3 | 6.8 | 11.2 | 0 |
| 22/06/2026 15:12 | 28.9 | 8.3 | 10.8 | 0 |
| 22/06/2026 15:06 | 29.6 | 8.6 | 12.6 | 0 |
| 22/06/2026 15:00 | 29.5 | 8.3 | 12.6 | 0 |
JSON complet (station) Dernier relevé (texte) Recherche station (JSON) Toutes les stations