station 17243002 · altitude 89 m · lat 45.220167 · lon -0.291833
Montlieu_Sapc (17243002)
36.9 °C
Pluie 1h0 mm
dernier relevé 6 min · 22/06/2026 13:00 · station 17243002
Résumé du jour
Tn22.8 °C22/06/2026 04:12Tx36.9 °C22/06/2026 13:00Amplitude14.1 °CRafale max·Cumul pluie·
Télécharger les données (CSV)
Plages aussi disponibles via l'API : &hours=N, &from=&to=, &date=AAAA-MM-JJ.
Horaire (24 h)
| Heure | T °C | Tn | Tx | Vent | Rafale | Pluie 1h | P. mer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/06/2026 12:00 | 35.2 | 32.8 | 35.3 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 11:00 | 32.8 | 30.6 | 32.8 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 10:00 | 30.5 | 28.7 | 30.5 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 09:00 | 28.7 | 26.2 | 28.7 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 08:00 | 26.1 | 24.1 | 26.1 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 07:00 | 24.1 | 23.3 | 24.1 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 06:00 | 23.7 | 23.7 | 24.4 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 05:00 | 24.4 | 22.8 | 24.4 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 04:00 | 23.2 | 23.2 | 24.4 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 03:00 | 24.3 | 24.3 | 24.7 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 02:00 | 24.6 | 24.6 | 24.9 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 01:00 | 24.7 | 24.7 | 25.6 | · | · | 0 | · |
| 22/06/2026 00:00 | 25.6 | 25.5 | 26.6 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 23:00 | 26.7 | 26.7 | 28.4 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 22:00 | 28.5 | 28.5 | 34.2 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 21:00 | 34.3 | 34.3 | 38.6 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 20:00 | 38.6 | 38.6 | 39.7 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 19:00 | 39.7 | 39.6 | 40.3 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 18:00 | 40.3 | 39.6 | 40.3 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 17:00 | 40 | 39.3 | 40.1 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 16:00 | 39.4 | 38.6 | 39.8 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 15:00 | 38.5 | 37.1 | 38.5 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 14:00 | 37.1 | 35.7 | 37.2 | · | · | 0 | · |
| 21/06/2026 13:00 | 35.8 | 33.8 | 35.8 | · | · | 0 | · |
6 min (2 dernières heures)
| Heure | T °C | Vent | Rafale | Pluie 1h |
|---|---|---|---|---|
| 22/06/2026 13:00 | 36.9 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 12:54 | 36.8 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 12:48 | 36.7 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 12:42 | 36.3 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 12:36 | 35.9 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 12:30 | 35.7 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 12:24 | 35.8 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 12:18 | 35.6 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 12:12 | 35.3 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 12:06 | 35.1 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 12:00 | 35.2 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 11:54 | 35.1 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 11:48 | 34.5 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 11:42 | 34.3 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 11:36 | 34.1 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 11:30 | 33.8 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 11:24 | 33.6 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 11:18 | 33.4 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 11:12 | 33.1 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 11:06 | 33.1 | · | · | 0 |
| 22/06/2026 11:00 | 32.8 | · | · | 0 |
JSON complet (station) Dernier relevé (texte) Recherche station (JSON) Toutes les stations